Cotações de moedas
Taxas de câmbio atuais segundo o BCE » Sexta-feira 13.12.2024
Taxas de câmbio de outras moedas » Sexta-feira 13.12.2024
País | Código | Moeda | Cotação por 1 € | Câmbio | Câmbio inverso | Gráfico | Conversor de moedas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotações de moedas | Afeganistão | AFN | afegane | 73.4208 | 0.068 | 0.0136 | |||
Cotações de moedas | Albânia | ALL | lek | 98.1243 | -0.346 | 0.0102 | |||
Cotações de moedas | Angola | AOA | kwanza | 958.4418 | 1.616 | 0.001 | |||
Cotações de moedas | Antilhas Neerlandesas | ANG | florim | 1.8899 | -0.007 | 0.5291 | |||
Cotações de moedas | Arábia Saudita | SAR | rial | 3.9485 | 0.007 | 0.2533 | |||
Cotações de moedas | Argélia | DZD | dinar | 140.5132 | 0.184 | 0.0071 | |||
Cotações de moedas | Argentina | ARS | peso | 1067.7501 | -0.127 | 0.0009 | |||
Cotações de moedas | Arménia | AMD | dram | 412.0921 | -1.534 | 0.0024 | |||
Cotações de moedas | Aruba | AWG | florim | 1.8909 | 0.003 | 0.5289 | |||
Cotações de moedas | Azerbaijão | AZN | manat | 1.79 | 0.011 | 0.5587 | |||
Cotações de moedas | Baamas | BSD | dólar | 1.0486 | -0.004 | 0.9536 | |||
Cotações de moedas | Bahrein | BHD | dinar | 0.3957 | 0 | 2.5272 | |||
Cotações de moedas | Bangladexe | BDT | taka | 125.3172 | -0.474 | 0.008 | |||
Cotações de moedas | Barbados | BBD | dólar | 2.1173 | -0.008 | 0.4723 | |||
Cotações de moedas | Belize | BZD | dólar | 2.1137 | -0.008 | 0.4731 | |||
Cotações de moedas | Bermuda | BMD | dólar | 1.0505 | 0.002 | 0.9519 | |||
Cotações de moedas | Bielorrússia | BYR | rublo | 20589.3076 | 34.646 | 0 | |||
Cotações de moedas | Bolívia | BOB | boliviano | 7.2461 | -0.027 | 0.138 | |||
Cotações de moedas | Bósnia e Herzegovina | BAM | marco | 1.9553 | -0.005 | 0.5114 | |||
Cotações de moedas | Botsuana | BWP | pula | 14.2763 | 0.061 | 0.07 | |||
Cotações de moedas | Brunei | BND | dólar | 1.4144 | -0.001 | 0.707 | |||
Cotações de moedas | Burundi | BIF | franco | 3099.4882 | -11.616 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Butão | BTN | ngultrum | 88.8837 | -0.426 | 0.0113 | |||
Cotações de moedas | Cabo Verde | CVE | escudo | 110.2361 | -0.276 | 0.0091 | |||
Cotações de moedas | Camboja | KHR | riel | 4221.8943 | -5.487 | 0.0002 | |||
Cotações de moedas | Caraíbas Orientais | XCD | dólar | 2.839 | 0.005 | 0.3522 | |||
Cotações de moedas | Catar | QAR | rial | 3.8227 | -0.015 | 0.2616 | |||
Cotações de moedas | Cazaquistão | KZT | tengue | 549.836 | -0.586 | 0.0018 | |||
Cotações de moedas | Chade | XAF | franco | 655.7853 | -1.631 | 0.0015 | |||
Cotações de moedas | Chile | CLP | peso | 1027.9808 | 2.88 | 0.001 | |||
Cotações de moedas | Colômbia | COP | peso | 4558.806 | -6.489 | 0.0002 | |||
Cotações de moedas | Comores | KMF | franco | 489.6526 | 0.824 | 0.002 | |||
Cotações de moedas | Comunidade Financeira Africana | XOF | franco | 655.7853 | -1.643 | 0.0015 | |||
Cotações de moedas | Congo | CDF | franco | 3014.8633 | 5.074 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Costa Rica | CRC | colón | 528.5616 | -1.615 | 0.0019 | |||
Cotações de moedas | Cotação da prata | XAG | prata | 0.0344 | 0 | 29.1121 | |||
Cotações de moedas | Cotação do ouro | XAU | ouro | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Cotações de moedas | Cuaite | KWD | dinar | 0.3235 | 0.001 | 3.0911 | |||
Cotações de moedas | Cuba | CUC | peso | 1.0505 | 0.002 | 0.9519 | |||
Cotações de moedas | Cuba | CUP | peso | 27.8376 | 0.047 | 0.0359 | |||
Cotações de moedas | Egito | EGP | libra | 53.365 | 0.064 | 0.0187 | |||
Cotações de moedas | Emirados Árabes Unidos | AED | dirame | 3.8584 | 0.007 | 0.2592 | |||
Cotações de moedas | Etiópia | ETB | birr | 133.2225 | -0.483 | 0.0075 | |||
Cotações de moedas | Fiji | FJD | dólar | 2.4368 | 0.004 | 0.4104 | |||
Cotações de moedas | Gâmbia | GMD | dalasi | 75.6346 | 0.127 | 0.0132 | |||
Cotações de moedas | Gana | GHS | cedi | 15.415 | -0.006 | 0.0649 | |||
Cotações de moedas | Geórgia | GEL | lari | 2.9523 | 0.006 | 0.3387 | |||
Cotações de moedas | Gibraltar | GIP | libra | 0.832 | 0.002 | 1.202 | |||
Cotações de moedas | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.0779 | -0.032 | 0.1238 | |||
Cotações de moedas | Guiana | GYD | dólar | 219.3825 | -0.84 | 0.0046 | |||
Cotações de moedas | Guiné | GNF | franco | 9052.6291 | -30.528 | 0.0001 | |||
Cotações de moedas | Haiti | HTG | gurde | 137.1341 | -0.592 | 0.0073 | |||
Cotações de moedas | Honduras | HNL | lempira | 26.593 | -0.1 | 0.0376 | |||
Cotações de moedas | Iémen | YER | rial | 263.0127 | 0.443 | 0.0038 | |||
Cotações de moedas | Ilhas Caimão | KYD | dólar | 0.8739 | -0.003 | 1.1443 | |||
Cotações de moedas | Ilhas Mlavinas | FKP | libra | 0.832 | 0.002 | 1.202 | |||
Cotações de moedas | Ilhas Salomão | SBD | dólar | 8.8067 | 0.015 | 0.1135 | |||
Cotações de moedas | Irão | IRR | rial | 44211.8655 | 74.4 | 0 | |||
Cotações de moedas | Iraque | IQD | dinar | 1373.6402 | -5.246 | 0.0007 | |||
Cotações de moedas | Islândia | ISK | coroa | 145.7223 | -0.185 | 0.0069 | |||
Cotações de moedas | Jamaica | JMD | dólar | 164.327 | -0.098 | 0.0061 | |||
Cotações de moedas | Jibuti | DJF | franco | 186.7311 | -0.708 | 0.0054 | |||
Cotações de moedas | Jordânia | JOD | dinar | 0.7452 | 0.001 | 1.3419 | |||
Cotações de moedas | Laus | LAK | kipe | 22970.9839 | -87.626 | 0 | |||
Cotações de moedas | Lesoto | LSL | loti | 18.8135 | 0.237 | 0.0532 | |||
Cotações de moedas | Líbano | LBP | libra | 93903.3066 | -357.567 | 0 | |||
Cotações de moedas | Libéria | LRD | dólar | 188.7506 | -0.192 | 0.0053 | |||
Cotações de moedas | Líbia | LYD | dinar | 5.1207 | -0.021 | 0.1953 | |||
Cotações de moedas | Macau | MOP | pataca | 8.398 | -0.033 | 0.1191 | |||
Cotações de moedas | Macedónia | MKD | dinar | 61.5139 | 0.027 | 0.0163 | |||
Cotações de moedas | Madagáscar | MGA | ariari | 4960.7008 | -12.43 | 0.0002 | |||
Cotações de moedas | Malawi | MWK | kwacha | 1818.3238 | -6.809 | 0.0005 | |||
Cotações de moedas | Maldivas | MVR | rupia | 16.1812 | 0.033 | 0.0618 | |||
Cotações de moedas | Marrocos | MAD | dirame | 10.4686 | -0.033 | 0.0955 | |||
Cotações de moedas | Maurícia | MUR | rupia | 49.4252 | 0.083 | 0.0202 | |||
Cotações de moedas | Mauritânia | MRO | Uguia | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Cotações de moedas | Mianmar | MMK | kyat | 3411.9014 | 5.741 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Moçambique | MZN | metical | 67.1293 | 0.147 | 0.0149 | |||
Cotações de moedas | Moldávia | MDL | leu | 19.169 | -0.052 | 0.0522 | |||
Cotações de moedas | Mongólia | MNT | tugrik | 3569.5135 | 6.006 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Namíbia | NAD | dólar | 18.8135 | 0.237 | 0.0532 | |||
Cotações de moedas | Nepal | NPR | rupia | 142.2138 | -0.679 | 0.007 | |||
Cotações de moedas | Nicarágua | NIO | córdoba | 38.5899 | -0.146 | 0.0259 | |||
Cotações de moedas | Nigéria | NGN | naira | 1626.2511 | -0.535 | 0.0006 | |||
Cotações de moedas | Omã | OMR | rial | 0.4043 | 0.001 | 2.4736 | |||
Cotações de moedas | Panamá | PAB | balboa | 1.0486 | -0.004 | 0.9536 | |||
Cotações de moedas | Papua Nova Guiné | PGK | kina | 4.2439 | -0.016 | 0.2356 | |||
Cotações de moedas | Paquistão | PKR | rupia | 291.5668 | -1.189 | 0.0034 | |||
Cotações de moedas | Paraguai | PYG | guarani | 8208.8501 | -25.58 | 0.0001 | |||
Cotações de moedas | Peru | PEN | sol | 3.9197 | -0.003 | 0.2551 | |||
Cotações de moedas | Polinésia Francesa | XPF | franco | 119.2288 | -0.299 | 0.0084 | |||
Cotações de moedas | Quénia | KES | xelim | 135.5345 | -0.011 | 0.0074 | |||
Cotações de moedas | Quirgistão | KGS | som | 91.3469 | 0.154 | 0.0109 | |||
Cotações de moedas | República Dominicana | DOP | peso | 63.7333 | -0.078 | 0.0157 | |||
Cotações de moedas | República Popular Democrática da Coreia | KPW | won | 945.4268 | 1.59 | 0.0011 | |||
Cotações de moedas | Ruanda | RWF | franco | 1439.423 | -5.083 | 0.0007 | |||
Cotações de moedas | Salvador | SVC | colón | 9.1756 | -0.035 | 0.109 | |||
Cotações de moedas | Samoa | WST | tala | 2.9022 | -0.03 | 0.3446 | |||
Cotações de moedas | Santa Helena | SHP | libra | 0.832 | 0.002 | 1.202 | |||
Cotações de moedas | São Tomé e Príncipe | STD | dobra | 21742.7091 | 36.587 | 0 | |||
Cotações de moedas | Seicheles | SCR | rupia | 15.8349 | 1.211 | 0.0632 | |||
Cotações de moedas | Serra Leoa | SLL | leone | 22027.9362 | 37.072 | 0 | |||
Cotações de moedas | Sérvia | RSD | dinar | 116.9234 | -0.005 | 0.0086 | |||
Cotações de moedas | Síria | SYP | libra | 2639.3499 | 4.441 | 0.0004 | |||
Cotações de moedas | Somália | SOS | xelim | 599.2431 | -2.292 | 0.0017 | |||
Cotações de moedas | Sri Lanca | LKR | rupia | 304.3103 | -1.133 | 0.0033 | |||
Cotações de moedas | Suazilândia | SZL | lilangeni | 18.8061 | 0.226 | 0.0532 | |||
Cotações de moedas | Sudão | SDG | libra | 631.8645 | 1.07 | 0.0016 | |||
Cotações de moedas | Suriname | SRD | dólar | 36.982 | 0.094 | 0.027 | |||
Cotações de moedas | Taiuã | TWD | dólar | 34.1544 | 0.077 | 0.0293 | |||
Cotações de moedas | Tajiquistão | TJS | somoni | 11.4561 | -0.017 | 0.0873 | |||
Cotações de moedas | Tanzânia | TZS | xelim | 2490.4478 | -4.816 | 0.0004 | |||
Cotações de moedas | Tonga | TOP | paanga | 2.4603 | 0.004 | 0.4065 | |||
Cotações de moedas | Trinidade e Tobago | TTD | dólar | 7.1181 | -0.029 | 0.1405 | |||
Cotações de moedas | Tunísia | TND | dinar | 3.3166 | -0.006 | 0.3015 | |||
Cotações de moedas | Turcomenistão | TMT | manat | 3.6872 | 0.006 | 0.2712 | |||
Cotações de moedas | Ucrânia | UAH | grívnia | 43.6916 | -0.146 | 0.0229 | |||
Cotações de moedas | Uganda | UGX | xelim | 3823.9985 | -25.618 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Uruguai | UYU | peso | 46.6078 | 0.244 | 0.0215 | |||
Cotações de moedas | Usbequistão | UZS | som | 13485.4681 | -50.829 | 0.0001 | |||
Cotações de moedas | Vanuatu | VUV | vatu | 124.7145 | 0.21 | 0.008 | |||
Cotações de moedas | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Cotações de moedas | Vietname | VND | dongue | 26687.3143 | 44.908 | 0 | |||
Cotações de moedas | Zâmbia | ZMK | kwacha | 9455.5383 | 15.918 | 0.0001 |
Cotações de moedas – arquivo de taxas de câmbio diárias
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn