Cotações de moedas
Taxas de câmbio atuais segundo o BCE » Sexta-feira 13.2.2026
Taxas de câmbio de outras moedas » Sexta-feira 13.2.2026
| País | Código | Moeda | Cotação por 1 € | Câmbio | Câmbio inverso | Gráfico | Conversor de moedas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotações de moedas | Afeganistão | AFN | afegane | 75.3842 | -1.087 | 0.0133 | |||
| Cotações de moedas | Albânia | ALL | lek | 96.4442 | 0.078 | 0.0104 | |||
| Cotações de moedas | Angola | AOA | kwanza | 1088.5516 | 1.324 | 0.0009 | |||
| Cotações de moedas | Antilhas Neerlandesas | ANG | florim | 2.1246 | 0.002 | 0.4707 | |||
| Cotações de moedas | Arábia Saudita | SAR | rial | 4.4507 | 0.004 | 0.2247 | |||
| Cotações de moedas | Argélia | DZD | dinar | 153.1288 | -0.646 | 0.0065 | |||
| Cotações de moedas | Argentina | ARS | peso | 1661.0204 | 4.813 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Arménia | AMD | dram | 446.4732 | -0.539 | 0.0022 | |||
| Cotações de moedas | Aruba | AWG | florim | 2.1367 | -0 | 0.468 | |||
| Cotações de moedas | Azerbaijão | AZN | manat | 2.0228 | 0.01 | 0.4944 | |||
| Cotações de moedas | Baamas | BSD | dólar | 1.1858 | -0.002 | 0.8433 | |||
| Cotações de moedas | Bahrein | BHD | dinar | 0.4471 | 0 | 2.2368 | |||
| Cotações de moedas | Bangladexe | BDT | taka | 145.0313 | -0.193 | 0.0069 | |||
| Cotações de moedas | Barbados | BBD | dólar | 2.3885 | -0.003 | 0.4187 | |||
| Cotações de moedas | Belize | BZD | dólar | 2.385 | -0.003 | 0.4193 | |||
| Cotações de moedas | Bermuda | BMD | dólar | 1.1871 | 0.001 | 0.8424 | |||
| Cotações de moedas | Bielorrússia | BYR | rublo | 23266.7433 | 28.289 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Bolívia | BOB | boliviano | 8.1945 | -0.01 | 0.122 | |||
| Cotações de moedas | Bósnia e Herzegovina | BAM | marco | 1.9557 | 0.002 | 0.5113 | |||
| Cotações de moedas | Botsuana | BWP | pula | 15.6401 | 0.072 | 0.0639 | |||
| Cotações de moedas | Brunei | BND | dólar | 1.4989 | 0.002 | 0.6672 | |||
| Cotações de moedas | Burundi | BIF | franco | 3498.29 | -21.454 | 0.0003 | |||
| Cotações de moedas | Butão | BTN | ngultrum | 107.4126 | -0.203 | 0.0093 | |||
| Cotações de moedas | Cabo Verde | CVE | escudo | 110.2584 | 0.09 | 0.0091 | |||
| Cotações de moedas | Camboja | KHR | riel | 4769.7137 | -8.137 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Caraíbas Orientais | XCD | dólar | 3.2081 | 0.004 | 0.3117 | |||
| Cotações de moedas | Catar | QAR | rial | 4.3218 | -0.006 | 0.2314 | |||
| Cotações de moedas | Cazaquistão | KZT | tengue | 586.8348 | -0.675 | 0.0017 | |||
| Cotações de moedas | Chade | XAF | franco | 655.9176 | 0.53 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Chile | CLP | peso | 1024.3349 | 7.226 | 0.001 | |||
| Cotações de moedas | Colômbia | COP | peso | 4345.2392 | -5.379 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Comores | KMF | franco | 492.6381 | -0.586 | 0.002 | |||
| Cotações de moedas | Comunidade Financeira Africana | XOF | franco | 655.9176 | 0.53 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Congo | CDF | franco | 2676.863 | 21.04 | 0.0004 | |||
| Cotações de moedas | Costa Rica | CRC | colón | 575.1655 | -3.632 | 0.0017 | |||
| Cotações de moedas | Cotação da prata | XAG | prata | 0.0154 | 0 | 65.1042 | |||
| Cotações de moedas | Cotação do ouro | XAU | ouro | 0.0002 | 0 | 4166.6667 | |||
| Cotações de moedas | Cuaite | KWD | dinar | 0.364 | 0 | 2.7475 | |||
| Cotações de moedas | Cuba | CUC | peso | 1.1871 | 0.001 | 0.8424 | |||
| Cotações de moedas | Cuba | CUP | peso | 31.4576 | 0.038 | 0.0318 | |||
| Cotações de moedas | Egito | EGP | libra | 55.3367 | -0.208 | 0.0181 | |||
| Cotações de moedas | Emirados Árabes Unidos | AED | dirame | 4.3596 | 0.005 | 0.2294 | |||
| Cotações de moedas | Etiópia | ETB | birr | 184.6811 | -0.181 | 0.0054 | |||
| Cotações de moedas | Fiji | FJD | dólar | 2.6039 | 0.003 | 0.384 | |||
| Cotações de moedas | Gâmbia | GMD | dalasi | 87.2549 | 0.117 | 0.0115 | |||
| Cotações de moedas | Gana | GHS | cedi | 13.0502 | 0.031 | 0.0766 | |||
| Cotações de moedas | Geórgia | GEL | lari | 3.1755 | -0.014 | 0.3149 | |||
| Cotações de moedas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8701 | 0 | 1.1493 | |||
| Cotações de moedas | Guatemala | GTQ | quetzal | 9.0955 | -0.012 | 0.1099 | |||
| Cotações de moedas | Guiana | GYD | dólar | 248.0951 | -0.328 | 0.004 | |||
| Cotações de moedas | Guiné | GNF | franco | 10408.3752 | -14.662 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Haiti | HTG | gurde | 155.4907 | 0.006 | 0.0064 | |||
| Cotações de moedas | Honduras | HNL | lempira | 31.3321 | -0.047 | 0.0319 | |||
| Cotações de moedas | Iémen | YER | rial | 282.9407 | 0.374 | 0.0035 | |||
| Cotações de moedas | Ilhas Caimão | KYD | dólar | 0.9882 | -0.001 | 1.0119 | |||
| Cotações de moedas | Ilhas Mlavinas | FKP | libra | 0.8701 | 0 | 1.1493 | |||
| Cotações de moedas | Ilhas Salomão | SBD | dólar | 9.5503 | 0.019 | 0.1047 | |||
| Cotações de moedas | Irão | IRR | rial | 50005.6921 | 60.799 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Iraque | IQD | dinar | 1553.5067 | -2.042 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Islândia | ISK | coroa | 145.0259 | 0.025 | 0.0069 | |||
| Cotações de moedas | Jamaica | JMD | dólar | 185.5889 | 0.1 | 0.0054 | |||
| Cotações de moedas | Jibuti | DJF | franco | 211.1673 | -0.279 | 0.0047 | |||
| Cotações de moedas | Jordânia | JOD | dinar | 0.8417 | 0.001 | 1.1881 | |||
| Cotações de moedas | Laus | LAK | kipe | 25448.4723 | -16.415 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Lesoto | LSL | loti | 19.0326 | 0.192 | 0.0525 | |||
| Cotações de moedas | Líbano | LBP | libra | 106192.6252 | 36.668 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Libéria | LRD | dólar | 221.0967 | -0.351 | 0.0045 | |||
| Cotações de moedas | Líbia | LYD | dinar | 7.4766 | -0.013 | 0.1338 | |||
| Cotações de moedas | Macau | MOP | pataca | 9.5498 | -0.012 | 0.1047 | |||
| Cotações de moedas | Macedónia | MKD | dinar | 61.6313 | -0.013 | 0.0162 | |||
| Cotações de moedas | Madagáscar | MGA | ariari | 5187.6886 | -55.758 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Malawi | MWK | kwacha | 2056.2766 | -2.735 | 0.0005 | |||
| Cotações de moedas | Maldivas | MVR | rupia | 18.287 | -0.031 | 0.0547 | |||
| Cotações de moedas | Marrocos | MAD | dirame | 10.8435 | 0.001 | 0.0922 | |||
| Cotações de moedas | Maurícia | MUR | rupia | 54.4914 | 0.069 | 0.0184 | |||
| Cotações de moedas | Mauritânia | MRO | Uguia | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Cotações de moedas | Mianmar | MMK | kyat | 2492.7705 | 3.44 | 0.0004 | |||
| Cotações de moedas | Moçambique | MZN | metical | 75.8667 | 0.11 | 0.0132 | |||
| Cotações de moedas | Moldávia | MDL | leu | 20.1358 | 0.015 | 0.0497 | |||
| Cotações de moedas | Mongólia | MNT | tugrik | 4252.0886 | 5.652 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Namíbia | NAD | dólar | 19.0326 | 0.192 | 0.0525 | |||
| Cotações de moedas | Nepal | NPR | rupia | 171.8597 | -0.325 | 0.0058 | |||
| Cotações de moedas | Nicarágua | NIO | córdoba | 43.6374 | -0.055 | 0.0229 | |||
| Cotações de moedas | Nigéria | NGN | naira | 1606.5968 | -0.995 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Omã | OMR | rial | 0.4564 | 0.001 | 2.1909 | |||
| Cotações de moedas | Panamá | PAB | balboa | 1.1859 | -0.002 | 0.8432 | |||
| Cotações de moedas | Papua Nova Guiné | PGK | kina | 5.0907 | -0.006 | 0.1964 | |||
| Cotações de moedas | Paquistão | PKR | rupia | 331.6659 | -0.481 | 0.003 | |||
| Cotações de moedas | Paraguai | PYG | guarani | 7777.5331 | -40.678 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Peru | PEN | sol | 3.9786 | -0.006 | 0.2513 | |||
| Cotações de moedas | Polinésia Francesa | XPF | franco | 119.2528 | 0.096 | 0.0084 | |||
| Cotações de moedas | Quénia | KES | xelim | 152.9108 | -0.036 | 0.0065 | |||
| Cotações de moedas | Quirgistão | KGS | som | 103.8105 | 0.127 | 0.0096 | |||
| Cotações de moedas | República Dominicana | DOP | peso | 73.8756 | -0.57 | 0.0135 | |||
| Cotações de moedas | República Popular Democrática da Coreia | KPW | won | 1068.3768 | 1.37 | 0.0009 | |||
| Cotações de moedas | Ruanda | RWF | franco | 1731.2961 | -2.299 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Salvador | SVC | colón | 10.3764 | -0.014 | 0.0964 | |||
| Cotações de moedas | Samoa | WST | tala | 3.2196 | 0.016 | 0.3106 | |||
| Cotações de moedas | Santa Helena | SHP | libra | 0.8906 | 0.001 | 1.1228 | |||
| Cotações de moedas | São Tomé e Príncipe | STD | dobra | 24570.1332 | 29.873 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Seicheles | SCR | rupia | 16.0735 | 0.123 | 0.0622 | |||
| Cotações de moedas | Serra Leoa | SLL | leone | 24892.4469 | 30.265 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Sérvia | RSD | dinar | 117.413 | -0.024 | 0.0085 | |||
| Cotações de moedas | Síria | SYP | libra | 13128.5862 | 15.962 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Somália | SOS | xelim | 677.1594 | -0.252 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Sri Lanca | LKR | rupia | 366.678 | -0.673 | 0.0027 | |||
| Cotações de moedas | Suazilândia | SZL | lilangeni | 19.0289 | 0.18 | 0.0526 | |||
| Cotações de moedas | Sudão | SDG | libra | 714.0322 | 0.869 | 0.0014 | |||
| Cotações de moedas | Suriname | SRD | dólar | 44.817 | 0.025 | 0.0223 | |||
| Cotações de moedas | Taiuã | TWD | dólar | 37.2553 | -0.032 | 0.0268 | |||
| Cotações de moedas | Tajiquistão | TJS | somoni | 11.1884 | 0.009 | 0.0894 | |||
| Cotações de moedas | Tanzânia | TZS | xelim | 3095.0142 | 6.434 | 0.0003 | |||
| Cotações de moedas | Tonga | TOP | paanga | 2.8582 | 0.003 | 0.3499 | |||
| Cotações de moedas | Trinidade e Tobago | TTD | dólar | 8.0495 | 0.005 | 0.1242 | |||
| Cotações de moedas | Tunísia | TND | dinar | 3.4191 | -0.005 | 0.2925 | |||
| Cotações de moedas | Turcomenistão | TMT | manat | 4.1548 | -0.007 | 0.2407 | |||
| Cotações de moedas | Ucrânia | UAH | grívnia | 51.1414 | 0.068 | 0.0196 | |||
| Cotações de moedas | Uganda | UGX | xelim | 4197.748 | -5.584 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Uruguai | UYU | peso | 45.7173 | 0.187 | 0.0219 | |||
| Cotações de moedas | Usbequistão | UZS | som | 14574.1251 | -43.182 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Vanuatu | VUV | vatu | 140.7819 | -0.694 | 0.0071 | |||
| Cotações de moedas | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Vietname | VND | dongue | 30828.4349 | 37.483 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Zâmbia | ZMK | kwacha | 10685.1374 | 12.992 | 0.0001 |

