Cotações de moedas
Taxas de câmbio atuais segundo o BCE » Quinta-feira 3.10.2024
Taxas de câmbio de outras moedas » Quinta-feira 3.10.2024
País | Código | Moeda | Cotação por 1 € | Câmbio | Câmbio inverso | Gráfico | Conversor de moedas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotações de moedas | Afeganistão | AFN | afegane | 75.8665 | -0.123 | 0.0132 | |||
Cotações de moedas | Albânia | ALL | lek | 98.9515 | 0.027 | 0.0101 | |||
Cotações de moedas | Angola | AOA | kwanza | 1041.393 | -15.113 | 0.001 | |||
Cotações de moedas | Antilhas Neerlandesas | ANG | florim | 1.9942 | -0.005 | 0.5015 | |||
Cotações de moedas | Arábia Saudita | SAR | rial | 4.1428 | -0.012 | 0.2414 | |||
Cotações de moedas | Argélia | DZD | dinar | 146.6262 | -0.525 | 0.0068 | |||
Cotações de moedas | Argentina | ARS | peso | 1070.922 | -2.461 | 0.0009 | |||
Cotações de moedas | Arménia | AMD | dram | 428.2336 | -0.371 | 0.0023 | |||
Cotações de moedas | Aruba | AWG | florim | 1.9895 | -0.003 | 0.5026 | |||
Cotações de moedas | Azerbaijão | AZN | manat | 1.8678 | -0.011 | 0.5354 | |||
Cotações de moedas | Baamas | BSD | dólar | 1.1065 | -0.002 | 0.9037 | |||
Cotações de moedas | Bahrein | BHD | dinar | 0.4161 | -0.001 | 2.4036 | |||
Cotações de moedas | Bangladexe | BDT | taka | 132.2313 | -0.298 | 0.0076 | |||
Cotações de moedas | Barbados | BBD | dólar | 2.2342 | -0.005 | 0.4476 | |||
Cotações de moedas | Belize | BZD | dólar | 2.2304 | -0.005 | 0.4484 | |||
Cotações de moedas | Bermuda | BMD | dólar | 1.1038 | -0.003 | 0.906 | |||
Cotações de moedas | Bielorrússia | BYR | rublo | 21633.5752 | -61.277 | 0 | |||
Cotações de moedas | Bolívia | BOB | boliviano | 7.6459 | -0.017 | 0.1308 | |||
Cotações de moedas | Bósnia e Herzegovina | BAM | marco | 1.9555 | -0.001 | 0.5114 | |||
Cotações de moedas | Botsuana | BWP | pula | 14.5877 | 0.11 | 0.0686 | |||
Cotações de moedas | Brunei | BND | dólar | 1.4259 | -0.002 | 0.7013 | |||
Cotações de moedas | Burundi | BIF | franco | 3225.9705 | -1.146 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Butão | BTN | ngultrum | 92.9396 | -0.009 | 0.0108 | |||
Cotações de moedas | Cabo Verde | CVE | escudo | 110.2494 | -0.049 | 0.0091 | |||
Cotações de moedas | Camboja | KHR | riel | 4510.3414 | -1.801 | 0.0002 | |||
Cotações de moedas | Caraíbas Orientais | XCD | dólar | 2.983 | -0.008 | 0.3352 | |||
Cotações de moedas | Catar | QAR | rial | 4.0185 | -0.024 | 0.2488 | |||
Cotações de moedas | Cazaquistão | KZT | tengue | 534.6744 | 1.055 | 0.0019 | |||
Cotações de moedas | Chade | XAF | franco | 655.8404 | -0.277 | 0.0015 | |||
Cotações de moedas | Chile | CLP | peso | 1006.2593 | 5.385 | 0.001 | |||
Cotações de moedas | Colômbia | COP | peso | 4617.1237 | -55.316 | 0.0002 | |||
Cotações de moedas | Comores | KMF | franco | 491.5565 | -0.95 | 0.002 | |||
Cotações de moedas | Comunidade Financeira Africana | XOF | franco | 649.6174 | -6.5 | 0.0015 | |||
Cotações de moedas | Congo | CDF | franco | 3167.2251 | -6.755 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Costa Rica | CRC | colón | 571.6984 | -3.139 | 0.0017 | |||
Cotações de moedas | Cotação da prata | XAG | prata | 0.035 | -0 | 28.5878 | |||
Cotações de moedas | Cotação do ouro | XAU | ouro | 0.0004 | 0 | 2380.9524 | |||
Cotações de moedas | Cuaite | KWD | dinar | 0.3376 | -0.001 | 2.962 | |||
Cotações de moedas | Cuba | CUC | peso | 1.1038 | -0.003 | 0.906 | |||
Cotações de moedas | Cuba | CUP | peso | 29.2495 | -0.083 | 0.0342 | |||
Cotações de moedas | Egito | EGP | libra | 53.3668 | -0.184 | 0.0187 | |||
Cotações de moedas | Emirados Árabes Unidos | AED | dirame | 4.0541 | -0.011 | 0.2467 | |||
Cotações de moedas | Etiópia | ETB | birr | 132.341 | 0.965 | 0.0076 | |||
Cotações de moedas | Fiji | FJD | dólar | 2.4286 | 0.004 | 0.4118 | |||
Cotações de moedas | Gâmbia | GMD | dalasi | 77.2631 | 0.338 | 0.0129 | |||
Cotações de moedas | Gana | GHS | cedi | 17.4825 | -0.063 | 0.0572 | |||
Cotações de moedas | Geórgia | GEL | lari | 3.0188 | 0.003 | 0.3313 | |||
Cotações de moedas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8406 | -0.002 | 1.1897 | |||
Cotações de moedas | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5537 | -0.018 | 0.1169 | |||
Cotações de moedas | Guiana | GYD | dólar | 231.3973 | -0.522 | 0.0043 | |||
Cotações de moedas | Guiné | GNF | franco | 9553.3021 | -22.122 | 0.0001 | |||
Cotações de moedas | Haiti | HTG | gurde | 145.8987 | -0.428 | 0.0069 | |||
Cotações de moedas | Honduras | HNL | lempira | 27.5388 | -0.037 | 0.0363 | |||
Cotações de moedas | Iémen | YER | rial | 276.2972 | -0.783 | 0.0036 | |||
Cotações de moedas | Ilhas Caimão | KYD | dólar | 0.9221 | -0.002 | 1.0845 | |||
Cotações de moedas | Ilhas Mlavinas | FKP | libra | 0.8406 | -0.002 | 1.1897 | |||
Cotações de moedas | Ilhas Salomão | SBD | dólar | 9.1528 | -0.026 | 0.1093 | |||
Cotações de moedas | Irão | IRR | rial | 46468.0365 | -117.778 | 0 | |||
Cotações de moedas | Iraque | IQD | dinar | 1445.9175 | -6.916 | 0.0007 | |||
Cotações de moedas | Islândia | ISK | coroa | 149.5254 | -0.368 | 0.0067 | |||
Cotações de moedas | Jamaica | JMD | dólar | 174.609 | 0.046 | 0.0057 | |||
Cotações de moedas | Jibuti | DJF | franco | 197.0421 | -0.436 | 0.0051 | |||
Cotações de moedas | Jordânia | JOD | dinar | 0.7823 | -0.002 | 1.2782 | |||
Cotações de moedas | Laus | LAK | kipe | 24387.4414 | 214.54 | 0 | |||
Cotações de moedas | Lesoto | LSL | loti | 19.2428 | 0.052 | 0.052 | |||
Cotações de moedas | Líbano | LBP | libra | 98841.1557 | -467.187 | 0 | |||
Cotações de moedas | Libéria | LRD | dólar | 213.8526 | -0.73 | 0.0047 | |||
Cotações de moedas | Líbia | LYD | dinar | 5.2373 | -0.013 | 0.1909 | |||
Cotações de moedas | Macau | MOP | pataca | 8.8488 | -0.031 | 0.113 | |||
Cotações de moedas | Macedónia | MKD | dinar | 61.6049 | -0.024 | 0.0162 | |||
Cotações de moedas | Madagáscar | MGA | ariari | 5022.0795 | -53.159 | 0.0002 | |||
Cotações de moedas | Malawi | MWK | kwacha | 1915.5644 | -7.205 | 0.0005 | |||
Cotações de moedas | Maldivas | MVR | rupia | 16.9426 | -0.059 | 0.059 | |||
Cotações de moedas | Marrocos | MAD | dirame | 10.7932 | -0.033 | 0.0927 | |||
Cotações de moedas | Maurícia | MUR | rupia | 51.1808 | -0.013 | 0.0195 | |||
Cotações de moedas | Mauritânia | MRO | Uguia | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Cotações de moedas | Mianmar | MMK | kyat | 3584.9494 | -10.154 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Moçambique | MZN | metical | 70.5023 | -0.205 | 0.0142 | |||
Cotações de moedas | Moldávia | MDL | leu | 19.3583 | 0.002 | 0.0517 | |||
Cotações de moedas | Mongólia | MNT | tugrik | 3750.5555 | -10.623 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Namíbia | NAD | dólar | 19.1834 | -0.007 | 0.0521 | |||
Cotações de moedas | Nepal | NPR | rupia | 148.6996 | -0.019 | 0.0067 | |||
Cotações de moedas | Nicarágua | NIO | córdoba | 40.5795 | -0.231 | 0.0246 | |||
Cotações de moedas | Nigéria | NGN | naira | 1844.4387 | -4.716 | 0.0005 | |||
Cotações de moedas | Omã | OMR | rial | 0.425 | -0.001 | 2.3532 | |||
Cotações de moedas | Panamá | PAB | balboa | 1.1065 | -0.003 | 0.9037 | |||
Cotações de moedas | Papua Nova Guiné | PGK | kina | 4.3309 | -0.018 | 0.2309 | |||
Cotações de moedas | Paquistão | PKR | rupia | 306.4297 | -1.448 | 0.0033 | |||
Cotações de moedas | Paraguai | PYG | guarani | 8621.7802 | -20.33 | 0.0001 | |||
Cotações de moedas | Peru | PEN | sol | 4.1087 | -0.002 | 0.2434 | |||
Cotações de moedas | Polinésia Francesa | XPF | franco | 119.8128 | 0.517 | 0.0083 | |||
Cotações de moedas | Quénia | KES | xelim | 142.3847 | -0.679 | 0.007 | |||
Cotações de moedas | Quirgistão | KGS | som | 93.1532 | -0.092 | 0.0107 | |||
Cotações de moedas | República Dominicana | DOP | peso | 66.9781 | -0.028 | 0.0149 | |||
Cotações de moedas | República Popular Democrática da Coreia | KPW | won | 993.3778 | -2.814 | 0.001 | |||
Cotações de moedas | Ruanda | RWF | franco | 1498.7336 | -15.036 | 0.0007 | |||
Cotações de moedas | Salvador | SVC | colón | 9.6816 | -0.022 | 0.1033 | |||
Cotações de moedas | Samoa | WST | tala | 3.0877 | -0.009 | 0.3239 | |||
Cotações de moedas | Santa Helena | SHP | libra | 0.8406 | -0.002 | 1.1897 | |||
Cotações de moedas | São Tomé e Príncipe | STD | dobra | 22845.4759 | -64.71 | 0 | |||
Cotações de moedas | Seicheles | SCR | rupia | 14.7746 | 0.203 | 0.0677 | |||
Cotações de moedas | Serra Leoa | SLL | leone | 23145.1604 | -65.558 | 0 | |||
Cotações de moedas | Sérvia | RSD | dinar | 117.0332 | -0.005 | 0.0085 | |||
Cotações de moedas | Síria | SYP | libra | 2773.2146 | -7.855 | 0.0004 | |||
Cotações de moedas | Somália | SOS | xelim | 632.3876 | -1.367 | 0.0016 | |||
Cotações de moedas | Sri Lanca | LKR | rupia | 326.4238 | -0.836 | 0.0031 | |||
Cotações de moedas | Suazilândia | SZL | lilangeni | 19.2383 | 0.044 | 0.052 | |||
Cotações de moedas | Sudão | SDG | libra | 663.9102 | -1.884 | 0.0015 | |||
Cotações de moedas | Suriname | SRD | dólar | 34.181 | 0.204 | 0.0293 | |||
Cotações de moedas | Taiuã | TWD | dólar | 35.3582 | 0.086 | 0.0283 | |||
Cotações de moedas | Tajiquistão | TJS | somoni | 11.7622 | -0.049 | 0.085 | |||
Cotações de moedas | Tanzânia | TZS | xelim | 3007.7289 | -8.52 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Tonga | TOP | paanga | 2.5851 | -0.007 | 0.3868 | |||
Cotações de moedas | Trinidade e Tobago | TTD | dólar | 7.5049 | -0.018 | 0.1332 | |||
Cotações de moedas | Tunísia | TND | dinar | 3.3609 | -0.013 | 0.2975 | |||
Cotações de moedas | Turcomenistão | TMT | manat | 3.8742 | 0 | 0.2581 | |||
Cotações de moedas | Ucrânia | UAH | grívnia | 45.6665 | -0.151 | 0.0219 | |||
Cotações de moedas | Uganda | UGX | xelim | 4064.425 | -3.789 | 0.0002 | |||
Cotações de moedas | Uruguai | UYU | peso | 46.0929 | -0.008 | 0.0217 | |||
Cotações de moedas | Usbequistão | UZS | som | 14114.2556 | -14.959 | 0.0001 | |||
Cotações de moedas | Vanuatu | VUV | vatu | 131.0399 | -0.371 | 0.0076 | |||
Cotações de moedas | Venezuela | VEF | bolívar | 3998406.2557 | -11325.44 | 0 | |||
Cotações de moedas | Vietname | VND | dongue | 27326.1856 | 24.985 | 0 | |||
Cotações de moedas | Zâmbia | ZMK | kwacha | 9935.1097 | -28.144 | 0.0001 |
Cotações de moedas – arquivo de taxas de câmbio diárias
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn