Cotações de moedas
Taxas de câmbio atuais segundo o BCE » Quinta-feira 16.1.2025
Taxas de câmbio de outras moedas » Quinta-feira 16.1.2025
País | Código | Moeda | Cotação por 1 € | Câmbio | Câmbio inverso | Gráfico | Conversor de moedas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotações de moedas | Afeganistão | AFN | afegane | 75.9078 | 1.711 | 0.0132 | |||
Cotações de moedas | Albânia | ALL | lek | 98.1527 | -0.226 | 0.0102 | |||
Cotações de moedas | Angola | AOA | kwanza | 939.6934 | -2.862 | 0.0011 | |||
Cotações de moedas | Antilhas Neerlandesas | ANG | florim | 1.856 | 0.007 | 0.5388 | |||
Cotações de moedas | Arábia Saudita | SAR | rial | 3.8599 | -0.008 | 0.2591 | |||
Cotações de moedas | Argélia | DZD | dinar | 139.6178 | -0.238 | 0.0072 | |||
Cotações de moedas | Argentina | ARS | peso | 1070.6084 | -1.57 | 0.0009 | |||
Cotações de moedas | Arménia | AMD | dram | 412.4854 | 1.419 | 0.0024 | |||
Cotações de moedas | Aruba | AWG | florim | 1.8542 | -0.001 | 0.5393 | |||
Cotações de moedas | Azerbaijão | AZN | manat | 1.7465 | -0.013 | 0.5726 | |||
Cotações de moedas | Baamas | BSD | dólar | 1.0298 | 0.004 | 0.9711 | |||
Cotações de moedas | Bahrein | BHD | dinar | 0.3877 | -0.001 | 2.5794 | |||
Cotações de moedas | Bangladexe | BDT | taka | 125.3852 | 0.714 | 0.008 | |||
Cotações de moedas | Barbados | BBD | dólar | 2.0793 | 0.008 | 0.4809 | |||
Cotações de moedas | Belize | BZD | dólar | 2.0687 | 0.008 | 0.4834 | |||
Cotações de moedas | Bermuda | BMD | dólar | 1.0287 | -0.002 | 0.9721 | |||
Cotações de moedas | Bielorrússia | BYR | rublo | 20162.0162 | -39.275 | 0 | |||
Cotações de moedas | Bolívia | BOB | boliviano | 7.116 | 0.025 | 0.1405 | |||
Cotações de moedas | Bósnia e Herzegovina | BAM | marco | 1.9553 | -0.002 | 0.5114 | |||
Cotações de moedas | Botsuana | BWP | pula | 14.454 | 0.012 | 0.0692 | |||
Cotações de moedas | Brunei | BND | dólar | 1.4083 | 0.003 | 0.7101 | |||
Cotações de moedas | Burundi | BIF | franco | 3046.6094 | 11.086 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Butão | BTN | ngultrum | 89.0023 | 0.204 | 0.0112 | |||
Cotações de moedas | Cabo Verde | CVE | escudo | 110.2344 | -0.102 | 0.0091 | |||
Cotações de moedas | Camboja | KHR | riel | 4153.7656 | -11.205 | 0.0002 | |||
Cotações de moedas | Caraíbas Orientais | XCD | dólar | 2.78 | -0.005 | 0.3597 | |||
Cotações de moedas | Catar | QAR | rial | 3.7543 | 0.002 | 0.2664 | |||
Cotações de moedas | Cazaquistão | KZT | tengue | 546.1457 | 2.063 | 0.0018 | |||
Cotações de moedas | Chade | XAF | franco | 655.7685 | -0.608 | 0.0015 | |||
Cotações de moedas | Chile | CLP | peso | 1034.8361 | -2.645 | 0.001 | |||
Cotações de moedas | Colômbia | COP | peso | 4426.3238 | 8.373 | 0.0002 | |||
Cotações de moedas | Comores | KMF | franco | 492.1689 | -0.727 | 0.002 | |||
Cotações de moedas | Comunidade Financeira Africana | XOF | franco | 655.7685 | -2.32 | 0.0015 | |||
Cotações de moedas | Congo | CDF | franco | 2914.2343 | -7.738 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Costa Rica | CRC | colón | 517.4513 | 0.324 | 0.0019 | |||
Cotações de moedas | Cotação da prata | XAG | prata | 0.0334 | -0.001 | 29.9222 | |||
Cotações de moedas | Cotação do ouro | XAU | ouro | 0.0004 | 0 | 2631.5789 | |||
Cotações de moedas | Cuaite | KWD | dinar | 0.3173 | -0.001 | 3.1514 | |||
Cotações de moedas | Cuba | CUC | peso | 1.0287 | -0.002 | 0.9721 | |||
Cotações de moedas | Cuba | CUP | peso | 27.2599 | -0.053 | 0.0367 | |||
Cotações de moedas | Egito | EGP | libra | 51.8179 | -0.194 | 0.0193 | |||
Cotações de moedas | Emirados Árabes Unidos | AED | dirame | 3.7783 | -0.007 | 0.2647 | |||
Cotações de moedas | Etiópia | ETB | birr | 132.0464 | 1.872 | 0.0076 | |||
Cotações de moedas | Fiji | FJD | dólar | 2.3929 | -0.005 | 0.4179 | |||
Cotações de moedas | Gâmbia | GMD | dalasi | 73.5538 | -0.14 | 0.0136 | |||
Cotações de moedas | Gana | GHS | cedi | 15.2668 | -0.039 | 0.0655 | |||
Cotações de moedas | Geórgia | GEL | lari | 2.9215 | -0.006 | 0.3423 | |||
Cotações de moedas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8472 | -0.002 | 1.1804 | |||
Cotações de moedas | Guatemala | GTQ | quetzal | 7.9498 | 0.036 | 0.1258 | |||
Cotações de moedas | Guiana | GYD | dólar | 215.3602 | 0.691 | 0.0046 | |||
Cotações de moedas | Guiné | GNF | franco | 8903.3973 | -18.153 | 0.0001 | |||
Cotações de moedas | Haiti | HTG | gurde | 134.4987 | 0.543 | 0.0074 | |||
Cotações de moedas | Honduras | HNL | lempira | 26.1965 | -0.065 | 0.0382 | |||
Cotações de moedas | Iémen | YER | rial | 256.2401 | -0.414 | 0.0039 | |||
Cotações de moedas | Ilhas Caimão | KYD | dólar | 0.8582 | 0.003 | 1.1653 | |||
Cotações de moedas | Ilhas Mlavinas | FKP | libra | 0.8472 | -0.002 | 1.1804 | |||
Cotações de moedas | Ilhas Salomão | SBD | dólar | 8.7108 | -0.024 | 0.1148 | |||
Cotações de moedas | Irão | IRR | rial | 43307.188 | -71.478 | 0 | |||
Cotações de moedas | Iraque | IQD | dinar | 1349.0188 | -1.17 | 0.0007 | |||
Cotações de moedas | Islândia | ISK | coroa | 145.0946 | 0.161 | 0.0069 | |||
Cotações de moedas | Jamaica | JMD | dólar | 160.9737 | 0.282 | 0.0062 | |||
Cotações de moedas | Jibuti | DJF | franco | 183.3873 | 0.671 | 0.0055 | |||
Cotações de moedas | Jordânia | JOD | dinar | 0.7296 | -0.001 | 1.3705 | |||
Cotações de moedas | Laus | LAK | kipe | 22475.6484 | -13.748 | 0 | |||
Cotações de moedas | Lesoto | LSL | loti | 19.4618 | -0.059 | 0.0514 | |||
Cotações de moedas | Líbano | LBP | libra | 92221.8828 | -75.344 | 0 | |||
Cotações de moedas | Libéria | LRD | dólar | 194.6359 | 2.243 | 0.0051 | |||
Cotações de moedas | Líbia | LYD | dinar | 5.0945 | -0.012 | 0.1963 | |||
Cotações de moedas | Macau | MOP | pataca | 8.2609 | 0.032 | 0.1211 | |||
Cotações de moedas | Macedónia | MKD | dinar | 61.5396 | -0.001 | 0.0162 | |||
Cotações de moedas | Madagáscar | MGA | ariari | 4841.6553 | -7.685 | 0.0002 | |||
Cotações de moedas | Malawi | MWK | kwacha | 1785.4041 | -3.853 | 0.0006 | |||
Cotações de moedas | Maldivas | MVR | rupia | 15.8364 | -0.041 | 0.0631 | |||
Cotações de moedas | Marrocos | MAD | dirame | 10.3597 | -0.016 | 0.0965 | |||
Cotações de moedas | Maurícia | MUR | rupia | 48.3166 | 0.06 | 0.0207 | |||
Cotações de moedas | Mauritânia | MRO | Uguia | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Cotações de moedas | Mianmar | MMK | kyat | 3341.094 | -6.508 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Moçambique | MZN | metical | 65.7422 | -0.116 | 0.0152 | |||
Cotações de moedas | Moldávia | MDL | leu | 19.3405 | 0.05 | 0.0517 | |||
Cotações de moedas | Mongólia | MNT | tugrik | 3495.4354 | -6.809 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Namíbia | NAD | dólar | 19.4618 | -0.059 | 0.0514 | |||
Cotações de moedas | Nepal | NPR | rupia | 142.4021 | 0.326 | 0.007 | |||
Cotações de moedas | Nicarágua | NIO | córdoba | 37.8989 | 0.042 | 0.0264 | |||
Cotações de moedas | Nigéria | NGN | naira | 1599.7637 | -2.209 | 0.0006 | |||
Cotações de moedas | Omã | OMR | rial | 0.396 | -0.001 | 2.525 | |||
Cotações de moedas | Panamá | PAB | balboa | 1.0298 | 0.004 | 0.9711 | |||
Cotações de moedas | Papua Nova Guiné | PGK | kina | 4.1928 | 0.109 | 0.2385 | |||
Cotações de moedas | Paquistão | PKR | rupia | 286.781 | -0.417 | 0.0035 | |||
Cotações de moedas | Paraguai | PYG | guarani | 8125.6642 | 40.501 | 0.0001 | |||
Cotações de moedas | Peru | PEN | sol | 3.885 | -0.004 | 0.2574 | |||
Cotações de moedas | Polinésia Francesa | XPF | franco | 119.2263 | -3.425 | 0.0084 | |||
Cotações de moedas | Quénia | KES | xelim | 133.2142 | -0.259 | 0.0075 | |||
Cotações de moedas | Quirgistão | KGS | som | 89.9569 | -0.176 | 0.0111 | |||
Cotações de moedas | República Dominicana | DOP | peso | 63.2618 | 0.492 | 0.0158 | |||
Cotações de moedas | República Popular Democrática da Coreia | KPW | won | 925.807 | -1.803 | 0.0011 | |||
Cotações de moedas | Ruanda | RWF | franco | 1441.7855 | 12.874 | 0.0007 | |||
Cotações de moedas | Salvador | SVC | colón | 9.0105 | 0.033 | 0.111 | |||
Cotações de moedas | Samoa | WST | tala | 2.8811 | -0.006 | 0.3471 | |||
Cotações de moedas | Santa Helena | SHP | libra | 0.8472 | -0.002 | 1.1804 | |||
Cotações de moedas | São Tomé e Príncipe | STD | dobra | 21291.481 | -41.475 | 0 | |||
Cotações de moedas | Seicheles | SCR | rupia | 14.8554 | 0.06 | 0.0673 | |||
Cotações de moedas | Serra Leoa | SLL | leone | 21570.7856 | -42.019 | 0 | |||
Cotações de moedas | Sérvia | RSD | dinar | 117.1012 | -0.044 | 0.0085 | |||
Cotações de moedas | Síria | SYP | libra | 13374.8232 | -26.054 | 0.0001 | |||
Cotações de moedas | Somália | SOS | xelim | 588.5308 | -0.498 | 0.0017 | |||
Cotações de moedas | Sri Lanca | LKR | rupia | 304.444 | 2.211 | 0.0033 | |||
Cotações de moedas | Suazilândia | SZL | lilangeni | 19.4506 | -0.07 | 0.0514 | |||
Cotações de moedas | Sudão | SDG | libra | 618.233 | -1.205 | 0.0016 | |||
Cotações de moedas | Suriname | SRD | dólar | 36.1116 | -0.07 | 0.0277 | |||
Cotações de moedas | Taiuã | TWD | dólar | 33.8732 | -0.13 | 0.0295 | |||
Cotações de moedas | Tajiquistão | TJS | somoni | 11.2559 | 0.041 | 0.0888 | |||
Cotações de moedas | Tanzânia | TZS | xelim | 2595.3449 | -7.117 | 0.0004 | |||
Cotações de moedas | Tonga | TOP | paanga | 2.4093 | -0.005 | 0.4151 | |||
Cotações de moedas | Trinidade e Tobago | TTD | dólar | 6.996 | 0.029 | 0.1429 | |||
Cotações de moedas | Tunísia | TND | dinar | 3.3042 | -0.014 | 0.3026 | |||
Cotações de moedas | Turcomenistão | TMT | manat | 3.6107 | 0.003 | 0.277 | |||
Cotações de moedas | Ucrânia | UAH | grívnia | 43.5359 | 0.165 | 0.023 | |||
Cotações de moedas | Uganda | UGX | xelim | 3803.9435 | 11.485 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Uruguai | UYU | peso | 45.4074 | 0.288 | 0.022 | |||
Cotações de moedas | Usbequistão | UZS | som | 13348.2278 | 38.6 | 0.0001 | |||
Cotações de moedas | Vanuatu | VUV | vatu | 122.1263 | -0.238 | 0.0082 | |||
Cotações de moedas | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Cotações de moedas | Vietname | VND | dongue | 26105.182 | -58.583 | 0 | |||
Cotações de moedas | Zâmbia | ZMK | kwacha | 9259.3041 | -18.036 | 0.0001 |
Cotações de moedas – arquivo de taxas de câmbio diárias
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn