Cotações de moedas
Taxas de câmbio atuais segundo o BCE » Segunda-feira 8.12.2025
Taxas de câmbio de outras moedas » Segunda-feira 8.12.2025
| País | Código | Moeda | Cotação por 1 € | Câmbio | Câmbio inverso | Gráfico | Conversor de moedas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotações de moedas | Afeganistão | AFN | afegane | 76.9758 | 0.003 | 0.013 | |||
| Cotações de moedas | Albânia | ALL | lek | 96.5452 | 0.004 | 0.0104 | |||
| Cotações de moedas | Angola | AOA | kwanza | 1068.4036 | 0.515 | 0.0009 | |||
| Cotações de moedas | Antilhas Neerlandesas | ANG | florim | 2.0856 | 0.001 | 0.4795 | |||
| Cotações de moedas | Arábia Saudita | SAR | rial | 4.3735 | 0.003 | 0.2287 | |||
| Cotações de moedas | Argélia | DZD | dinar | 151.5315 | 0.026 | 0.0066 | |||
| Cotações de moedas | Argentina | ARS | peso | 1670.7347 | 0.776 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Arménia | AMD | dram | 443.6836 | 0.023 | 0.0023 | |||
| Cotações de moedas | Aruba | AWG | florim | 2.0972 | 0.001 | 0.4768 | |||
| Cotações de moedas | Azerbaijão | AZN | manat | 1.9926 | 0.008 | 0.5018 | |||
| Cotações de moedas | Baamas | BSD | dólar | 1.1645 | 0 | 0.8587 | |||
| Cotações de moedas | Bahrein | BHD | dinar | 0.4392 | 0 | 2.277 | |||
| Cotações de moedas | Bangladexe | BDT | taka | 142.4829 | 0.006 | 0.007 | |||
| Cotações de moedas | Barbados | BBD | dólar | 2.3456 | 0 | 0.4263 | |||
| Cotações de moedas | Belize | BZD | dólar | 2.3422 | 0 | 0.427 | |||
| Cotações de moedas | Bermuda | BMD | dólar | 1.1651 | 0.001 | 0.8583 | |||
| Cotações de moedas | Bielorrússia | BYR | rublo | 22836.095 | 11.003 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Bolívia | BOB | boliviano | 8.0476 | 0 | 0.1243 | |||
| Cotações de moedas | Bósnia e Herzegovina | BAM | marco | 1.9557 | 0 | 0.5113 | |||
| Cotações de moedas | Botsuana | BWP | pula | 15.4722 | 0.001 | 0.0646 | |||
| Cotações de moedas | Brunei | BND | dólar | 1.5086 | 0 | 0.6629 | |||
| Cotações de moedas | Burundi | BIF | franco | 3440.9284 | 0.137 | 0.0003 | |||
| Cotações de moedas | Butão | BTN | ngultrum | 104.7081 | 0.006 | 0.0096 | |||
| Cotações de moedas | Cabo Verde | CVE | escudo | 110.2605 | 0.005 | 0.0091 | |||
| Cotações de moedas | Camboja | KHR | riel | 4662.7674 | 0.186 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Caraíbas Orientais | XCD | dólar | 3.1488 | 0.002 | 0.3176 | |||
| Cotações de moedas | Catar | QAR | rial | 4.2449 | 0 | 0.2356 | |||
| Cotações de moedas | Cazaquistão | KZT | tengue | 588.9481 | 0.021 | 0.0017 | |||
| Cotações de moedas | Chade | XAF | franco | 655.9243 | 0.026 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Chile | CLP | peso | 1075.6241 | 2.052 | 0.0009 | |||
| Cotações de moedas | Colômbia | COP | peso | 4468.1849 | 43.882 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Comores | KMF | franco | 491.6754 | 0.237 | 0.002 | |||
| Cotações de moedas | Comunidade Financeira Africana | XOF | franco | 655.9243 | 0.026 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Congo | CDF | franco | 2600.5184 | 1.252 | 0.0004 | |||
| Cotações de moedas | Costa Rica | CRC | colón | 568.8716 | 0.023 | 0.0018 | |||
| Cotações de moedas | Cotação da prata | XAG | prata | 0.0199 | -0 | 50.1756 | |||
| Cotações de moedas | Cotação do ouro | XAU | ouro | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Cotações de moedas | Cuaite | KWD | dinar | 0.3577 | 0 | 2.7956 | |||
| Cotações de moedas | Cuba | CUC | peso | 1.1651 | 0.001 | 0.8583 | |||
| Cotações de moedas | Cuba | CUP | peso | 30.8753 | 0.015 | 0.0324 | |||
| Cotações de moedas | Egito | EGP | libra | 55.3525 | 0.057 | 0.0181 | |||
| Cotações de moedas | Emirados Árabes Unidos | AED | dirame | 4.2789 | 0.002 | 0.2337 | |||
| Cotações de moedas | Etiópia | ETB | birr | 180.6371 | 0.007 | 0.0055 | |||
| Cotações de moedas | Fiji | FJD | dólar | 2.6308 | -0.002 | 0.3801 | |||
| Cotações de moedas | Gâmbia | GMD | dalasi | 85.053 | 0.041 | 0.0118 | |||
| Cotações de moedas | Gana | GHS | cedi | 13.2473 | 0 | 0.0755 | |||
| Cotações de moedas | Geórgia | GEL | lari | 3.14 | 0.001 | 0.3185 | |||
| Cotações de moedas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8739 | -0 | 1.1443 | |||
| Cotações de moedas | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9207 | 0 | 0.1121 | |||
| Cotações de moedas | Guiana | GYD | dólar | 243.6468 | 0.009 | 0.0041 | |||
| Cotações de moedas | Guiné | GNF | franco | 10119.4519 | 0.36 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Haiti | HTG | gurde | 152.4524 | 0.006 | 0.0066 | |||
| Cotações de moedas | Honduras | HNL | lempira | 30.6725 | 0.001 | 0.0326 | |||
| Cotações de moedas | Iémen | YER | rial | 277.9364 | 0.134 | 0.0036 | |||
| Cotações de moedas | Ilhas Caimão | KYD | dólar | 0.9706 | 0 | 1.0303 | |||
| Cotações de moedas | Ilhas Mlavinas | FKP | libra | 0.8739 | -0 | 1.1443 | |||
| Cotações de moedas | Ilhas Salomão | SBD | dólar | 9.5895 | 0.005 | 0.1043 | |||
| Cotações de moedas | Irão | IRR | rial | 49065.5606 | 23.634 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Iraque | IQD | dinar | 1525.6174 | 0.054 | 0.0007 | |||
| Cotações de moedas | Islândia | ISK | coroa | 149.029 | -0.01 | 0.0067 | |||
| Cotações de moedas | Jamaica | JMD | dólar | 186.4007 | 0.007 | 0.0054 | |||
| Cotações de moedas | Jibuti | DJF | franco | 207.3797 | 0.008 | 0.0048 | |||
| Cotações de moedas | Jordânia | JOD | dinar | 0.826 | 0 | 1.2106 | |||
| Cotações de moedas | Laus | LAK | kipe | 25253.6321 | 0.898 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Lesoto | LSL | loti | 19.7372 | 0.001 | 0.0507 | |||
| Cotações de moedas | Líbano | LBP | libra | 104287.651 | 3.709 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Libéria | LRD | dólar | 204.9724 | 0.011 | 0.0049 | |||
| Cotações de moedas | Líbia | LYD | dinar | 6.3307 | 0 | 0.158 | |||
| Cotações de moedas | Macau | MOP | pataca | 9.3387 | 0 | 0.1071 | |||
| Cotações de moedas | Macedónia | MKD | dinar | 61.5717 | -0.063 | 0.0162 | |||
| Cotações de moedas | Madagáscar | MGA | ariari | 5194.7409 | 0.207 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Malawi | MWK | kwacha | 2019.3993 | 0.08 | 0.0005 | |||
| Cotações de moedas | Maldivas | MVR | rupia | 17.937 | -0.001 | 0.0558 | |||
| Cotações de moedas | Marrocos | MAD | dirame | 10.7562 | 0 | 0.093 | |||
| Cotações de moedas | Maurícia | MUR | rupia | 53.7348 | 0.084 | 0.0186 | |||
| Cotações de moedas | Mauritânia | MRO | Uguia | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Cotações de moedas | Mianmar | MMK | kyat | 2446.7583 | 1.586 | 0.0004 | |||
| Cotações de moedas | Moçambique | MZN | metical | 74.4616 | 0.035 | 0.0134 | |||
| Cotações de moedas | Moldávia | MDL | leu | 19.8149 | 0.001 | 0.0505 | |||
| Cotações de moedas | Mongólia | MNT | tugrik | 4133.7696 | 1.263 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Namíbia | NAD | dólar | 19.7372 | 0.001 | 0.0507 | |||
| Cotações de moedas | Nepal | NPR | rupia | 167.5306 | 0.007 | 0.006 | |||
| Cotações de moedas | Nicarágua | NIO | córdoba | 42.8577 | 0.002 | 0.0233 | |||
| Cotações de moedas | Nigéria | NGN | naira | 1690.3605 | 1.676 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Omã | OMR | rial | 0.448 | 0 | 2.2322 | |||
| Cotações de moedas | Panamá | PAB | balboa | 1.1646 | 0 | 0.8586 | |||
| Cotações de moedas | Papua Nova Guiné | PGK | kina | 4.9417 | 0 | 0.2024 | |||
| Cotações de moedas | Paquistão | PKR | rupia | 326.4898 | 0.013 | 0.0031 | |||
| Cotações de moedas | Paraguai | PYG | guarani | 8009.6005 | 0.319 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Peru | PEN | sol | 3.9146 | 0 | 0.2555 | |||
| Cotações de moedas | Polinésia Francesa | XPF | franco | 119.2546 | 0.005 | 0.0084 | |||
| Cotações de moedas | Quénia | KES | xelim | 150.5904 | -0.046 | 0.0066 | |||
| Cotações de moedas | Quirgistão | KGS | som | 101.8888 | 0.049 | 0.0098 | |||
| Cotações de moedas | República Dominicana | DOP | peso | 74.5363 | 0.003 | 0.0134 | |||
| Cotações de moedas | República Popular Democrática da Coreia | KPW | won | 1048.5961 | 0.459 | 0.001 | |||
| Cotações de moedas | Ruanda | RWF | franco | 1694.4155 | 0.068 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Salvador | SVC | colón | 10.1905 | 0 | 0.0981 | |||
| Cotações de moedas | Samoa | WST | tala | 3.249 | 0.001 | 0.3078 | |||
| Cotações de moedas | Santa Helena | SHP | libra | 0.8741 | 0 | 1.144 | |||
| Cotações de moedas | São Tomé e Príncipe | STD | dobra | 24115.3603 | 11.62 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Seicheles | SCR | rupia | 15.7482 | -0.027 | 0.0635 | |||
| Cotações de moedas | Serra Leoa | SLL | leone | 24431.7067 | 11.772 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Sérvia | RSD | dinar | 117.395 | 0.006 | 0.0085 | |||
| Cotações de moedas | Síria | SYP | libra | 12882.39 | 5.489 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Somália | SOS | xelim | 664.3669 | 0.026 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Sri Lanca | LKR | rupia | 359.2105 | 0.013 | 0.0028 | |||
| Cotações de moedas | Suazilândia | SZL | lilangeni | 19.722 | 0.001 | 0.0507 | |||
| Cotações de moedas | Sudão | SDG | libra | 700.7834 | 0.305 | 0.0014 | |||
| Cotações de moedas | Suriname | SRD | dólar | 45.0069 | 0.022 | 0.0222 | |||
| Cotações de moedas | Taiuã | TWD | dólar | 36.2587 | -0.179 | 0.0276 | |||
| Cotações de moedas | Tajiquistão | TJS | somoni | 10.6852 | 0.001 | 0.0936 | |||
| Cotações de moedas | Tanzânia | TZS | xelim | 2854.5117 | 12.867 | 0.0004 | |||
| Cotações de moedas | Tonga | TOP | paanga | 2.8053 | 0.001 | 0.3565 | |||
| Cotações de moedas | Trinidade e Tobago | TTD | dólar | 7.8954 | 0.001 | 0.1267 | |||
| Cotações de moedas | Tunísia | TND | dinar | 3.4163 | 0 | 0.2927 | |||
| Cotações de moedas | Turcomenistão | TMT | manat | 4.0895 | 0.002 | 0.2445 | |||
| Cotações de moedas | Ucrânia | UAH | grívnia | 48.8908 | 0.002 | 0.0205 | |||
| Cotações de moedas | Uganda | UGX | xelim | 4119.7768 | 0.147 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Uruguai | UYU | peso | 45.5483 | 0.002 | 0.022 | |||
| Cotações de moedas | Usbequistão | UZS | som | 13932.3649 | 0.615 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Vanuatu | VUV | vatu | 141.9602 | -0.197 | 0.007 | |||
| Cotações de moedas | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Vietname | VND | dongue | 30712.2176 | 14.798 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Zâmbia | ZMK | kwacha | 10487.3527 | 5.042 | 0.0001 |

