Cotações de moedas
Taxas de câmbio atuais segundo o BCE » Terça-feira 13.1.2026
Taxas de câmbio de outras moedas » Terça-feira 13.1.2026
| País | Código | Moeda | Cotação por 1 € | Câmbio | Câmbio inverso | Gráfico | Conversor de moedas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotações de moedas | Afeganistão | AFN | afegane | 76.9913 | 1.039 | 0.013 | |||
| Cotações de moedas | Albânia | ALL | lek | 96.5414 | -0.349 | 0.0104 | |||
| Cotações de moedas | Angola | AOA | kwanza | 1069.7118 | -1.803 | 0.0009 | |||
| Cotações de moedas | Antilhas Neerlandesas | ANG | florim | 2.0885 | -0.004 | 0.4788 | |||
| Cotações de moedas | Arábia Saudita | SAR | rial | 4.3748 | -0.007 | 0.2286 | |||
| Cotações de moedas | Argélia | DZD | dinar | 151.6809 | -0.165 | 0.0066 | |||
| Cotações de moedas | Argentina | ARS | peso | 1711.9035 | 0.41 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Arménia | AMD | dram | 444.8229 | -0.573 | 0.0022 | |||
| Cotações de moedas | Aruba | AWG | florim | 2.0998 | 0.019 | 0.4762 | |||
| Cotações de moedas | Azerbaijão | AZN | manat | 1.9801 | -0.006 | 0.505 | |||
| Cotações de moedas | Baamas | BSD | dólar | 1.169 | 0.001 | 0.8554 | |||
| Cotações de moedas | Bahrein | BHD | dinar | 0.4398 | -0.001 | 2.2738 | |||
| Cotações de moedas | Bangladexe | BDT | taka | 142.8458 | 0.184 | 0.007 | |||
| Cotações de moedas | Barbados | BBD | dólar | 2.3544 | 0.003 | 0.4247 | |||
| Cotações de moedas | Belize | BZD | dólar | 2.351 | 0.003 | 0.4253 | |||
| Cotações de moedas | Bermuda | BMD | dólar | 1.1665 | -0.002 | 0.8572 | |||
| Cotações de moedas | Bielorrússia | BYR | rublo | 22864.0686 | -38.53 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Bolívia | BOB | boliviano | 8.1067 | 0.022 | 0.1234 | |||
| Cotações de moedas | Bósnia e Herzegovina | BAM | marco | 1.9577 | -0.003 | 0.5108 | |||
| Cotações de moedas | Botsuana | BWP | pula | 15.6218 | -0.043 | 0.064 | |||
| Cotações de moedas | Brunei | BND | dólar | 1.5037 | 0.002 | 0.665 | |||
| Cotações de moedas | Burundi | BIF | franco | 3457.7728 | 2.379 | 0.0003 | |||
| Cotações de moedas | Butão | BTN | ngultrum | 105.4292 | 0.282 | 0.0095 | |||
| Cotações de moedas | Cabo Verde | CVE | escudo | 110.3699 | -0.167 | 0.0091 | |||
| Cotações de moedas | Camboja | KHR | riel | 4695.4442 | 6.647 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Caraíbas Orientais | XCD | dólar | 3.1526 | -0.005 | 0.3172 | |||
| Cotações de moedas | Catar | QAR | rial | 4.2615 | 0.005 | 0.2347 | |||
| Cotações de moedas | Cazaquistão | KZT | tengue | 596.5872 | 0.18 | 0.0017 | |||
| Cotações de moedas | Chade | XAF | franco | 656.5785 | -1.03 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Chile | CLP | peso | 1034.7393 | -8.941 | 0.001 | |||
| Cotações de moedas | Colômbia | COP | peso | 4336.7072 | -2.985 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Comores | KMF | franco | 492.277 | -3.167 | 0.002 | |||
| Cotações de moedas | Comunidade Financeira Africana | XOF | franco | 656.5785 | -1.008 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Congo | CDF | franco | 2537.2114 | -103.599 | 0.0004 | |||
| Cotações de moedas | Costa Rica | CRC | colón | 581.2502 | 0.697 | 0.0017 | |||
| Cotações de moedas | Cotação da prata | XAG | prata | 0.0136 | -0 | 73.4214 | |||
| Cotações de moedas | Cotação do ouro | XAU | ouro | 0.0003 | 0 | 4000 | |||
| Cotações de moedas | Cuaite | KWD | dinar | 0.3591 | -0 | 2.7848 | |||
| Cotações de moedas | Cuba | CUC | peso | 1.1665 | -0.002 | 0.8572 | |||
| Cotações de moedas | Cuba | CUP | peso | 30.9132 | -0.052 | 0.0323 | |||
| Cotações de moedas | Egito | EGP | libra | 54.9316 | -0.164 | 0.0182 | |||
| Cotações de moedas | Emirados Árabes Unidos | AED | dirame | 4.2841 | -0.007 | 0.2334 | |||
| Cotações de moedas | Etiópia | ETB | birr | 182.0182 | 0.494 | 0.0055 | |||
| Cotações de moedas | Fiji | FJD | dólar | 2.6537 | -0.012 | 0.3768 | |||
| Cotações de moedas | Gâmbia | GMD | dalasi | 85.7376 | -0.731 | 0.0117 | |||
| Cotações de moedas | Gana | GHS | cedi | 12.5309 | 0.015 | 0.0798 | |||
| Cotações de moedas | Geórgia | GEL | lari | 3.1383 | -0.011 | 0.3186 | |||
| Cotações de moedas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8664 | -0.005 | 1.1543 | |||
| Cotações de moedas | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9635 | 0.012 | 0.1116 | |||
| Cotações de moedas | Guiana | GYD | dólar | 244.5625 | 0.342 | 0.0041 | |||
| Cotações de moedas | Guiné | GNF | franco | 10231.6842 | 11.971 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Haiti | HTG | gurde | 152.9848 | 0.07 | 0.0065 | |||
| Cotações de moedas | Honduras | HNL | lempira | 30.8272 | 0.038 | 0.0324 | |||
| Cotações de moedas | Iémen | YER | rial | 278.1052 | -0.523 | 0.0036 | |||
| Cotações de moedas | Ilhas Caimão | KYD | dólar | 0.9741 | 0.001 | 1.0266 | |||
| Cotações de moedas | Ilhas Mlavinas | FKP | libra | 0.8664 | -0.005 | 1.1543 | |||
| Cotações de moedas | Ilhas Salomão | SBD | dólar | 9.4765 | -0.024 | 0.1055 | |||
| Cotações de moedas | Irão | IRR | rial | 49140.2497 | -82.811 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Iraque | IQD | dinar | 1531.356 | 1.886 | 0.0007 | |||
| Cotações de moedas | Islândia | ISK | coroa | 146.5983 | -0.656 | 0.0068 | |||
| Cotações de moedas | Jamaica | JMD | dólar | 185.4055 | 0.509 | 0.0054 | |||
| Cotações de moedas | Jibuti | DJF | franco | 208.1679 | 0.263 | 0.0048 | |||
| Cotações de moedas | Jordânia | JOD | dinar | 0.8271 | -0.001 | 1.209 | |||
| Cotações de moedas | Laus | LAK | kipe | 25270.0261 | 32.5 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Lesoto | LSL | loti | 19.1981 | -0.124 | 0.0521 | |||
| Cotações de moedas | Líbano | LBP | libra | 104681.6288 | 132.71 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Libéria | LRD | dólar | 209.8295 | 0.265 | 0.0048 | |||
| Cotações de moedas | Líbia | LYD | dinar | 6.341 | 0.008 | 0.1577 | |||
| Cotações de moedas | Macau | MOP | pataca | 9.3887 | 0.014 | 0.1065 | |||
| Cotações de moedas | Macedónia | MKD | dinar | 61.5481 | -0.028 | 0.0162 | |||
| Cotações de moedas | Madagáscar | MGA | ariari | 5405.1391 | -8.389 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Malawi | MWK | kwacha | 2027.0273 | 2.542 | 0.0005 | |||
| Cotações de moedas | Maldivas | MVR | rupia | 18.0228 | -0.042 | 0.0555 | |||
| Cotações de moedas | Marrocos | MAD | dirame | 10.762 | -0.02 | 0.0929 | |||
| Cotações de moedas | Maurícia | MUR | rupia | 54.4886 | -0.045 | 0.0184 | |||
| Cotações de moedas | Mauritânia | MRO | Uguia | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Cotações de moedas | Mianmar | MMK | kyat | 2449.5175 | -4.346 | 0.0004 | |||
| Cotações de moedas | Moçambique | MZN | metical | 74.5532 | -0.111 | 0.0134 | |||
| Cotações de moedas | Moldávia | MDL | leu | 19.8609 | 0.072 | 0.0504 | |||
| Cotações de moedas | Mongólia | MNT | tugrik | 4154.841 | -2.924 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Namíbia | NAD | dólar | 19.1981 | -0.124 | 0.0521 | |||
| Cotações de moedas | Nepal | NPR | rupia | 168.6857 | 0.44 | 0.0059 | |||
| Cotações de moedas | Nicarágua | NIO | córdoba | 43.0209 | 0.053 | 0.0232 | |||
| Cotações de moedas | Nigéria | NGN | naira | 1661.8564 | -1.994 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Omã | OMR | rial | 0.4485 | -0.001 | 2.2295 | |||
| Cotações de moedas | Panamá | PAB | balboa | 1.169 | 0.002 | 0.8554 | |||
| Cotações de moedas | Papua Nova Guiné | PGK | kina | 4.9877 | 0.006 | 0.2005 | |||
| Cotações de moedas | Paquistão | PKR | rupia | 327.1944 | 0.383 | 0.0031 | |||
| Cotações de moedas | Paraguai | PYG | guarani | 7735.3546 | 9.213 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Peru | PEN | sol | 3.9287 | 0.002 | 0.2545 | |||
| Cotações de moedas | Polinésia Francesa | XPF | franco | 119.3735 | -0.182 | 0.0084 | |||
| Cotações de moedas | Quénia | KES | xelim | 150.7972 | 0.06 | 0.0066 | |||
| Cotações de moedas | Quirgistão | KGS | som | 102.0122 | -0.173 | 0.0098 | |||
| Cotações de moedas | República Dominicana | DOP | peso | 74.2102 | -0.126 | 0.0135 | |||
| Cotações de moedas | República Popular Democrática da Coreia | KPW | won | 1049.8363 | -1.814 | 0.001 | |||
| Cotações de moedas | Ruanda | RWF | franco | 1704.3131 | 2.639 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Salvador | SVC | colón | 10.2287 | 0.013 | 0.0978 | |||
| Cotações de moedas | Samoa | WST | tala | 3.2512 | -0.002 | 0.3076 | |||
| Cotações de moedas | Santa Helena | SHP | libra | 0.8752 | -0.001 | 1.1426 | |||
| Cotações de moedas | São Tomé e Príncipe | STD | dobra | 24144.9009 | -40.689 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Seicheles | SCR | rupia | 16.0157 | -1.387 | 0.0624 | |||
| Cotações de moedas | Serra Leoa | SLL | leone | 24461.6381 | -41.226 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Sérvia | RSD | dinar | 117.3393 | 0.013 | 0.0085 | |||
| Cotações de moedas | Síria | SYP | libra | 12901.3714 | -21.741 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Somália | SOS | xelim | 666.9312 | 0.853 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Sri Lanca | LKR | rupia | 361.3336 | 0.399 | 0.0028 | |||
| Cotações de moedas | Suazilândia | SZL | lilangeni | 19.1952 | -0.122 | 0.0521 | |||
| Cotações de moedas | Sudão | SDG | libra | 701.6532 | -1.2 | 0.0014 | |||
| Cotações de moedas | Suriname | SRD | dólar | 44.5325 | -0.094 | 0.0225 | |||
| Cotações de moedas | Taiuã | TWD | dólar | 36.8555 | -0.114 | 0.0271 | |||
| Cotações de moedas | Tajiquistão | TJS | somoni | 10.8773 | 0.008 | 0.0919 | |||
| Cotações de moedas | Tanzânia | TZS | xelim | 2914.7208 | -6.103 | 0.0003 | |||
| Cotações de moedas | Tonga | TOP | paanga | 2.8087 | -0.005 | 0.356 | |||
| Cotações de moedas | Trinidade e Tobago | TTD | dólar | 7.9396 | 0.015 | 0.126 | |||
| Cotações de moedas | Tunísia | TND | dinar | 3.4168 | -0.001 | 0.2927 | |||
| Cotações de moedas | Turcomenistão | TMT | manat | 4.0945 | 0.005 | 0.2442 | |||
| Cotações de moedas | Ucrânia | UAH | grívnia | 50.6074 | 0.249 | 0.0198 | |||
| Cotações de moedas | Uganda | UGX | xelim | 4212.0047 | 8.663 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Uruguai | UYU | peso | 45.5333 | 0.082 | 0.022 | |||
| Cotações de moedas | Usbequistão | UZS | som | 14181.4834 | 44.641 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Vanuatu | VUV | vatu | 141.3032 | 0.738 | 0.0071 | |||
| Cotações de moedas | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Vietname | VND | dongue | 30665.2655 | -37.071 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Zâmbia | ZMK | kwacha | 10500.2172 | -17.686 | 0.0001 |

