Cotações de moedas
Taxas de câmbio atuais segundo o BCE » Terça-feira 10.9.2024
Taxas de câmbio de outras moedas » Terça-feira 10.9.2024
País | Código | Moeda | Cotação por 1 € | Câmbio | Câmbio inverso | Gráfico | Conversor de moedas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotações de moedas | Afeganistão | AFN | afegane | 77.6198 | -0.228 | 0.0129 | |||
Cotações de moedas | Albânia | ALL | lek | 99.7268 | 0.309 | 0.01 | |||
Cotações de moedas | Angola | AOA | kwanza | 1022.1375 | 3.211 | 0.001 | |||
Cotações de moedas | Antilhas Neerlandesas | ANG | florim | 1.9912 | -0.006 | 0.5022 | |||
Cotações de moedas | Arábia Saudita | SAR | rial | 4.1421 | -0.008 | 0.2414 | |||
Cotações de moedas | Argélia | DZD | dinar | 146.3675 | -0.144 | 0.0068 | |||
Cotações de moedas | Argentina | ARS | peso | 1057.2939 | -0.065 | 0.0009 | |||
Cotações de moedas | Arménia | AMD | dram | 427.7294 | -1.463 | 0.0023 | |||
Cotações de moedas | Aruba | AWG | florim | 1.9898 | -0 | 0.5026 | |||
Cotações de moedas | Azerbaijão | AZN | manat | 1.8779 | 0.004 | 0.5325 | |||
Cotações de moedas | Baamas | BSD | dólar | 1.1049 | -0.003 | 0.9051 | |||
Cotações de moedas | Bahrein | BHD | dinar | 0.4159 | -0.001 | 2.4044 | |||
Cotações de moedas | Bangladexe | BDT | taka | 132.0317 | -0.389 | 0.0076 | |||
Cotações de moedas | Barbados | BBD | dólar | 2.2308 | -0.007 | 0.4483 | |||
Cotações de moedas | Belize | BZD | dólar | 2.2271 | -0.007 | 0.449 | |||
Cotações de moedas | Bermuda | BMD | dólar | 1.1039 | -0.002 | 0.9058 | |||
Cotações de moedas | Bielorrússia | BYR | rublo | 21637.1296 | -35.174 | 0 | |||
Cotações de moedas | Bolívia | BOB | boliviano | 7.635 | -0.022 | 0.131 | |||
Cotações de moedas | Bósnia e Herzegovina | BAM | marco | 1.9573 | 0.006 | 0.5109 | |||
Cotações de moedas | Botsuana | BWP | pula | 14.7714 | 0.055 | 0.0677 | |||
Cotações de moedas | Brunei | BND | dólar | 1.4443 | 0.005 | 0.6924 | |||
Cotações de moedas | Burundi | BIF | franco | 3191.3289 | -9.443 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Butão | BTN | ngultrum | 92.7534 | -0.344 | 0.0108 | |||
Cotações de moedas | Cabo Verde | CVE | escudo | 110.35 | 0.343 | 0.0091 | |||
Cotações de moedas | Camboja | KHR | riel | 4502.4675 | -11.774 | 0.0002 | |||
Cotações de moedas | Caraíbas Orientais | XCD | dólar | 2.9834 | -0.005 | 0.3352 | |||
Cotações de moedas | Catar | QAR | rial | 4.0272 | -0.012 | 0.2483 | |||
Cotações de moedas | Cazaquistão | KZT | tengue | 529.1047 | -2.288 | 0.0019 | |||
Cotações de moedas | Chade | XAF | franco | 656.4566 | 2.03 | 0.0015 | |||
Cotações de moedas | Chile | CLP | peso | 1042.0117 | -1.477 | 0.001 | |||
Cotações de moedas | Colômbia | COP | peso | 4648.7815 | 32.824 | 0.0002 | |||
Cotações de moedas | Comores | KMF | franco | 491.7998 | 0.302 | 0.002 | |||
Cotações de moedas | Comunidade Financeira Africana | XOF | franco | 656.4655 | 2.039 | 0.0015 | |||
Cotações de moedas | Congo | CDF | franco | 3135.1762 | -8.414 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Costa Rica | CRC | colón | 581.4478 | -0.591 | 0.0017 | |||
Cotações de moedas | Cotação da prata | XAG | prata | 0.0389 | -0 | 25.7334 | |||
Cotações de moedas | Cotação do ouro | XAU | ouro | 0.0004 | 0 | 2272.7273 | |||
Cotações de moedas | Cuaite | KWD | dinar | 0.3373 | -0 | 2.965 | |||
Cotações de moedas | Cuba | CUC | peso | 1.1039 | -0.002 | 0.9058 | |||
Cotações de moedas | Cuba | CUP | peso | 29.2543 | -0.048 | 0.0342 | |||
Cotações de moedas | Egito | EGP | libra | 53.3946 | -0.117 | 0.0187 | |||
Cotações de moedas | Emirados Árabes Unidos | AED | dirame | 4.0547 | -0.007 | 0.2466 | |||
Cotações de moedas | Etiópia | ETB | birr | 125.5729 | -1.619 | 0.008 | |||
Cotações de moedas | Fiji | FJD | dólar | 2.4522 | -0.006 | 0.4078 | |||
Cotações de moedas | Gâmbia | GMD | dalasi | 77.8231 | 0.423 | 0.0128 | |||
Cotações de moedas | Gana | GHS | cedi | 17.3133 | -0.051 | 0.0578 | |||
Cotações de moedas | Geórgia | GEL | lari | 2.9751 | 0.001 | 0.3361 | |||
Cotações de moedas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8594 | -0.001 | 1.1635 | |||
Cotações de moedas | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5516 | -0.021 | 0.1169 | |||
Cotações de moedas | Guiana | GYD | dólar | 231.158 | -0.689 | 0.0043 | |||
Cotações de moedas | Guiné | GNF | franco | 9547.3528 | -29.257 | 0.0001 | |||
Cotações de moedas | Haiti | HTG | gurde | 145.3606 | -0.941 | 0.0069 | |||
Cotações de moedas | Honduras | HNL | lempira | 27.3811 | -0.079 | 0.0365 | |||
Cotações de moedas | Iémen | YER | rial | 276.3977 | -0.422 | 0.0036 | |||
Cotações de moedas | Ilhas Caimão | KYD | dólar | 0.9207 | -0.003 | 1.0861 | |||
Cotações de moedas | Ilhas Mlavinas | FKP | libra | 0.8594 | -0.001 | 1.1635 | |||
Cotações de moedas | Ilhas Salomão | SBD | dólar | 9.2163 | -0.014 | 0.1085 | |||
Cotações de moedas | Irão | IRR | rial | 46481.1908 | -75.561 | 0 | |||
Cotações de moedas | Iraque | IQD | dinar | 1447.4147 | -4.291 | 0.0007 | |||
Cotações de moedas | Islândia | ISK | coroa | 152.3319 | -0.17 | 0.0066 | |||
Cotações de moedas | Jamaica | JMD | dólar | 173.472 | -0.521 | 0.0058 | |||
Cotações de moedas | Jibuti | DJF | franco | 196.7515 | -0.587 | 0.0051 | |||
Cotações de moedas | Jordânia | JOD | dinar | 0.7823 | -0.001 | 1.2784 | |||
Cotações de moedas | Laus | LAK | kipe | 24418.8059 | -60.96 | 0 | |||
Cotações de moedas | Lesoto | LSL | loti | 19.799 | 0.145 | 0.0505 | |||
Cotações de moedas | Líbano | LBP | libra | 98940.4981 | -295.186 | 0 | |||
Cotações de moedas | Libéria | LRD | dólar | 215.4459 | -0.647 | 0.0046 | |||
Cotações de moedas | Líbia | LYD | dinar | 5.2601 | -0.016 | 0.1901 | |||
Cotações de moedas | Macau | MOP | pataca | 8.873 | -0.022 | 0.1127 | |||
Cotações de moedas | Macedónia | MKD | dinar | 61.6013 | 0.024 | 0.0162 | |||
Cotações de moedas | Madagáscar | MGA | ariari | 5025.8251 | -8.405 | 0.0002 | |||
Cotações de moedas | Malawi | MWK | kwacha | 1915.658 | -5.949 | 0.0005 | |||
Cotações de moedas | Maldivas | MVR | rupia | 16.9563 | -0.017 | 0.059 | |||
Cotações de moedas | Marrocos | MAD | dirame | 10.7539 | -0.005 | 0.093 | |||
Cotações de moedas | Maurícia | MUR | rupia | 50.8365 | -0.105 | 0.0197 | |||
Cotações de moedas | Mauritânia | MRO | Uguia | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Cotações de moedas | Mianmar | MMK | kyat | 3585.5384 | -5.829 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Moçambique | MZN | metical | 70.4868 | -0.142 | 0.0142 | |||
Cotações de moedas | Moldávia | MDL | leu | 19.2248 | -0.057 | 0.052 | |||
Cotações de moedas | Mongólia | MNT | tugrik | 3751.1711 | -6.098 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Namíbia | NAD | dólar | 19.7992 | 0.145 | 0.0505 | |||
Cotações de moedas | Nepal | NPR | rupia | 148.4053 | -0.552 | 0.0067 | |||
Cotações de moedas | Nicarágua | NIO | córdoba | 40.6713 | -0.122 | 0.0246 | |||
Cotações de moedas | Nigéria | NGN | naira | 1816.735 | 40.07 | 0.0006 | |||
Cotações de moedas | Omã | OMR | rial | 0.425 | -0.001 | 2.3532 | |||
Cotações de moedas | Panamá | PAB | balboa | 1.1049 | -0.003 | 0.9051 | |||
Cotações de moedas | Papua Nova Guiné | PGK | kina | 4.3754 | -0.011 | 0.2286 | |||
Cotações de moedas | Paquistão | PKR | rupia | 307.9255 | -0.752 | 0.0032 | |||
Cotações de moedas | Paraguai | PYG | guarani | 8544.5805 | -15.406 | 0.0001 | |||
Cotações de moedas | Peru | PEN | sol | 4.2003 | -0.003 | 0.2381 | |||
Cotações de moedas | Polinésia Francesa | XPF | franco | 119.3519 | 0.37 | 0.0084 | |||
Cotações de moedas | Quénia | KES | xelim | 142.4078 | 0.045 | 0.007 | |||
Cotações de moedas | Quirgistão | KGS | som | 92.949 | -0.151 | 0.0108 | |||
Cotações de moedas | República Dominicana | DOP | peso | 66.191 | -0.114 | 0.0151 | |||
Cotações de moedas | República Popular Democrática da Coreia | KPW | won | 993.5416 | -1.615 | 0.001 | |||
Cotações de moedas | Ruanda | RWF | franco | 1472.3206 | -16.598 | 0.0007 | |||
Cotações de moedas | Salvador | SVC | colón | 9.6675 | -0.029 | 0.1034 | |||
Cotações de moedas | Samoa | WST | tala | 3.092 | -0.005 | 0.3234 | |||
Cotações de moedas | Santa Helena | SHP | libra | 0.8594 | -0.001 | 1.1635 | |||
Cotações de moedas | São Tomé e Príncipe | STD | dobra | 22849.2295 | -37.144 | 0 | |||
Cotações de moedas | Seicheles | SCR | rupia | 15.0356 | 0.499 | 0.0665 | |||
Cotações de moedas | Serra Leoa | SLL | leone | 23148.9338 | -37.632 | 0 | |||
Cotações de moedas | Sérvia | RSD | dinar | 117.0205 | 0.013 | 0.0085 | |||
Cotações de moedas | Síria | SYP | libra | 2773.6705 | -4.509 | 0.0004 | |||
Cotações de moedas | Somália | SOS | xelim | 631.3805 | -1.939 | 0.0016 | |||
Cotações de moedas | Sri Lanca | LKR | rupia | 332.2904 | 1.224 | 0.003 | |||
Cotações de moedas | Suazilândia | SZL | lilangeni | 19.8043 | 0.156 | 0.0505 | |||
Cotações de moedas | Sudão | SDG | libra | 664.0193 | -1.066 | 0.0015 | |||
Cotações de moedas | Suriname | SRD | dólar | 32.0373 | -0.014 | 0.0312 | |||
Cotações de moedas | Taiuã | TWD | dólar | 35.4953 | -0.031 | 0.0282 | |||
Cotações de moedas | Tajiquistão | TJS | somoni | 11.7724 | -0.029 | 0.0849 | |||
Cotações de moedas | Tanzânia | TZS | xelim | 3013.7434 | 0.629 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Tonga | TOP | paanga | 2.5995 | 0.008 | 0.3847 | |||
Cotações de moedas | Trinidade e Tobago | TTD | dólar | 7.5079 | -0.003 | 0.1332 | |||
Cotações de moedas | Tunísia | TND | dinar | 3.3754 | 0.012 | 0.2963 | |||
Cotações de moedas | Turcomenistão | TMT | manat | 3.8748 | -0.006 | 0.2581 | |||
Cotações de moedas | Ucrânia | UAH | grívnia | 45.4573 | 0.039 | 0.022 | |||
Cotações de moedas | Uganda | UGX | xelim | 4104.1608 | -12.196 | 0.0002 | |||
Cotações de moedas | Uruguai | UYU | peso | 44.5843 | -0.171 | 0.0224 | |||
Cotações de moedas | Usbequistão | UZS | som | 14031.8065 | -50.269 | 0.0001 | |||
Cotações de moedas | Vanuatu | VUV | vatu | 131.0614 | -0.213 | 0.0076 | |||
Cotações de moedas | Venezuela | VEF | bolívar | 3999063.202 | -6500.99 | 0 | |||
Cotações de moedas | Vietname | VND | dongue | 27234.081 | -71.916 | 0 | |||
Cotações de moedas | Zâmbia | ZMK | kwacha | 9936.7372 | -16.155 | 0.0001 |
Cotações de moedas – arquivo de taxas de câmbio diárias
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn