Cotações de moedas
Taxas de câmbio atuais segundo o BCE » Sexta-feira 13.3.2026
Taxas de câmbio de outras moedas » Sexta-feira 13.3.2026
| País | Código | Moeda | Cotação por 1 € | Câmbio | Câmbio inverso | Gráfico | Conversor de moedas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotações de moedas | Afeganistão | AFN | afegane | 72.2448 | 0.618 | 0.0138 | |||
| Cotações de moedas | Albânia | ALL | lek | 95.9821 | 0.316 | 0.0104 | |||
| Cotações de moedas | Angola | AOA | kwanza | 1051.5574 | 0.7 | 0.001 | |||
| Cotações de moedas | Antilhas Neerlandesas | ANG | florim | 2.0528 | 0.001 | 0.4872 | |||
| Cotações de moedas | Arábia Saudita | SAR | rial | 4.3036 | 0.004 | 0.2324 | |||
| Cotações de moedas | Argélia | DZD | dinar | 153.1164 | 1.324 | 0.0065 | |||
| Cotações de moedas | Argentina | ARS | peso | 1603.4242 | 4.218 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Arménia | AMD | dram | 432.3194 | -1.201 | 0.0023 | |||
| Cotações de moedas | Aruba | AWG | florim | 2.0641 | -0 | 0.4845 | |||
| Cotações de moedas | Azerbaijão | AZN | manat | 1.954 | 0.005 | 0.5118 | |||
| Cotações de moedas | Baamas | BSD | dólar | 1.1467 | -0.003 | 0.8721 | |||
| Cotações de moedas | Bahrein | BHD | dinar | 0.4358 | 0.003 | 2.2945 | |||
| Cotações de moedas | Bangladexe | BDT | taka | 140.7038 | -0.387 | 0.0071 | |||
| Cotações de moedas | Barbados | BBD | dólar | 2.3095 | -0.006 | 0.433 | |||
| Cotações de moedas | Belize | BZD | dólar | 2.3061 | -0.006 | 0.4336 | |||
| Cotações de moedas | Bermuda | BMD | dólar | 1.1467 | 0.001 | 0.872 | |||
| Cotações de moedas | Bielorrússia | BYR | rublo | 22476.0274 | 14.942 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Bolívia | BOB | boliviano | 7.9235 | -0.022 | 0.1262 | |||
| Cotações de moedas | Bósnia e Herzegovina | BAM | marco | 1.9554 | 0.009 | 0.5114 | |||
| Cotações de moedas | Botsuana | BWP | pula | 15.6251 | 0.125 | 0.064 | |||
| Cotações de moedas | Brunei | BND | dólar | 1.4673 | 0.002 | 0.6815 | |||
| Cotações de moedas | Burundi | BIF | franco | 3404.065 | -9.201 | 0.0003 | |||
| Cotações de moedas | Butão | BTN | ngultrum | 105.8423 | -0.075 | 0.0094 | |||
| Cotações de moedas | Cabo Verde | CVE | escudo | 110.2444 | 0.531 | 0.0091 | |||
| Cotações de moedas | Camboja | KHR | riel | 4598.1423 | -16.557 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Caraíbas Orientais | XCD | dólar | 3.0991 | 0.002 | 0.3227 | |||
| Cotações de moedas | Catar | QAR | rial | 4.1682 | -0.024 | 0.2399 | |||
| Cotações de moedas | Cazaquistão | KZT | tengue | 561.3553 | -1.475 | 0.0018 | |||
| Cotações de moedas | Chade | XAF | franco | 655.8347 | 3.179 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Chile | CLP | peso | 1051.7983 | 6.636 | 0.001 | |||
| Cotações de moedas | Colômbia | COP | peso | 4222.5124 | -20.307 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Comores | KMF | franco | 494.2437 | 3.767 | 0.002 | |||
| Cotações de moedas | Comunidade Financeira Africana | XOF | franco | 655.8347 | 3.167 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Congo | CDF | franco | 2588.1838 | 92.253 | 0.0004 | |||
| Cotações de moedas | Costa Rica | CRC | colón | 539.4994 | -2.462 | 0.0019 | |||
| Cotações de moedas | Cotação da prata | XAG | prata | 0.0142 | 0 | 70.2247 | |||
| Cotações de moedas | Cotação do ouro | XAU | ouro | 0.0002 | 0 | 4347.8261 | |||
| Cotações de moedas | Cuaite | KWD | dinar | 0.3525 | 0.001 | 2.8366 | |||
| Cotações de moedas | Cuba | CUC | peso | 1.1467 | 0.001 | 0.872 | |||
| Cotações de moedas | Cuba | CUP | peso | 30.3885 | 0.02 | 0.0329 | |||
| Cotações de moedas | Egito | EGP | libra | 60.4187 | 0.315 | 0.0166 | |||
| Cotações de moedas | Emirados Árabes Unidos | AED | dirame | 4.2114 | 0.003 | 0.2375 | |||
| Cotações de moedas | Etiópia | ETB | birr | 178.9849 | -0.49 | 0.0056 | |||
| Cotações de moedas | Fiji | FJD | dólar | 2.5557 | 0.014 | 0.3913 | |||
| Cotações de moedas | Gâmbia | GMD | dalasi | 84.2895 | 0.634 | 0.0119 | |||
| Cotações de moedas | Gana | GHS | cedi | 12.4527 | -0.006 | 0.0803 | |||
| Cotações de moedas | Geórgia | GEL | lari | 3.131 | 0.02 | 0.3194 | |||
| Cotações de moedas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8662 | 0.008 | 1.1545 | |||
| Cotações de moedas | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.7934 | -0.023 | 0.1137 | |||
| Cotações de moedas | Guiana | GYD | dólar | 239.8953 | -0.665 | 0.0042 | |||
| Cotações de moedas | Guiné | GNF | franco | 10052.1249 | -27.935 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Haiti | HTG | gurde | 150.352 | -0.256 | 0.0067 | |||
| Cotações de moedas | Honduras | HNL | lempira | 30.3523 | -0.084 | 0.0329 | |||
| Cotações de moedas | Iémen | YER | rial | 273.5543 | 0.183 | 0.0037 | |||
| Cotações de moedas | Ilhas Caimão | KYD | dólar | 0.9555 | -0.003 | 1.0466 | |||
| Cotações de moedas | Ilhas Mlavinas | FKP | libra | 0.8662 | 0.008 | 1.1545 | |||
| Cotações de moedas | Ilhas Salomão | SBD | dólar | 9.2332 | 0.006 | 0.1083 | |||
| Cotações de moedas | Irão | IRR | rial | 1515669.7609 | 950.293 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Iraque | IQD | dinar | 1502.1198 | -4.207 | 0.0007 | |||
| Cotações de moedas | Islândia | ISK | coroa | 144.8371 | 0.456 | 0.0069 | |||
| Cotações de moedas | Jamaica | JMD | dólar | 179.9164 | -0.043 | 0.0056 | |||
| Cotações de moedas | Jibuti | DJF | franco | 204.1919 | -0.566 | 0.0049 | |||
| Cotações de moedas | Jordânia | JOD | dinar | 0.8131 | 0.001 | 1.2299 | |||
| Cotações de moedas | Laus | LAK | kipe | 24570.4167 | -62.85 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Lesoto | LSL | loti | 19.2586 | 0.264 | 0.0519 | |||
| Cotações de moedas | Líbano | LBP | libra | 102681.2462 | -286.845 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Libéria | LRD | dólar | 209.8309 | -0.591 | 0.0048 | |||
| Cotações de moedas | Líbia | LYD | dinar | 7.3166 | -0.022 | 0.1367 | |||
| Cotações de moedas | Macau | MOP | pataca | 9.2436 | -0.025 | 0.1082 | |||
| Cotações de moedas | Macedónia | MKD | dinar | 61.6285 | -0.014 | 0.0162 | |||
| Cotações de moedas | Madagáscar | MGA | ariari | 4761.1119 | -4.783 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Malawi | MWK | kwacha | 1988.2291 | -5.586 | 0.0005 | |||
| Cotações de moedas | Maldivas | MVR | rupia | 17.7175 | 0.001 | 0.0564 | |||
| Cotações de moedas | Marrocos | MAD | dirame | 10.7997 | 0.024 | 0.0926 | |||
| Cotações de moedas | Maurícia | MUR | rupia | 53.3351 | 0.609 | 0.0187 | |||
| Cotações de moedas | Mauritânia | MRO | Uguia | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Cotações de moedas | Mianmar | MMK | kyat | 2408.2938 | 2.672 | 0.0004 | |||
| Cotações de moedas | Moçambique | MZN | metical | 73.2883 | 0.063 | 0.0136 | |||
| Cotações de moedas | Moldávia | MDL | leu | 20.0033 | 0.037 | 0.05 | |||
| Cotações de moedas | Mongólia | MNT | tugrik | 4109.9087 | 18.496 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Namíbia | NAD | dólar | 19.2586 | 0.264 | 0.0519 | |||
| Cotações de moedas | Nepal | NPR | rupia | 169.3474 | -0.115 | 0.0059 | |||
| Cotações de moedas | Nicarágua | NIO | córdoba | 42.1921 | -0.124 | 0.0237 | |||
| Cotações de moedas | Nigéria | NGN | naira | 1588.8071 | -7.03 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Omã | OMR | rial | 0.4409 | 0 | 2.2679 | |||
| Cotações de moedas | Panamá | PAB | balboa | 1.1466 | -0.003 | 0.8722 | |||
| Cotações de moedas | Papua Nova Guiné | PGK | kina | 5.0141 | 0.055 | 0.1994 | |||
| Cotações de moedas | Paquistão | PKR | rupia | 320.1695 | -1.03 | 0.0031 | |||
| Cotações de moedas | Paraguai | PYG | guarani | 7397.6201 | -46.856 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Peru | PEN | sol | 3.9543 | 0.02 | 0.2529 | |||
| Cotações de moedas | Polinésia Francesa | XPF | franco | 119.2378 | 0.574 | 0.0084 | |||
| Cotações de moedas | Quénia | KES | xelim | 148.3123 | 0.131 | 0.0067 | |||
| Cotações de moedas | Quirgistão | KGS | som | 100.2817 | 0.067 | 0.01 | |||
| Cotações de moedas | República Dominicana | DOP | peso | 70.4469 | 0.212 | 0.0142 | |||
| Cotações de moedas | República Popular Democrática da Coreia | KPW | won | 1032.0193 | 0.782 | 0.001 | |||
| Cotações de moedas | Ruanda | RWF | franco | 1673.2879 | -7.71 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Salvador | SVC | colón | 10.0331 | -0.028 | 0.0997 | |||
| Cotações de moedas | Samoa | WST | tala | 3.1365 | -0.059 | 0.3188 | |||
| Cotações de moedas | Santa Helena | SHP | libra | 0.8604 | 0.001 | 1.1623 | |||
| Cotações de moedas | São Tomé e Príncipe | STD | dobra | 23735.1218 | 15.779 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Seicheles | SCR | rupia | 17.5077 | 1.551 | 0.0571 | |||
| Cotações de moedas | Serra Leoa | SLL | leone | 24046.4949 | 16.059 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Sérvia | RSD | dinar | 117.3481 | -0.066 | 0.0085 | |||
| Cotações de moedas | Síria | SYP | libra | 126.7777 | -1.155 | 0.0079 | |||
| Cotações de moedas | Somália | SOS | xelim | 654.178 | -1.804 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Sri Lanca | LKR | rupia | 356.8634 | -0.621 | 0.0028 | |||
| Cotações de moedas | Suazilândia | SZL | lilangeni | 19.2524 | 0.253 | 0.0519 | |||
| Cotações de moedas | Sudão | SDG | libra | 689.1888 | 0.459 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Suriname | SRD | dólar | 43.0577 | 0.237 | 0.0232 | |||
| Cotações de moedas | Taiuã | TWD | dólar | 36.9187 | 0.217 | 0.0271 | |||
| Cotações de moedas | Tajiquistão | TJS | somoni | 10.9906 | -0.031 | 0.091 | |||
| Cotações de moedas | Tanzânia | TZS | xelim | 2986.9428 | -3.872 | 0.0003 | |||
| Cotações de moedas | Tonga | TOP | paanga | 2.7611 | 0.002 | 0.3622 | |||
| Cotações de moedas | Trinidade e Tobago | TTD | dólar | 7.7766 | -0.026 | 0.1286 | |||
| Cotações de moedas | Tunísia | TND | dinar | 3.3911 | 0.011 | 0.2949 | |||
| Cotações de moedas | Turcomenistão | TMT | manat | 4.0136 | -0.009 | 0.2492 | |||
| Cotações de moedas | Ucrânia | UAH | grívnia | 50.5655 | -0.346 | 0.0198 | |||
| Cotações de moedas | Uganda | UGX | xelim | 4311.1958 | 6.835 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Uruguai | UYU | peso | 46.0614 | 0.083 | 0.0217 | |||
| Cotações de moedas | Usbequistão | UZS | som | 13845.4173 | -108.431 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Vanuatu | VUV | vatu | 137.1322 | 0.807 | 0.0073 | |||
| Cotações de moedas | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Vietname | VND | dongue | 30152.2788 | 20.045 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Zâmbia | ZMK | kwacha | 10322.005 | 6.868 | 0.0001 |

