Cotação dólar australiano (AUD) – Austrália

Cotação atual dólar australiano

1 € = 1.7384 AUD
Segunda-feira, 12.5.2025 Banco Central Europeu
1 AUD = 0.5752 €
Segunda-feira, 12.5.2025 Banco Central Europeu
Austrália

Conversor de moedas – Euro para dólar

Utilize o prático conversor de moedas para converter Euro ao dólar australiano (ou ao contrário)

EUR = AUD

Gráfico de desempenho da cotação – dólar australiano

Tabela de taxa de câmbio – dólar australiano

Euro (EUR) para Dólar australiano (AUD)
1 EUR 1.74 AUD
5 EUR 8.69 AUD
10 EUR 17.38 AUD
50 EUR 86.92 AUD
100 EUR 173.84 AUD
500 EUR 869.2 AUD
1000 EUR 1738.4 AUD
5000 EUR 8692 AUD
Dólar australiano (AUD) para Euro (EUR)
1 AUD 0.58 EUR
5 AUD 2.88 EUR
10 AUD 5.75 EUR
50 AUD 28.76 EUR
100 AUD 57.52 EUR
500 AUD 287.6 EUR
1000 AUD 575.2 EUR
5000 AUD 2876 EUR

Desempenho da cotação nos últimos 30 dias

  Dia   País Código Moeda Cotação por 1 € Câmbio Câmbio inverso
Cotação 12.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7384 -0.019 0.5752
Cotação 9.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7572 -0.003 0.5691
Cotação 8.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7605 0.005 0.568
Cotação 7.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7553 0.003 0.5697
Cotação 6.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7522 0.003 0.5707
Cotação 5.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7492 -0.013 0.5717
Cotação 2.5.2025 Austrália AUD dólar 1.762 -0.018 0.5675
Cotação 30.4.2025 Austrália AUD dólar 1.7798 0.004 0.5619
Cotação 29.4.2025 Austrália AUD dólar 1.7754 -0 0.5633
Cotação 28.4.2025 Austrália AUD dólar 1.7759 -0.004 0.5631
Cotação 25.4.2025 Austrália AUD dólar 1.7797 -0.003 0.5619
Cotação 24.4.2025 Austrália AUD dólar 1.7823 0.001 0.5611
Cotação 23.4.2025 Austrália AUD dólar 1.7814 -0.013 0.5614
Cotação 22.4.2025 Austrália AUD dólar 1.7945 0.01 0.5573
Cotação 17.4.2025 Austrália AUD dólar 1.7845 0.003 0.5604
Cotação 16.4.2025 Austrália AUD dólar 1.7816 0.002 0.5613
Cotação 15.4.2025 Austrália AUD dólar 1.7794 -0.024 0.562
Cotação 14.4.2025 Austrália AUD dólar 1.8034 -0.017 0.5545
Cotação 11.4.2025 Austrália AUD dólar 1.8201 0.03 0.5494
Cotação 10.4.2025 Austrália AUD dólar 1.7905 -0.049 0.5585
Cotação 9.4.2025 Austrália AUD dólar 1.8391 0.032 0.5437
Cotação 8.4.2025 Austrália AUD dólar 1.8073 -0.01 0.5533
Cotação 7.4.2025 Austrália AUD dólar 1.8174 0.008 0.5502
Cotação 4.4.2025 Austrália AUD dólar 1.8098 0.065 0.5525
Cotação 3.4.2025 Austrália AUD dólar 1.7448 0.03 0.5731
Cotação 2.4.2025 Austrália AUD dólar 1.7146 -0.011 0.5832
Cotação 1.4.2025 Austrália AUD dólar 1.7255 -0.006 0.5795
Cotação 31.3.2025 Austrália AUD dólar 1.7318 0.02 0.5774
Cotação 28.3.2025 Austrália AUD dólar 1.712 0.002 0.5841
Cotação 27.3.2025 Austrália AUD dólar 1.7101 0.002 0.5848

Voltar às taxas de câmbio

Dólar americano (USD) Iene japonês (JPY) Lev da Bulgária (BGN) Coroa checa (CZK) Coroa danimarquesa (DKK) Libra esterlina (GBP) Forint húngaro (HUF) Zloti polaco (PLN) Novo leu da Roménia (RON) Coroa sueca (SEK) Franco suíço (CHF) Coroa norueguesa (NOK) Rublo russo (RUB) Lira turca (TRY) Dólar australiano (AUD) Real do Brasil (BRL) Dólar canadiano (CAD) Iuane chinês (CNY) Dólar de Honguecongue (HKD) Rupia indonésia (IDR) Novo siclo israelita (ILS) Rupia indiana (INR) Won sul-coreano (KRW) Peso mexicano (MXN) Ringuite malaio (MYR) Dólar da Nova Zelândia (NZD) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapura (SGD) Baht tailandês (THB) Rand sul-africano (ZAR)