Cotação dólar australiano (AUD) – Austrália

Cotação atual dólar australiano

1 € = 1.6132 AUD
Quarta-feira, 22.3.2023 Banco Central Europeu
1 AUD = 0.6199 €
Quarta-feira, 22.3.2023 Banco Central Europeu
Austrália

Conversor de moedas – Euro para dólar

Utilize o prático conversor de moedas para converter Euro ao dólar australiano (ou ao contrário)

EUR = AUD

Gráfico de desempenho da cotação – dólar australiano

Tabela de taxa de câmbio – dólar australiano

Euro (EUR) para Dólar australiano (AUD)
1 EUR 1.61 AUD
5 EUR 8.07 AUD
10 EUR 16.13 AUD
50 EUR 80.66 AUD
100 EUR 161.32 AUD
500 EUR 806.6 AUD
1000 EUR 1613.2 AUD
5000 EUR 8066 AUD
Dólar australiano (AUD) para Euro (EUR)
1 AUD 0.62 EUR
5 AUD 3.1 EUR
10 AUD 6.2 EUR
50 AUD 31 EUR
100 AUD 61.99 EUR
500 AUD 309.95 EUR
1000 AUD 619.9 EUR
5000 AUD 3099.5 EUR

Desempenho da cotação nos últimos 30 dias

  Dia   País Código Moeda Cotação por 1 € Câmbio Câmbio inverso
Cotação 22.3.2023 Austrália AUD dólar 1.6132 -0 0.6199
Cotação 21.3.2023 Austrália AUD dólar 1.6136 0.016 0.6197
Cotação 20.3.2023 Austrália AUD dólar 1.5978 0.01 0.6259
Cotação 17.3.2023 Austrália AUD dólar 1.5874 -0.006 0.63
Cotação 16.3.2023 Austrália AUD dólar 1.5932 0.004 0.6277
Cotação 15.3.2023 Austrália AUD dólar 1.5888 -0.016 0.6294
Cotação 14.3.2023 Austrália AUD dólar 1.6052 -0.001 0.623
Cotação 13.3.2023 Austrália AUD dólar 1.6066 0 0.6224
Cotação 10.3.2023 Austrália AUD dólar 1.6064 0.01 0.6225
Cotação 9.3.2023 Austrália AUD dólar 1.5965 -0.001 0.6264
Cotação 8.3.2023 Austrália AUD dólar 1.5978 -0.002 0.6259
Cotação 7.3.2023 Austrália AUD dólar 1.6002 0.02 0.6249
Cotação 6.3.2023 Austrália AUD dólar 1.5807 0.008 0.6326
Cotação 3.3.2023 Austrália AUD dólar 1.5728 -0.004 0.6358
Cotação 2.3.2023 Austrália AUD dólar 1.5773 -0 0.634
Cotação 1.3.2023 Austrália AUD dólar 1.5776 0.002 0.6339
Cotação 28.2.2023 Austrália AUD dólar 1.576 0.002 0.6345
Cotação 27.2.2023 Austrália AUD dólar 1.5739 0.007 0.6354
Cotação 24.2.2023 Austrália AUD dólar 1.5668 0.012 0.6382
Cotação 23.2.2023 Austrália AUD dólar 1.5551 -0.003 0.643
Cotação 22.2.2023 Austrália AUD dólar 1.5576 0.006 0.642
Cotação 21.2.2023 Austrália AUD dólar 1.5517 0.006 0.6445
Cotação 20.2.2023 Austrália AUD dólar 1.5456 -0.01 0.647
Cotação 17.2.2023 Austrália AUD dólar 1.556 0.006 0.6427
Cotação 16.2.2023 Austrália AUD dólar 1.55 -0.003 0.6452
Cotação 15.2.2023 Austrália AUD dólar 1.5529 0.012 0.644
Cotação 14.2.2023 Austrália AUD dólar 1.5411 0.002 0.6489
Cotação 13.2.2023 Austrália AUD dólar 1.5388 -0.004 0.6499
Cotação 10.2.2023 Austrália AUD dólar 1.5432 0.002 0.648
Cotação 9.2.2023 Austrália AUD dólar 1.5409 -0.001 0.649

Voltar às taxas de câmbio

Dólar americano (USD) Iene japonês (JPY) Lev da Bulgária (BGN) Coroa checa (CZK) Coroa danimarquesa (DKK) Libra esterlina (GBP) Forint húngaro (HUF) Zloti polaco (PLN) Novo leu da Roménia (RON) Coroa sueca (SEK) Franco suíço (CHF) Coroa norueguesa (NOK) Rublo russo (RUB) Lira turca (TRY) Dólar australiano (AUD) Real do Brasil (BRL) Dólar canadiano (CAD) Iuane chinês (CNY) Dólar de Honguecongue (HKD) Rupia indonésia (IDR) Novo siclo israelita (ILS) Rupia indiana (INR) Won sul-coreano (KRW) Peso mexicano (MXN) Ringuite malaio (MYR) Dólar da Nova Zelândia (NZD) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapura (SGD) Baht tailandês (THB) Rand sul-africano (ZAR)