Cotação Franco de Burundi (BIF) – Burundi
Cotação atual Franco de Burundi
1 € = 3151.9018 BIF
Sexta-feira, 1.11.2024 Cotação atual
Sexta-feira, 1.11.2024 Cotação atual
1 BIF = 0.0003 €
Sexta-feira, 1.11.2024 Cotação atual
Sexta-feira, 1.11.2024 Cotação atual
Conversor de moedas – Euro para franco
Utilize o prático conversor de moedas para converter Euro ao Franco de Burundi (ou ao contrário)
EUR = BIF
Gráfico de desempenho da cotação – Franco de Burundi
Tabela de taxa de câmbio – Franco de Burundi
Euro (EUR) para Franco de Burundi (BIF) | |
---|---|
1 EUR | 3151.9 BIF |
5 EUR | 15759.51 BIF |
10 EUR | 31519.02 BIF |
50 EUR | 157595.09 BIF |
100 EUR | 315190.18 BIF |
500 EUR | 1575950.92 BIF |
1000 EUR | 3151901.83 BIF |
5000 EUR | 15759509.15 BIF |
Franco de Burundi (BIF) para Euro (EUR) | |
---|---|
1 BIF | 0 EUR |
5 BIF | 0 EUR |
10 BIF | 0 EUR |
50 BIF | 0.02 EUR |
100 BIF | 0.03 EUR |
500 BIF | 0.15 EUR |
1000 BIF | 0.3 EUR |
5000 BIF | 1.5 EUR |
Desempenho da cotação nos últimos 30 meses
Mês | País | Código | Moeda | Cotação por 1 € | Câmbio inverso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 4.11.2024 | Burundi | BIF | franco | 3128.749 | 0.0003 | |
Cotação | 1.10.2024 | Burundi | BIF | franco | 3210.509 | 0.0003 | |
Cotação | 2.9.2024 | Burundi | BIF | franco | 3174.376 | 0.0003 | |
Cotação | 1.8.2024 | Burundi | BIF | franco | 3100.893 | 0.0003 | |
Cotação | 1.7.2024 | Burundi | BIF | franco | 3060.118 | 0.0003 | |
Cotação | 3.6.2024 | Burundi | BIF | franco | 3089.417 | 0.0003 | |
Cotação | 2.5.2024 | Burundi | BIF | franco | 3052.801 | 0.0003 | |
Cotação | 2.4.2024 | Burundi | BIF | franco | 3057.597 | 0.0003 | |
Cotação | 1.3.2024 | Burundi | BIF | franco | 3078.519 | 0.0003 | |
Cotação | 1.2.2024 | Burundi | BIF | franco | 3072.126 | 0.0003 | |
Cotação | 2.1.2024 | Burundi | BIF | franco | 3136.197 | 0.0003 | |
Cotação | 1.12.2023 | Burundi | BIF | franco | 3099.907 | 0.0003 | |
Cotação | 2.11.2023 | Burundi | BIF | franco | 2996.151 | 0.0003 | |
Cotação | 2.10.2023 | Burundi | BIF | franco | 2982.541 | 0.0003 | |
Cotação | 4.9.2023 | Burundi | BIF | franco | 3063.345 | 0.0003 | |
Cotação | 1.8.2023 | Burundi | BIF | franco | 3084.873 | 0.0003 | |
Cotação | 3.7.2023 | Burundi | BIF | franco | 3049.148 | 0.0003 | |
Cotação | 1.6.2023 | Burundi | BIF | franco | 2991.364 | 0.0003 | |
Cotação | 2.5.2023 | Burundi | BIF | franco | 2272.973 | 0.0004 | |
Cotação | 3.4.2023 | Burundi | BIF | franco | 2223.569 | 0.0004 | |
Cotação | 1.3.2023 | Burundi | BIF | franco | 2177.045 | 0.0005 | |
Cotação | 1.2.2023 | Burundi | BIF | franco | 2223.569 | 0.0004 | |
Cotação | 2.1.2023 | Burundi | BIF | franco | 2179.676 | 0.0005 | |
Cotação | 1.12.2022 | Burundi | BIF | franco | 2112.484 | 0.0005 | |
Cotação | 2.11.2022 | Burundi | BIF | franco | 2023.784 | 0.0005 | |
Cotação | 3.10.2022 | Burundi | BIF | franco | 1994.848 | 0.0005 | |
Cotação | 2.9.2022 | Burundi | BIF | franco | 2027.976 | 0.0005 | |
Cotação | 1.8.2022 | Burundi | BIF | franco | 2068.44 | 0.0005 | |
Cotação | 1.7.2022 | Burundi | BIF | franco | 2109.408 | 0.0005 | |
Cotação | 1.6.2022 | Burundi | BIF | franco | 2158.353 | 0.0005 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Burundian Franc
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Burundi-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Burundi-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Burundese frank
Kurz-Euro.sk – Kurz Burundský frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Burundin frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Burundi franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Burundi frank
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Burundi-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Burundi-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Burundese frank
Kurz-Euro.sk – Kurz Burundský frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Burundin frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Burundi franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Burundi frank
Cambio-Divisas.es – Cambio Franco de Burundi
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco dI Burundi
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc burundais
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco de Burundi
Tecaj-Evro.si – Tečaj Burundijski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία φράγκο Μπουρούντι
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Burundžio frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Burundski franak
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco dI Burundi
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc burundais
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco de Burundi
Tecaj-Evro.si – Tečaj Burundijski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία φράγκο Μπουρούντι
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Burundžio frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Burundski franak