Cotação novo siclo israelita (ILS) – Israel
Cotação atual novo siclo israelita
1 € = 3.7889 ILS
Sexta-feira, 10.1.2025 Banco Central Europeu
Sexta-feira, 10.1.2025 Banco Central Europeu
1 ILS = 0.2639 €
Sexta-feira, 10.1.2025 Banco Central Europeu
Sexta-feira, 10.1.2025 Banco Central Europeu
Conversor de moedas – Euro para siclo
Utilize o prático conversor de moedas para converter Euro ao novo siclo israelita (ou ao contrário)
EUR = ILS
Gráfico de desempenho da cotação – novo siclo israelita
Tabela de taxa de câmbio – novo siclo israelita
Euro (EUR) para Novo siclo israelita (ILS) | |
---|---|
1 EUR | 3.79 ILS |
5 EUR | 18.94 ILS |
10 EUR | 37.89 ILS |
50 EUR | 189.45 ILS |
100 EUR | 378.89 ILS |
500 EUR | 1894.45 ILS |
1000 EUR | 3788.9 ILS |
5000 EUR | 18944.5 ILS |
Novo siclo israelita (ILS) para Euro (EUR) | |
---|---|
1 ILS | 0.26 EUR |
5 ILS | 1.32 EUR |
10 ILS | 2.64 EUR |
50 ILS | 13.2 EUR |
100 ILS | 26.39 EUR |
500 ILS | 131.95 EUR |
1000 ILS | 263.9 EUR |
5000 ILS | 1319.5 EUR |
Desempenho da cotação nos últimos 30 dias
Dia | País | Código | Moeda | Cotação por 1 € | Câmbio | Câmbio inverso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 10.1.2025 | Israel | ILS | siclo | 3.7889 | 0.018 | 0.2639 | |
Cotação | 9.1.2025 | Israel | ILS | siclo | 3.7713 | -0.008 | 0.2652 | |
Cotação | 8.1.2025 | Israel | ILS | siclo | 3.7798 | 0.012 | 0.2646 | |
Cotação | 7.1.2025 | Israel | ILS | siclo | 3.7681 | -0.022 | 0.2654 | |
Cotação | 6.1.2025 | Israel | ILS | siclo | 3.7905 | 0.029 | 0.2638 | |
Cotação | 3.1.2025 | Israel | ILS | siclo | 3.7614 | -0.006 | 0.2659 | |
Cotação | 2.1.2025 | Israel | ILS | siclo | 3.7676 | -0.021 | 0.2654 | |
Cotação | 31.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.7885 | -0.023 | 0.264 | |
Cotação | 30.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.812 | -0.024 | 0.2623 | |
Cotação | 27.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.8364 | 0.023 | 0.2607 | |
Cotação | 24.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.8133 | 0.019 | 0.2622 | |
Cotação | 23.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.7938 | -0.012 | 0.2636 | |
Cotação | 20.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.806 | 0.041 | 0.2627 | |
Cotação | 19.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.7647 | -0.001 | 0.2656 | |
Cotação | 18.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.766 | -0.013 | 0.2655 | |
Cotação | 17.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.779 | 0.002 | 0.2646 | |
Cotação | 16.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.7767 | -0.001 | 0.2648 | |
Cotação | 13.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.7775 | 0.032 | 0.2647 | |
Cotação | 12.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.745 | -0.022 | 0.267 | |
Cotação | 11.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.7665 | 0 | 0.2655 | |
Cotação | 10.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.7661 | 0.001 | 0.2655 | |
Cotação | 9.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.7649 | -0.043 | 0.2656 | |
Cotação | 6.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.8074 | 0.009 | 0.2626 | |
Cotação | 5.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.7981 | 0.009 | 0.2633 | |
Cotação | 4.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.7891 | -0.031 | 0.2639 | |
Cotação | 3.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.8202 | -0 | 0.2618 | |
Cotação | 2.12.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.8205 | -0.021 | 0.2617 | |
Cotação | 29.11.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.8411 | -0.004 | 0.2603 | |
Cotação | 28.11.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.8453 | -0.005 | 0.2601 | |
Cotação | 27.11.2024 | Israel | ILS | siclo | 3.8504 | 0.01 | 0.2597 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Israeli Shekel
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs israelischer Schekel
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs israelischer Schekel
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Israel shekel
Kurz-Euro.sk – Kurz izraelský šekel
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Israelin uusi sekeli
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Izraēlas šekelis
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Iisraeli seekel
EuroKurz.cz – Kurz izraelský šekel
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs israelischer Schekel
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs israelischer Schekel
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Israel shekel
Kurz-Euro.sk – Kurz izraelský šekel
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Israelin uusi sekeli
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Izraēlas šekelis
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Iisraeli seekel
EuroKurz.cz – Kurz izraelský šekel
Cambio-Divisas.es – Cambio Shekel israelí
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Shekel israeliano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Shekel israélien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo siclo israelita
Tecaj-Evro.si – Tečaj Izraelski šekel
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Σέκελ Ιζραήλ
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Izraelio šekelis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Izraelski šekel
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Shekel israeliano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Shekel israélien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo siclo israelita
Tecaj-Evro.si – Tečaj Izraelski šekel
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Σέκελ Ιζραήλ
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Izraelio šekelis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Izraelski šekel