Cotação won sul-coreano (KRW) – Coreia do Sul
Cotação atual won sul-coreano
1 € = 1511.32 KRW
Sexta-feira, 10.1.2025 Banco Central Europeu
Sexta-feira, 10.1.2025 Banco Central Europeu
1 KRW = 0.0007 €
Sexta-feira, 10.1.2025 Banco Central Europeu
Sexta-feira, 10.1.2025 Banco Central Europeu
Conversor de moedas – Euro para won
Utilize o prático conversor de moedas para converter Euro ao won sul-coreano (ou ao contrário)
EUR = KRW
Gráfico de desempenho da cotação – won sul-coreano
Tabela de taxa de câmbio – won sul-coreano
Euro (EUR) para Won sul-coreano (KRW) | |
---|---|
1 EUR | 1511.32 KRW |
5 EUR | 7556.6 KRW |
10 EUR | 15113.2 KRW |
50 EUR | 75566 KRW |
100 EUR | 151132 KRW |
500 EUR | 755660 KRW |
1000 EUR | 1511320 KRW |
5000 EUR | 7556600 KRW |
Won sul-coreano (KRW) para Euro (EUR) | |
---|---|
1 KRW | 0 EUR |
5 KRW | 0 EUR |
10 KRW | 0.01 EUR |
50 KRW | 0.04 EUR |
100 KRW | 0.07 EUR |
500 KRW | 0.35 EUR |
1000 KRW | 0.7 EUR |
5000 KRW | 3.5 EUR |
Desempenho da cotação nos últimos 30 dias
Dia | País | Código | Moeda | Cotação por 1 € | Câmbio | Câmbio inverso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 10.1.2025 | Coreia do Sul | KRW | won | 1511.32 | 7.09 | 0.0007 | |
Cotação | 9.1.2025 | Coreia do Sul | KRW | won | 1504.23 | 0.73 | 0.0007 | |
Cotação | 8.1.2025 | Coreia do Sul | KRW | won | 1503.5 | -3.85 | 0.0007 | |
Cotação | 7.1.2025 | Coreia do Sul | KRW | won | 1507.35 | -10.89 | 0.0007 | |
Cotação | 6.1.2025 | Coreia do Sul | KRW | won | 1518.24 | 5.54 | 0.0007 | |
Cotação | 3.1.2025 | Coreia do Sul | KRW | won | 1512.7 | -2.37 | 0.0007 | |
Cotação | 2.1.2025 | Coreia do Sul | KRW | won | 1515.07 | -17.08 | 0.0007 | |
Cotação | 31.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1532.15 | -6.98 | 0.0007 | |
Cotação | 30.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1539.13 | 1.48 | 0.0006 | |
Cotação | 27.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1537.65 | 21.67 | 0.0007 | |
Cotação | 24.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1515.98 | 5.42 | 0.0007 | |
Cotação | 23.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1510.56 | 7.86 | 0.0007 | |
Cotação | 20.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1502.7 | -2.6 | 0.0007 | |
Cotação | 19.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1505.3 | -4.18 | 0.0007 | |
Cotação | 18.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1509.48 | 1.35 | 0.0007 | |
Cotação | 17.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1508.13 | -1.02 | 0.0007 | |
Cotação | 16.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1509.15 | 1.57 | 0.0007 | |
Cotação | 13.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1507.58 | 6.61 | 0.0007 | |
Cotação | 12.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1500.97 | -1.91 | 0.0007 | |
Cotação | 11.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1502.88 | -4.43 | 0.0007 | |
Cotação | 10.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1507.31 | -6.18 | 0.0007 | |
Cotação | 9.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1513.49 | 11.26 | 0.0007 | |
Cotação | 6.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1502.23 | 7.62 | 0.0007 | |
Cotação | 5.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1494.61 | 7.33 | 0.0007 | |
Cotação | 4.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1487.28 | 12.38 | 0.0007 | |
Cotação | 3.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1474.9 | -0.63 | 0.0007 | |
Cotação | 2.12.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1475.53 | -0.58 | 0.0007 | |
Cotação | 29.11.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1476.11 | 3.82 | 0.0007 | |
Cotação | 28.11.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1472.29 | 5.96 | 0.0007 | |
Cotação | 27.11.2024 | Coreia do Sul | KRW | won | 1466.33 | -1.96 | 0.0007 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate South Korean Won
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zuid-koreaanse won
Kurz-Euro.sk – Kurz juhokórejský won
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Etelä-Korean won
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Dienvidkorejas vons
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lõuna-Korea won
EuroKurz.cz – Kurz jihokorejský won
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zuid-koreaanse won
Kurz-Euro.sk – Kurz juhokórejský won
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Etelä-Korean won
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Dienvidkorejas vons
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lõuna-Korea won
EuroKurz.cz – Kurz jihokorejský won
Cambio-Divisas.es – Cambio Won coreano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Won sudcoreano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Won sud-coréen
Cotacao-Euro.pt – Cotação Won sul-coreano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Južnokorejski won
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Ουόν Νότιας Κορέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Pietų Korėjos vonas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj korejski von
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Won sudcoreano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Won sud-coréen
Cotacao-Euro.pt – Cotação Won sul-coreano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Južnokorejski won
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Ουόν Νότιας Κορέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Pietų Korėjos vonas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj korejski von