Cotação won sul-coreano (KRW) – Coreia do Sul

Cotação atual won sul-coreano

1 € = 1576.03 KRW
Segunda-feira, 12.5.2025 Banco Central Europeu
1 KRW = 0.0006 €
Segunda-feira, 12.5.2025 Banco Central Europeu
Coreia do Sul

Conversor de moedas – Euro para won

Utilize o prático conversor de moedas para converter Euro ao won sul-coreano (ou ao contrário)

EUR = KRW

Gráfico de desempenho da cotação – won sul-coreano

Tabela de taxa de câmbio – won sul-coreano

Euro (EUR) para Won sul-coreano (KRW)
1 EUR 1576.03 KRW
5 EUR 7880.15 KRW
10 EUR 15760.3 KRW
50 EUR 78801.5 KRW
100 EUR 157603 KRW
500 EUR 788015 KRW
1000 EUR 1576030 KRW
5000 EUR 7880150 KRW
Won sul-coreano (KRW) para Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.03 EUR
100 KRW 0.06 EUR
500 KRW 0.3 EUR
1000 KRW 0.6 EUR
5000 KRW 3 EUR

Desempenho da cotação nos últimos 30 dias

  Dia   País Código Moeda Cotação por 1 € Câmbio Câmbio inverso
Cotação 12.5.2025 Coreia do Sul KRW won 1576.03 0.31 0.0006
Cotação 9.5.2025 Coreia do Sul KRW won 1575.72 -4.41 0.0006
Cotação 8.5.2025 Coreia do Sul KRW won 1580.13 -0.22 0.0006
Cotação 7.5.2025 Coreia do Sul KRW won 1580.35 16.28 0.0006
Cotação 6.5.2025 Coreia do Sul KRW won 1564.07 8.58 0.0006
Cotação 5.5.2025 Coreia do Sul KRW won 1555.49 -29.96 0.0006
Cotação 2.5.2025 Coreia do Sul KRW won 1585.45 -32.94 0.0006
Cotação 30.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1618.39 -14.4 0.0006
Cotação 29.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1632.79 -7.74 0.0006
Cotação 28.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1640.53 5.7 0.0006
Cotação 25.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1634.83 2.04 0.0006
Cotação 24.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1632.79 9.43 0.0006
Cotação 23.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1623.36 -12.18 0.0006
Cotação 22.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1635.54 26.42 0.0006
Cotação 17.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1609.12 -1.09 0.0006
Cotação 16.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1610.21 -5.55 0.0006
Cotação 15.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1615.76 -1.53 0.0006
Cotação 14.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1617.29 -7.09 0.0006
Cotação 11.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1624.38 11.45 0.0006
Cotação 10.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1612.93 -18.12 0.0006
Cotação 9.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1631.05 12.26 0.0006
Cotação 8.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1618.79 12.28 0.0006
Cotação 7.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1606.51 5.4 0.0006
Cotação 4.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1601.11 -14 0.0006
Cotação 3.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1615.11 35.84 0.0006
Cotação 2.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1579.27 -9.16 0.0006
Cotação 1.4.2025 Coreia do Sul KRW won 1588.43 -6.28 0.0006
Cotação 31.3.2025 Coreia do Sul KRW won 1594.71 9.06 0.0006
Cotação 28.3.2025 Coreia do Sul KRW won 1585.65 5.49 0.0006
Cotação 27.3.2025 Coreia do Sul KRW won 1580.16 -0.7 0.0006

Voltar às taxas de câmbio

Dólar americano (USD) Iene japonês (JPY) Lev da Bulgária (BGN) Coroa checa (CZK) Coroa danimarquesa (DKK) Libra esterlina (GBP) Forint húngaro (HUF) Zloti polaco (PLN) Novo leu da Roménia (RON) Coroa sueca (SEK) Franco suíço (CHF) Coroa norueguesa (NOK) Rublo russo (RUB) Lira turca (TRY) Dólar australiano (AUD) Real do Brasil (BRL) Dólar canadiano (CAD) Iuane chinês (CNY) Dólar de Honguecongue (HKD) Rupia indonésia (IDR) Novo siclo israelita (ILS) Rupia indiana (INR) Won sul-coreano (KRW) Peso mexicano (MXN) Ringuite malaio (MYR) Dólar da Nova Zelândia (NZD) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapura (SGD) Baht tailandês (THB) Rand sul-africano (ZAR)