Cotação won sul-coreano (KRW) – Coreia do Sul

Cotação atual won sul-coreano

1 € = 1706.77 KRW
Quinta-feira, 15.1.2026 Banco Central Europeu
1 KRW = 0.0006 €
Quinta-feira, 15.1.2026 Banco Central Europeu
Coreia do Sul

Conversor de moedas – Euro para won

Utilize o prático conversor de moedas para converter Euro ao won sul-coreano (ou ao contrário)

EUR = KRW

Gráfico de desempenho da cotação – won sul-coreano

Tabela de taxa de câmbio – won sul-coreano

Euro (EUR) para Won sul-coreano (KRW)
1 EUR 1706.77 KRW
5 EUR 8533.85 KRW
10 EUR 17067.7 KRW
50 EUR 85338.5 KRW
100 EUR 170677 KRW
500 EUR 853385 KRW
1000 EUR 1706770 KRW
5000 EUR 8533850 KRW
Won sul-coreano (KRW) para Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.03 EUR
100 KRW 0.06 EUR
500 KRW 0.3 EUR
1000 KRW 0.6 EUR
5000 KRW 3 EUR

Desempenho da cotação nos últimos 30 dias

  Dia   País Código Moeda Cotação por 1 € Câmbio Câmbio inverso
Cotação 15.1.2026 Coreia do Sul KRW won 1706.77 -12.23 0.0006
Cotação 14.1.2026 Coreia do Sul KRW won 1719 1.11 0.0006
Cotação 13.1.2026 Coreia do Sul KRW won 1717.89 2.78 0.0006
Cotação 12.1.2026 Coreia do Sul KRW won 1715.11 15.56 0.0006
Cotação 9.1.2026 Coreia do Sul KRW won 1699.55 3.98 0.0006
Cotação 8.1.2026 Coreia do Sul KRW won 1695.57 4.1 0.0006
Cotação 7.1.2026 Coreia do Sul KRW won 1691.47 -4.46 0.0006
Cotação 6.1.2026 Coreia do Sul KRW won 1695.93 5.49 0.0006
Cotação 5.1.2026 Coreia do Sul KRW won 1690.44 -3.09 0.0006
Cotação 2.1.2026 Coreia do Sul KRW won 1693.53 -3.41 0.0006
Cotação 31.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1696.94 -0.71 0.0006
Cotação 30.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1697.65 6.7 0.0006
Cotação 29.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1690.95 -16.09 0.0006
Cotação 24.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1707.04 -38.32 0.0006
Cotação 23.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1745.36 6.64 0.0006
Cotação 22.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1738.72 6.84 0.0006
Cotação 19.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1731.88 0.7 0.0006
Cotação 18.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1731.18 -2.95 0.0006
Cotação 17.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1734.13 -0.76 0.0006
Cotação 16.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1734.89 12.9 0.0006
Cotação 15.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1721.99 -10.82 0.0006
Cotação 12.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1732.81 9.52 0.0006
Cotação 11.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1723.29 13.13 0.0006
Cotação 10.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1710.16 1.25 0.0006
Cotação 9.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1708.91 0.06 0.0006
Cotação 8.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1708.85 -5.97 0.0006
Cotação 5.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1714.82 -1.87 0.0006
Cotação 4.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1716.69 7.91 0.0006
Cotação 3.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1708.78 3.96 0.0006
Cotação 2.12.2025 Coreia do Sul KRW won 1704.82 -1.49 0.0006

Voltar às taxas de câmbio

Dólar americano (USD) Iene japonês (JPY) Coroa checa (CZK) Coroa danimarquesa (DKK) Libra esterlina (GBP) Forint húngaro (HUF) Zloti polaco (PLN) Novo leu da Roménia (RON) Coroa sueca (SEK) Franco suíço (CHF) Coroa norueguesa (NOK) Rublo russo (RUB) Lira turca (TRY) Dólar australiano (AUD) Real do Brasil (BRL) Dólar canadiano (CAD) Iuane chinês (CNY) Dólar de Honguecongue (HKD) Rupia indonésia (IDR) Novo siclo israelita (ILS) Rupia indiana (INR) Won sul-coreano (KRW) Peso mexicano (MXN) Ringuite malaio (MYR) Dólar da Nova Zelândia (NZD) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapura (SGD) Baht tailandês (THB) Rand sul-africano (ZAR)