Cotação won sul-coreano (KRW) – Coreia do Sul

Cotação atual won sul-coreano

1 € = 1415.24 KRW
Terça-feira, 30.5.2023 Banco Central Europeu
1 KRW = 0.0007 €
Terça-feira, 30.5.2023 Banco Central Europeu
Coreia do Sul

Conversor de moedas – Euro para won

Utilize o prático conversor de moedas para converter Euro ao won sul-coreano (ou ao contrário)

EUR = KRW

Gráfico de desempenho da cotação – won sul-coreano

Tabela de taxa de câmbio – won sul-coreano

Euro (EUR) para Won sul-coreano (KRW)
1 EUR 1415.24 KRW
5 EUR 7076.2 KRW
10 EUR 14152.4 KRW
50 EUR 70762 KRW
100 EUR 141524 KRW
500 EUR 707620 KRW
1000 EUR 1415240 KRW
5000 EUR 7076200 KRW
Won sul-coreano (KRW) para Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.04 EUR
100 KRW 0.07 EUR
500 KRW 0.35 EUR
1000 KRW 0.7 EUR
5000 KRW 3.5 EUR

Desempenho da cotação nos últimos 30 dias

  Dia   País Código Moeda Cotação por 1 € Câmbio Câmbio inverso
Cotação 30.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1415.24 -2.72 0.0007
Cotação 29.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1417.96 -7.5 0.0007
Cotação 26.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1425.46 1.16 0.0007
Cotação 25.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1424.3 2.38 0.0007
Cotação 24.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1421.92 -0.83 0.0007
Cotação 23.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1422.75 -1.01 0.0007
Cotação 22.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1423.76 -9 0.0007
Cotação 19.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1432.76 -9.31 0.0007
Cotação 18.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1442.07 -6.41 0.0007
Cotação 17.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1448.48 -10.3 0.0007
Cotação 16.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1458.78 4.99 0.0007
Cotação 15.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1453.79 -1.23 0.0007
Cotação 12.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1455.02 3.24 0.0007
Cotação 11.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1451.78 1.99 0.0007
Cotação 10.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1449.79 -2.11 0.0007
Cotação 9.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1451.9 -6.36 0.0007
Cotação 8.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1458.26 6.36 0.0007
Cotação 5.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1451.9 -13.79 0.0007
Cotação 4.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1465.69 -7.01 0.0007
Cotação 3.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1472.7 2.38 0.0007
Cotação 2.5.2023 Coreia do Sul KRW won 1470.32 -0.57 0.0007
Cotação 28.4.2023 Coreia do Sul KRW won 1470.89 -9.98 0.0007
Cotação 27.4.2023 Coreia do Sul KRW won 1480.87 4.21 0.0007
Cotação 26.4.2023 Coreia do Sul KRW won 1476.66 0.96 0.0007
Cotação 25.4.2023 Coreia do Sul KRW won 1475.7 7.11 0.0007
Cotação 24.4.2023 Coreia do Sul KRW won 1468.59 9.95 0.0007
Cotação 21.4.2023 Coreia do Sul KRW won 1458.64 8.3 0.0007
Cotação 20.4.2023 Coreia do Sul KRW won 1450.34 -8.53 0.0007
Cotação 19.4.2023 Coreia do Sul KRW won 1458.87 13.52 0.0007
Cotação 18.4.2023 Coreia do Sul KRW won 1445.35 1.22 0.0007

Voltar às taxas de câmbio

Dólar americano (USD) Iene japonês (JPY) Lev da Bulgária (BGN) Coroa checa (CZK) Coroa danimarquesa (DKK) Libra esterlina (GBP) Forint húngaro (HUF) Zloti polaco (PLN) Novo leu da Roménia (RON) Coroa sueca (SEK) Franco suíço (CHF) Coroa norueguesa (NOK) Rublo russo (RUB) Lira turca (TRY) Dólar australiano (AUD) Real do Brasil (BRL) Dólar canadiano (CAD) Iuane chinês (CNY) Dólar de Honguecongue (HKD) Rupia indonésia (IDR) Novo siclo israelita (ILS) Rupia indiana (INR) Won sul-coreano (KRW) Peso mexicano (MXN) Ringuite malaio (MYR) Dólar da Nova Zelândia (NZD) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapura (SGD) Baht tailandês (THB) Rand sul-africano (ZAR)