Cotação baht tailandês (THB) – Tailândia

Cotação atual baht tailandês

1 € = 36.991 THB
Quarta-feira, 11.2.2026 Banco Central Europeu
1 THB = 0.027 €
Quarta-feira, 11.2.2026 Banco Central Europeu
Tailândia

Conversor de moedas – Euro para baht

Utilize o prático conversor de moedas para converter Euro ao baht tailandês (ou ao contrário)

EUR = THB

Gráfico de desempenho da cotação – baht tailandês

Tabela de taxa de câmbio – baht tailandês

Euro (EUR) para Baht tailandês (THB)
1 EUR 36.99 THB
5 EUR 184.96 THB
10 EUR 369.91 THB
50 EUR 1849.55 THB
100 EUR 3699.1 THB
500 EUR 18495.5 THB
1000 EUR 36991 THB
5000 EUR 184955 THB
Baht tailandês (THB) para Euro (EUR)
1 THB 0.03 EUR
5 THB 0.14 EUR
10 THB 0.27 EUR
50 THB 1.35 EUR
100 THB 2.7 EUR
500 THB 13.5 EUR
1000 THB 27 EUR
5000 THB 135 EUR

Desempenho da cotação nos últimos 30 dias

  Dia   País Código Moeda Cotação por 1 € Câmbio Câmbio inverso
Cotação 11.2.2026 Tailândia THB baht 36.991 -0.16 0.027
Cotação 10.2.2026 Tailândia THB baht 37.151 0.096 0.0269
Cotação 9.2.2026 Tailândia THB baht 37.055 -0.214 0.027
Cotação 6.2.2026 Tailândia THB baht 37.269 -0.219 0.0268
Cotação 5.2.2026 Tailândia THB baht 37.488 0.098 0.0267
Cotação 4.2.2026 Tailândia THB baht 37.39 0.14 0.0267
Cotação 3.2.2026 Tailândia THB baht 37.25 -0.182 0.0268
Cotação 2.2.2026 Tailândia THB baht 37.432 -0.023 0.0267
Cotação 30.1.2026 Tailândia THB baht 37.455 0.115 0.0267
Cotação 29.1.2026 Tailândia THB baht 37.34 0.089 0.0268
Cotação 28.1.2026 Tailândia THB baht 37.251 0.229 0.0268
Cotação 27.1.2026 Tailândia THB baht 37.022 0.153 0.027
Cotação 26.1.2026 Tailândia THB baht 36.869 0.275 0.0271
Cotação 23.1.2026 Tailândia THB baht 36.594 -0.081 0.0273
Cotação 22.1.2026 Tailândia THB baht 36.675 0.205 0.0273
Cotação 21.1.2026 Tailândia THB baht 36.47 0.014 0.0274
Cotação 20.1.2026 Tailândia THB baht 36.456 0.103 0.0274
Cotação 19.1.2026 Tailândia THB baht 36.353 -0.182 0.0275
Cotação 16.1.2026 Tailândia THB baht 36.535 0.041 0.0274
Cotação 15.1.2026 Tailândia THB baht 36.494 -0.178 0.0274
Cotação 14.1.2026 Tailândia THB baht 36.672 -0.009 0.0273
Cotação 13.1.2026 Tailândia THB baht 36.681 0.173 0.0273
Cotação 12.1.2026 Tailândia THB baht 36.508 -0.124 0.0274
Cotação 9.1.2026 Tailândia THB baht 36.632 -0.191 0.0273
Cotação 8.1.2026 Tailândia THB baht 36.823 0.217 0.0272
Cotação 7.1.2026 Tailândia THB baht 36.606 -0.002 0.0273
Cotação 6.1.2026 Tailândia THB baht 36.608 0.012 0.0273
Cotação 5.1.2026 Tailândia THB baht 36.596 -0.196 0.0273
Cotação 2.1.2026 Tailândia THB baht 36.792 -0.426 0.0272
Cotação 31.12.2025 Tailândia THB baht 37.218 0.283 0.0269

Voltar às taxas de câmbio

Dólar americano (USD) Iene japonês (JPY) Coroa checa (CZK) Coroa danimarquesa (DKK) Libra esterlina (GBP) Forint húngaro (HUF) Zloti polaco (PLN) Novo leu da Roménia (RON) Coroa sueca (SEK) Franco suíço (CHF) Coroa norueguesa (NOK) Rublo russo (RUB) Lira turca (TRY) Dólar australiano (AUD) Real do Brasil (BRL) Dólar canadiano (CAD) Iuane chinês (CNY) Dólar de Honguecongue (HKD) Rupia indonésia (IDR) Novo siclo israelita (ILS) Rupia indiana (INR) Won sul-coreano (KRW) Peso mexicano (MXN) Ringuite malaio (MYR) Dólar da Nova Zelândia (NZD) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapura (SGD) Baht tailandês (THB) Rand sul-africano (ZAR)