Cotação lira turca (TRY) – Turquia

Cotação atual lira turca

1 € = 36.4849 TRY
Sexta-feira, 10.1.2025 Banco Central Europeu
1 TRY = 0.0274 €
Sexta-feira, 10.1.2025 Banco Central Europeu
Turquia

Conversor de moedas – Euro para lira

Utilize o prático conversor de moedas para converter Euro ao lira turca (ou ao contrário)

EUR = TRY

Gráfico de desempenho da cotação – lira turca

Tabela de taxa de câmbio – lira turca

Euro (EUR) para Lira turca (TRY)
1 EUR 36.48 TRY
5 EUR 182.42 TRY
10 EUR 364.85 TRY
50 EUR 1824.25 TRY
100 EUR 3648.49 TRY
500 EUR 18242.45 TRY
1000 EUR 36484.9 TRY
5000 EUR 182424.5 TRY
Lira turca (TRY) para Euro (EUR)
1 TRY 0.03 EUR
5 TRY 0.14 EUR
10 TRY 0.27 EUR
50 TRY 1.37 EUR
100 TRY 2.74 EUR
500 TRY 13.7 EUR
1000 TRY 27.4 EUR
5000 TRY 137 EUR

Desempenho da cotação nos últimos 30 dias

  Dia   País Código Moeda Cotação por 1 € Câmbio Câmbio inverso
Cotação 10.1.2025 Turquia TRY lira 36.4849 0.064 0.0274
Cotação 9.1.2025 Turquia TRY lira 36.4212 0.026 0.0275
Cotação 8.1.2025 Turquia TRY lira 36.3952 -0.348 0.0275
Cotação 7.1.2025 Turquia TRY lira 36.7432 -0.087 0.0272
Cotação 6.1.2025 Turquia TRY lira 36.8305 0.406 0.0272
Cotação 3.1.2025 Turquia TRY lira 36.4248 -0.028 0.0275
Cotação 2.1.2025 Turquia TRY lira 36.4523 -0.285 0.0274
Cotação 31.12.2024 Turquia TRY lira 36.7372 -0.154 0.0272
Cotação 30.12.2024 Turquia TRY lira 36.8914 0.146 0.0271
Cotação 27.12.2024 Turquia TRY lira 36.7456 0.098 0.0272
Cotação 24.12.2024 Turquia TRY lira 36.6474 0.044 0.0273
Cotação 23.12.2024 Turquia TRY lira 36.6032 0.049 0.0273
Cotação 20.12.2024 Turquia TRY lira 36.5544 0.098 0.0274
Cotação 19.12.2024 Turquia TRY lira 36.4565 -0.299 0.0274
Cotação 18.12.2024 Turquia TRY lira 36.7556 0.025 0.0272
Cotação 17.12.2024 Turquia TRY lira 36.7302 0.027 0.0272
Cotação 16.12.2024 Turquia TRY lira 36.7034 -0.055 0.0272
Cotação 13.12.2024 Turquia TRY lira 36.7584 0.169 0.0272
Cotação 12.12.2024 Turquia TRY lira 36.5895 -0.048 0.0273
Cotação 11.12.2024 Turquia TRY lira 36.638 -0.046 0.0273
Cotação 10.12.2024 Turquia TRY lira 36.6838 -0.108 0.0273
Cotação 9.12.2024 Turquia TRY lira 36.7915 -0.028 0.0272
Cotação 6.12.2024 Turquia TRY lira 36.8199 0.222 0.0272
Cotação 5.12.2024 Turquia TRY lira 36.5975 0.131 0.0273
Cotação 4.12.2024 Turquia TRY lira 36.4667 -0.063 0.0274
Cotação 3.12.2024 Turquia TRY lira 36.5294 0.052 0.0274
Cotação 2.12.2024 Turquia TRY lira 36.4772 -0.162 0.0274
Cotação 29.11.2024 Turquia TRY lira 36.639 0.158 0.0273
Cotação 28.11.2024 Turquia TRY lira 36.4814 -0.017 0.0274
Cotação 27.11.2024 Turquia TRY lira 36.4981 0.049 0.0274

Voltar às taxas de câmbio

Dólar americano (USD) Iene japonês (JPY) Lev da Bulgária (BGN) Coroa checa (CZK) Coroa danimarquesa (DKK) Libra esterlina (GBP) Forint húngaro (HUF) Zloti polaco (PLN) Novo leu da Roménia (RON) Coroa sueca (SEK) Franco suíço (CHF) Coroa norueguesa (NOK) Rublo russo (RUB) Lira turca (TRY) Dólar australiano (AUD) Real do Brasil (BRL) Dólar canadiano (CAD) Iuane chinês (CNY) Dólar de Honguecongue (HKD) Rupia indonésia (IDR) Novo siclo israelita (ILS) Rupia indiana (INR) Won sul-coreano (KRW) Peso mexicano (MXN) Ringuite malaio (MYR) Dólar da Nova Zelândia (NZD) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapura (SGD) Baht tailandês (THB) Rand sul-africano (ZAR)