Cotações de moedas
Taxas de câmbio atuais segundo o BCE » Sexta-feira 6.3.2026
Taxas de câmbio de outras moedas » Sexta-feira 6.3.2026
| País | Código | Moeda | Cotação por 1 € | Câmbio | Câmbio inverso | Gráfico | Conversor de moedas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotações de moedas | Afeganistão | AFN | afegane | 72.9595 | -0.199 | 0.0137 | |||
| Cotações de moedas | Albânia | ALL | lek | 95.692 | -0.414 | 0.0105 | |||
| Cotações de moedas | Angola | AOA | kwanza | 1061.9698 | -2.897 | 0.0009 | |||
| Cotações de moedas | Antilhas Neerlandesas | ANG | florim | 2.0727 | -0.006 | 0.4825 | |||
| Cotações de moedas | Arábia Saudita | SAR | rial | 4.3464 | -0.013 | 0.2301 | |||
| Cotações de moedas | Argélia | DZD | dinar | 152.2415 | 0.351 | 0.0066 | |||
| Cotações de moedas | Argentina | ARS | peso | 1630.0268 | 2.568 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Arménia | AMD | dram | 435.9186 | -1.62 | 0.0023 | |||
| Cotações de moedas | Aruba | AWG | florim | 2.0875 | -0.006 | 0.4791 | |||
| Cotações de moedas | Azerbaijão | AZN | manat | 1.9636 | -0.017 | 0.5093 | |||
| Cotações de moedas | Baamas | BSD | dólar | 1.1577 | -0.004 | 0.8638 | |||
| Cotações de moedas | Bahrein | BHD | dinar | 0.4371 | -0.001 | 2.2879 | |||
| Cotações de moedas | Bangladexe | BDT | taka | 141.5944 | -0.402 | 0.0071 | |||
| Cotações de moedas | Barbados | BBD | dólar | 2.3318 | -0.009 | 0.4288 | |||
| Cotações de moedas | Belize | BZD | dólar | 2.3286 | -0.008 | 0.4295 | |||
| Cotações de moedas | Bermuda | BMD | dólar | 1.1581 | -0.003 | 0.8635 | |||
| Cotações de moedas | Bielorrússia | BYR | rublo | 22698.5785 | -61.943 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Bolívia | BOB | boliviano | 7.9997 | -0.03 | 0.125 | |||
| Cotações de moedas | Bósnia e Herzegovina | BAM | marco | 1.9501 | -0.003 | 0.5128 | |||
| Cotações de moedas | Botsuana | BWP | pula | 15.5758 | 0.006 | 0.0642 | |||
| Cotações de moedas | Brunei | BND | dólar | 1.4785 | -0.003 | 0.6764 | |||
| Cotações de moedas | Burundi | BIF | franco | 3435.7192 | -12.001 | 0.0003 | |||
| Cotações de moedas | Butão | BTN | ngultrum | 106.1609 | -0.893 | 0.0094 | |||
| Cotações de moedas | Cabo Verde | CVE | escudo | 109.9418 | -0.182 | 0.0091 | |||
| Cotações de moedas | Camboja | KHR | riel | 4646.5019 | -16.439 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Caraíbas Orientais | XCD | dólar | 3.1298 | -0.009 | 0.3195 | |||
| Cotações de moedas | Catar | QAR | rial | 4.222 | -0.004 | 0.2369 | |||
| Cotações de moedas | Cazaquistão | KZT | tengue | 570.0089 | -6.809 | 0.0018 | |||
| Cotações de moedas | Chade | XAF | franco | 654.057 | -1.049 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Chile | CLP | peso | 1050.0526 | 11.442 | 0.001 | |||
| Cotações de moedas | Colômbia | COP | peso | 4391.0169 | 23.714 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Comores | KMF | franco | 491.0303 | -1.34 | 0.002 | |||
| Cotações de moedas | Comunidade Financeira Africana | XOF | franco | 654.057 | -1.054 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Congo | CDF | franco | 2617.2852 | -7.142 | 0.0004 | |||
| Cotações de moedas | Costa Rica | CRC | colón | 545.7194 | -2.257 | 0.0018 | |||
| Cotações de moedas | Cotação da prata | XAG | prata | 0.014 | 0 | 71.582 | |||
| Cotações de moedas | Cotação do ouro | XAU | ouro | 0.0002 | 0 | 4347.8261 | |||
| Cotações de moedas | Cuaite | KWD | dinar | 0.3564 | -0.001 | 2.8055 | |||
| Cotações de moedas | Cuba | CUC | peso | 1.1581 | -0.003 | 0.8635 | |||
| Cotações de moedas | Cuba | CUP | peso | 30.6894 | -0.084 | 0.0326 | |||
| Cotações de moedas | Egito | EGP | libra | 58.0779 | -0.159 | 0.0172 | |||
| Cotações de moedas | Emirados Árabes Unidos | AED | dirame | 4.2531 | -0.012 | 0.2351 | |||
| Cotações de moedas | Etiópia | ETB | birr | 179.5791 | -0.652 | 0.0056 | |||
| Cotações de moedas | Fiji | FJD | dólar | 2.56 | -0.005 | 0.3906 | |||
| Cotações de moedas | Gâmbia | GMD | dalasi | 85.1184 | -0.237 | 0.0117 | |||
| Cotações de moedas | Gana | GHS | cedi | 12.4816 | 0.018 | 0.0801 | |||
| Cotações de moedas | Geórgia | GEL | lari | 3.1327 | -0.009 | 0.3192 | |||
| Cotações de moedas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8696 | 0.001 | 1.1499 | |||
| Cotações de moedas | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.8799 | -0.033 | 0.1126 | |||
| Cotações de moedas | Guiana | GYD | dólar | 242.2243 | -0.886 | 0.0041 | |||
| Cotações de moedas | Guiné | GNF | franco | 10152.5943 | -38.033 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Haiti | HTG | gurde | 151.799 | -0.563 | 0.0066 | |||
| Cotações de moedas | Honduras | HNL | lempira | 30.6452 | -0.107 | 0.0326 | |||
| Cotações de moedas | Iémen | YER | rial | 276.3231 | -0.75 | 0.0036 | |||
| Cotações de moedas | Ilhas Caimão | KYD | dólar | 0.9648 | -0.004 | 1.0365 | |||
| Cotações de moedas | Ilhas Mlavinas | FKP | libra | 0.8696 | 0.001 | 1.1499 | |||
| Cotações de moedas | Ilhas Salomão | SBD | dólar | 9.3246 | -0.025 | 0.1072 | |||
| Cotações de moedas | Irão | IRR | rial | 1527605.657 | -4168.747 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Iraque | IQD | dinar | 1516.7201 | -5.522 | 0.0007 | |||
| Cotações de moedas | Islândia | ISK | coroa | 144.7036 | -0 | 0.0069 | |||
| Cotações de moedas | Jamaica | JMD | dólar | 180.9743 | -0.48 | 0.0055 | |||
| Cotações de moedas | Jibuti | DJF | franco | 206.1711 | -0.752 | 0.0049 | |||
| Cotações de moedas | Jordânia | JOD | dinar | 0.8211 | -0.002 | 1.2179 | |||
| Cotações de moedas | Laus | LAK | kipe | 24797.2849 | -82.815 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Lesoto | LSL | loti | 19.1031 | 0.082 | 0.0523 | |||
| Cotações de moedas | Líbano | LBP | libra | 103680.9444 | -376.143 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Libéria | LRD | dólar | 211.2889 | -1.358 | 0.0047 | |||
| Cotações de moedas | Líbia | LYD | dinar | 7.3796 | -0.008 | 0.1355 | |||
| Cotações de moedas | Macau | MOP | pataca | 9.3273 | -0.029 | 0.1072 | |||
| Cotações de moedas | Macedónia | MKD | dinar | 61.525 | -0.065 | 0.0163 | |||
| Cotações de moedas | Madagáscar | MGA | ariari | 4784.1228 | -47.62 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Malawi | MWK | kwacha | 2007.5853 | -7.305 | 0.0005 | |||
| Cotações de moedas | Maldivas | MVR | rupia | 17.9044 | -0.049 | 0.0559 | |||
| Cotações de moedas | Marrocos | MAD | dirame | 10.7544 | -0.033 | 0.093 | |||
| Cotações de moedas | Maurícia | MUR | rupia | 54.8844 | -0.136 | 0.0182 | |||
| Cotações de moedas | Mauritânia | MRO | Uguia | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Cotações de moedas | Mianmar | MMK | kyat | 2431.8747 | -6.627 | 0.0004 | |||
| Cotações de moedas | Moçambique | MZN | metical | 74.0078 | -0.202 | 0.0135 | |||
| Cotações de moedas | Moldávia | MDL | leu | 20.0243 | -0.084 | 0.0499 | |||
| Cotações de moedas | Mongólia | MNT | tugrik | 4133.3135 | -10.203 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Namíbia | NAD | dólar | 19.1032 | 0.082 | 0.0523 | |||
| Cotações de moedas | Nepal | NPR | rupia | 169.865 | -1.418 | 0.0059 | |||
| Cotações de moedas | Nicarágua | NIO | córdoba | 42.6064 | -0.158 | 0.0235 | |||
| Cotações de moedas | Nigéria | NGN | naira | 1606.2143 | -1.271 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Omã | OMR | rial | 0.4453 | -0.001 | 2.2458 | |||
| Cotações de moedas | Panamá | PAB | balboa | 1.1577 | -0.004 | 0.8638 | |||
| Cotações de moedas | Papua Nova Guiné | PGK | kina | 4.9866 | -0.016 | 0.2005 | |||
| Cotações de moedas | Paquistão | PKR | rupia | 323.54 | -1.323 | 0.0031 | |||
| Cotações de moedas | Paraguai | PYG | guarani | 7581.0099 | 14.776 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Peru | PEN | sol | 3.9497 | -0.025 | 0.2532 | |||
| Cotações de moedas | Polinésia Francesa | XPF | franco | 118.911 | -0.196 | 0.0084 | |||
| Cotações de moedas | Quénia | KES | xelim | 149.5677 | -0.524 | 0.0067 | |||
| Cotações de moedas | Quirgistão | KGS | som | 101.2753 | -0.276 | 0.0099 | |||
| Cotações de moedas | República Dominicana | DOP | peso | 68.8606 | -0.078 | 0.0145 | |||
| Cotações de moedas | República Popular Democrática da Coreia | KPW | won | 1042.2924 | -2.803 | 0.001 | |||
| Cotações de moedas | Ruanda | RWF | franco | 1692.0845 | -2.414 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Salvador | SVC | colón | 10.1308 | -0.037 | 0.0987 | |||
| Cotações de moedas | Samoa | WST | tala | 3.1573 | -0.007 | 0.3167 | |||
| Cotações de moedas | Santa Helena | SHP | libra | 0.8689 | -0.002 | 1.1509 | |||
| Cotações de moedas | São Tomé e Príncipe | STD | dobra | 23970.1401 | -65.413 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Seicheles | SCR | rupia | 16.1089 | -0.123 | 0.0621 | |||
| Cotações de moedas | Serra Leoa | SLL | leone | 24284.583 | -66.271 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Sérvia | RSD | dinar | 117.3806 | -0.074 | 0.0085 | |||
| Cotações de moedas | Síria | SYP | libra | 128.3412 | -0.03 | 0.0078 | |||
| Cotações de moedas | Somália | SOS | xelim | 660.4813 | -2.457 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Sri Lanca | LKR | rupia | 359.959 | -0.908 | 0.0028 | |||
| Cotações de moedas | Suazilândia | SZL | lilangeni | 19.1095 | 0.082 | 0.0523 | |||
| Cotações de moedas | Sudão | SDG | libra | 696.5938 | -1.894 | 0.0014 | |||
| Cotações de moedas | Suriname | SRD | dólar | 43.6797 | 0.08 | 0.0229 | |||
| Cotações de moedas | Taiuã | TWD | dólar | 36.8026 | -0.073 | 0.0272 | |||
| Cotações de moedas | Tajiquistão | TJS | somoni | 11.1027 | -0.012 | 0.0901 | |||
| Cotações de moedas | Tanzânia | TZS | xelim | 2993.6642 | 17.495 | 0.0003 | |||
| Cotações de moedas | Tonga | TOP | paanga | 2.7884 | -0.008 | 0.3586 | |||
| Cotações de moedas | Trinidade e Tobago | TTD | dólar | 7.8325 | -0.04 | 0.1277 | |||
| Cotações de moedas | Tunísia | TND | dinar | 3.3926 | -0.002 | 0.2948 | |||
| Cotações de moedas | Turcomenistão | TMT | manat | 4.0649 | -0.011 | 0.246 | |||
| Cotações de moedas | Ucrânia | UAH | grívnia | 50.7312 | -0.206 | 0.0197 | |||
| Cotações de moedas | Uganda | UGX | xelim | 4260.5862 | -32.927 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Uruguai | UYU | peso | 45.4364 | 0.404 | 0.022 | |||
| Cotações de moedas | Usbequistão | UZS | som | 14092.6349 | -60.158 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Vanuatu | VUV | vatu | 138.1559 | -0.55 | 0.0072 | |||
| Cotações de moedas | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Vietname | VND | dongue | 30388.301 | -53.897 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Zâmbia | ZMK | kwacha | 10424.2031 | -28.452 | 0.0001 |

