Cotações de moedas
Taxas de câmbio atuais segundo o BCE » Quinta-feira 13.11.2025
Taxas de câmbio de outras moedas » Quinta-feira 13.11.2025
| País | Código | Moeda | Cotação por 1 € | Câmbio | Câmbio inverso | Gráfico | Conversor de moedas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotações de moedas | Afeganistão | AFN | afegane | 76.6649 | -0.21 | 0.013 | |||
| Cotações de moedas | Albânia | ALL | lek | 96.7528 | 0.098 | 0.0103 | |||
| Cotações de moedas | Angola | AOA | kwanza | 1065.1764 | 4.206 | 0.0009 | |||
| Cotações de moedas | Antilhas Neerlandesas | ANG | florim | 2.0787 | 0.008 | 0.4811 | |||
| Cotações de moedas | Arábia Saudita | SAR | rial | 4.3564 | 0.017 | 0.2295 | |||
| Cotações de moedas | Argélia | DZD | dinar | 151.3411 | 0.607 | 0.0066 | |||
| Cotações de moedas | Argentina | ARS | peso | 1636.1043 | 4.739 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Arménia | AMD | dram | 443.8315 | 1.234 | 0.0023 | |||
| Cotações de moedas | Aruba | AWG | florim | 2.0938 | 0.002 | 0.4776 | |||
| Cotações de moedas | Azerbaijão | AZN | manat | 1.9722 | 0.005 | 0.507 | |||
| Cotações de moedas | Baamas | BSD | dólar | 1.1617 | 0.005 | 0.8608 | |||
| Cotações de moedas | Bahrein | BHD | dinar | 0.438 | 0.002 | 2.2833 | |||
| Cotações de moedas | Bangladexe | BDT | taka | 141.843 | 0.608 | 0.0071 | |||
| Cotações de moedas | Barbados | BBD | dólar | 2.3397 | 0.01 | 0.4274 | |||
| Cotações de moedas | Belize | BZD | dólar | 2.3363 | 0.01 | 0.428 | |||
| Cotações de moedas | Bermuda | BMD | dólar | 1.1616 | 0.005 | 0.8609 | |||
| Cotações de moedas | Bielorrússia | BYR | rublo | 22767.1323 | 89.898 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Bolívia | BOB | boliviano | 8.0268 | 0.035 | 0.1246 | |||
| Cotações de moedas | Bósnia e Herzegovina | BAM | marco | 1.9624 | 0.007 | 0.5096 | |||
| Cotações de moedas | Botsuana | BWP | pula | 16.5614 | 1.104 | 0.0604 | |||
| Cotações de moedas | Brunei | BND | dólar | 1.5141 | 0.008 | 0.6605 | |||
| Cotações de moedas | Burundi | BIF | franco | 3426.6857 | 16.787 | 0.0003 | |||
| Cotações de moedas | Butão | BTN | ngultrum | 102.9995 | 0.607 | 0.0097 | |||
| Cotações de moedas | Cabo Verde | CVE | escudo | 110.7865 | 0.572 | 0.009 | |||
| Cotações de moedas | Camboja | KHR | riel | 4669.585 | 19.768 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Caraíbas Orientais | XCD | dólar | 3.1393 | 0.012 | 0.3185 | |||
| Cotações de moedas | Catar | QAR | rial | 4.2292 | 0.001 | 0.2365 | |||
| Cotações de moedas | Cazaquistão | KZT | tengue | 609.6128 | 2.473 | 0.0016 | |||
| Cotações de moedas | Chade | XAF | franco | 658.1516 | 2.497 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Chile | CLP | peso | 1079.0227 | -3.746 | 0.0009 | |||
| Cotações de moedas | Colômbia | COP | peso | 4305.7177 | -17.385 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Comores | KMF | franco | 496.6152 | 9.517 | 0.002 | |||
| Cotações de moedas | Comunidade Financeira Africana | XOF | franco | 656.2978 | 0.646 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Congo | CDF | franco | 2482.8941 | -62.509 | 0.0004 | |||
| Cotações de moedas | Costa Rica | CRC | colón | 583.5459 | 2.514 | 0.0017 | |||
| Cotações de moedas | Cotação da prata | XAG | prata | 0.0217 | -0.001 | 46.0617 | |||
| Cotações de moedas | Cotação do ouro | XAU | ouro | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Cotações de moedas | Cuaite | KWD | dinar | 0.3563 | 0.001 | 2.8063 | |||
| Cotações de moedas | Cuba | CUC | peso | 1.1616 | 0.005 | 0.8609 | |||
| Cotações de moedas | Cuba | CUP | peso | 30.7821 | 0.122 | 0.0325 | |||
| Cotações de moedas | Egito | EGP | libra | 54.7866 | 0.122 | 0.0183 | |||
| Cotações de moedas | Emirados Árabes Unidos | AED | dirame | 4.2659 | 0.017 | 0.2344 | |||
| Cotações de moedas | Etiópia | ETB | birr | 178.4105 | 0.688 | 0.0056 | |||
| Cotações de moedas | Fiji | FJD | dólar | 2.6395 | 0.003 | 0.3789 | |||
| Cotações de moedas | Gâmbia | GMD | dalasi | 85.3755 | 0.334 | 0.0117 | |||
| Cotações de moedas | Gana | GHS | cedi | 12.7369 | 0.072 | 0.0785 | |||
| Cotações de moedas | Geórgia | GEL | lari | 3.1468 | 0.017 | 0.3178 | |||
| Cotações de moedas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8847 | 0.006 | 1.1303 | |||
| Cotações de moedas | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9028 | 0.037 | 0.1123 | |||
| Cotações de moedas | Guiana | GYD | dólar | 243.0415 | 1.083 | 0.0041 | |||
| Cotações de moedas | Guiné | GNF | franco | 10088.3955 | 48.023 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Haiti | HTG | gurde | 152.057 | 0.688 | 0.0066 | |||
| Cotações de moedas | Honduras | HNL | lempira | 30.5615 | 0.132 | 0.0327 | |||
| Cotações de moedas | Iémen | YER | rial | 277.0439 | 1.098 | 0.0036 | |||
| Cotações de moedas | Ilhas Caimão | KYD | dólar | 0.968 | 0.004 | 1.033 | |||
| Cotações de moedas | Ilhas Mlavinas | FKP | libra | 0.8847 | 0.006 | 1.1303 | |||
| Cotações de moedas | Ilhas Salomão | SBD | dólar | 9.5684 | 0.038 | 0.1045 | |||
| Cotações de moedas | Irão | IRR | rial | 48917.3911 | 193.157 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Iraque | IQD | dinar | 1521.6808 | 6.479 | 0.0007 | |||
| Cotações de moedas | Islândia | ISK | coroa | 146.9993 | 0.199 | 0.0068 | |||
| Cotações de moedas | Jamaica | JMD | dólar | 186.8037 | 1.159 | 0.0054 | |||
| Cotações de moedas | Jibuti | DJF | franco | 206.4369 | 0.463 | 0.0048 | |||
| Cotações de moedas | Jordânia | JOD | dinar | 0.8236 | 0.003 | 1.2142 | |||
| Cotações de moedas | Laus | LAK | kipe | 25200.6602 | 88.342 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Lesoto | LSL | loti | 20.0316 | 0.182 | 0.0499 | |||
| Cotações de moedas | Líbano | LBP | libra | 104046.6278 | 466.413 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Libéria | LRD | dólar | 211.4088 | -0.265 | 0.0047 | |||
| Cotações de moedas | Líbia | LYD | dinar | 6.3427 | 0.031 | 0.1577 | |||
| Cotações de moedas | Macau | MOP | pataca | 9.2991 | 0.038 | 0.1075 | |||
| Cotações de moedas | Macedónia | MKD | dinar | 61.6624 | 0.161 | 0.0162 | |||
| Cotações de moedas | Madagáscar | MGA | ariari | 5227.1477 | 34.541 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Malawi | MWK | kwacha | 2016.5173 | 10.842 | 0.0005 | |||
| Cotações de moedas | Maldivas | MVR | rupia | 17.8943 | 0.071 | 0.0559 | |||
| Cotações de moedas | Marrocos | MAD | dirame | 10.7824 | 0.05 | 0.0927 | |||
| Cotações de moedas | Maurícia | MUR | rupia | 53.2056 | 0.134 | 0.0188 | |||
| Cotações de moedas | Mauritânia | MRO | Uguia | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Cotações de moedas | Mianmar | MMK | kyat | 2438.8413 | 9.997 | 0.0004 | |||
| Cotações de moedas | Moçambique | MZN | metical | 74.2948 | 0.304 | 0.0135 | |||
| Cotações de moedas | Moldávia | MDL | leu | 19.6789 | 0.05 | 0.0508 | |||
| Cotações de moedas | Mongólia | MNT | tugrik | 4157.4137 | 16.488 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Namíbia | NAD | dólar | 20.0316 | 0.182 | 0.0499 | |||
| Cotações de moedas | Nepal | NPR | rupia | 164.7995 | 0.973 | 0.0061 | |||
| Cotações de moedas | Nicarágua | NIO | córdoba | 42.7114 | 0.141 | 0.0234 | |||
| Cotações de moedas | Nigéria | NGN | naira | 1675.4523 | 9.416 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Omã | OMR | rial | 0.4466 | 0.002 | 2.239 | |||
| Cotações de moedas | Panamá | PAB | balboa | 1.1617 | 0.005 | 0.8608 | |||
| Cotações de moedas | Papua Nova Guiné | PGK | kina | 4.7862 | -0.174 | 0.2089 | |||
| Cotações de moedas | Paquistão | PKR | rupia | 326.1154 | -0.952 | 0.0031 | |||
| Cotações de moedas | Paraguai | PYG | guarani | 8197.3699 | 34.167 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Peru | PEN | sol | 3.9133 | 0.018 | 0.2555 | |||
| Cotações de moedas | Polinésia Francesa | XPF | franco | 119.9339 | 0.729 | 0.0083 | |||
| Cotações de moedas | Quénia | KES | xelim | 150.1985 | 0.716 | 0.0067 | |||
| Cotações de moedas | Quirgistão | KGS | som | 101.5806 | 0.401 | 0.0098 | |||
| Cotações de moedas | República Dominicana | DOP | peso | 74.8018 | 0.416 | 0.0134 | |||
| Cotações de moedas | República Popular Democrática da Coreia | KPW | won | 1045.4327 | 4.145 | 0.001 | |||
| Cotações de moedas | Ruanda | RWF | franco | 1684.3032 | 3.678 | 0.0006 | |||
| Cotações de moedas | Salvador | SVC | colón | 10.1649 | 0.044 | 0.0984 | |||
| Cotações de moedas | Samoa | WST | tala | 3.2675 | 0.01 | 0.306 | |||
| Cotações de moedas | Santa Helena | SHP | libra | 0.8715 | 0.003 | 1.1475 | |||
| Cotações de moedas | São Tomé e Príncipe | STD | dobra | 24042.5342 | 94.934 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Seicheles | SCR | rupia | 16.103 | 0.344 | 0.0621 | |||
| Cotações de moedas | Serra Leoa | SLL | leone | 24357.9008 | 96.153 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Sérvia | RSD | dinar | 117.1764 | 0.006 | 0.0085 | |||
| Cotações de moedas | Síria | SYP | libra | 12843.5912 | 50.677 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Somália | SOS | xelim | 663.8599 | 2.865 | 0.0015 | |||
| Cotações de moedas | Sri Lanca | LKR | rupia | 353.7998 | 1.853 | 0.0028 | |||
| Cotações de moedas | Suazilândia | SZL | lilangeni | 20.0316 | 0.19 | 0.0499 | |||
| Cotações de moedas | Sudão | SDG | libra | 697.5286 | 2.766 | 0.0014 | |||
| Cotações de moedas | Suriname | SRD | dólar | 44.7868 | 0.157 | 0.0223 | |||
| Cotações de moedas | Taiuã | TWD | dólar | 36.1093 | 0.166 | 0.0277 | |||
| Cotações de moedas | Tajiquistão | TJS | somoni | 10.757 | 0.081 | 0.093 | |||
| Cotações de moedas | Tanzânia | TZS | xelim | 2831.373 | -1.08 | 0.0004 | |||
| Cotações de moedas | Tonga | TOP | paanga | 2.7968 | 0.087 | 0.3575 | |||
| Cotações de moedas | Trinidade e Tobago | TTD | dólar | 7.8773 | 0.034 | 0.1269 | |||
| Cotações de moedas | Tunísia | TND | dinar | 3.4296 | 0.016 | 0.2916 | |||
| Cotações de moedas | Turcomenistão | TMT | manat | 4.0656 | 0.016 | 0.246 | |||
| Cotações de moedas | Ucrânia | UAH | grívnia | 48.8727 | 0.292 | 0.0205 | |||
| Cotações de moedas | Uganda | UGX | xelim | 4211.042 | 92.94 | 0.0002 | |||
| Cotações de moedas | Uruguai | UYU | peso | 46.194 | 0.165 | 0.0216 | |||
| Cotações de moedas | Usbequistão | UZS | som | 13944.8684 | 76.26 | 0.0001 | |||
| Cotações de moedas | Vanuatu | VUV | vatu | 141.9321 | 0.544 | 0.007 | |||
| Cotações de moedas | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Vietname | VND | dongue | 30584.6221 | 91.84 | 0 | |||
| Cotações de moedas | Zâmbia | ZMK | kwacha | 10455.6846 | 41.291 | 0.0001 |

