Cotação dólar australiano (AUD) – Austrália

Cotação atual dólar australiano

1 € = 1.7592 AUD
Sexta-feira, 6.6.2025 Banco Central Europeu
1 AUD = 0.5684 €
Sexta-feira, 6.6.2025 Banco Central Europeu
Austrália

Conversor de moedas – Euro para dólar

Utilize o prático conversor de moedas para converter Euro ao dólar australiano (ou ao contrário)

EUR = AUD

Gráfico de desempenho da cotação – dólar australiano

Tabela de taxa de câmbio – dólar australiano

Euro (EUR) para Dólar australiano (AUD)
1 EUR 1.76 AUD
5 EUR 8.8 AUD
10 EUR 17.59 AUD
50 EUR 87.96 AUD
100 EUR 175.92 AUD
500 EUR 879.6 AUD
1000 EUR 1759.2 AUD
5000 EUR 8796 AUD
Dólar australiano (AUD) para Euro (EUR)
1 AUD 0.57 EUR
5 AUD 2.84 EUR
10 AUD 5.68 EUR
50 AUD 28.42 EUR
100 AUD 56.84 EUR
500 AUD 284.2 EUR
1000 AUD 568.4 EUR
5000 AUD 2842 EUR

Desempenho da cotação nos últimos 30 dias

  Dia   País Código Moeda Cotação por 1 € Câmbio Câmbio inverso
Cotação 6.6.2025 Austrália AUD dólar 1.7592 0.004 0.5684
Cotação 5.6.2025 Austrália AUD dólar 1.755 -0 0.5698
Cotação 4.6.2025 Austrália AUD dólar 1.7552 -0.009 0.5697
Cotação 3.6.2025 Austrália AUD dólar 1.764 0.003 0.5669
Cotação 2.6.2025 Austrália AUD dólar 1.7606 -0.004 0.568
Cotação 30.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7647 0.013 0.5667
Cotação 29.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7513 -0.007 0.571
Cotação 28.5.2025 Austrália AUD dólar 1.758 -0.004 0.5688
Cotação 27.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7624 0.014 0.5674
Cotação 26.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7488 -0.008 0.5718
Cotação 23.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7569 -0.004 0.5692
Cotação 22.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7608 0.004 0.5679
Cotação 21.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7569 0.003 0.5692
Cotação 20.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7538 0.007 0.5702
Cotação 19.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7471 0.001 0.5724
Cotação 16.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7458 0 0.5728
Cotação 15.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7457 0.012 0.5728
Cotação 14.5.2025 Austrália AUD dólar 1.734 -0 0.5767
Cotação 13.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7341 -0.004 0.5767
Cotação 12.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7384 -0.019 0.5752
Cotação 9.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7572 -0.003 0.5691
Cotação 8.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7605 0.005 0.568
Cotação 7.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7553 0.003 0.5697
Cotação 6.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7522 0.003 0.5707
Cotação 5.5.2025 Austrália AUD dólar 1.7492 -0.013 0.5717
Cotação 2.5.2025 Austrália AUD dólar 1.762 -0.018 0.5675
Cotação 30.4.2025 Austrália AUD dólar 1.7798 0.004 0.5619
Cotação 29.4.2025 Austrália AUD dólar 1.7754 -0 0.5633
Cotação 28.4.2025 Austrália AUD dólar 1.7759 -0.004 0.5631
Cotação 25.4.2025 Austrália AUD dólar 1.7797 -0.003 0.5619

Voltar às taxas de câmbio

Dólar americano (USD) Iene japonês (JPY) Lev da Bulgária (BGN) Coroa checa (CZK) Coroa danimarquesa (DKK) Libra esterlina (GBP) Forint húngaro (HUF) Zloti polaco (PLN) Novo leu da Roménia (RON) Coroa sueca (SEK) Franco suíço (CHF) Coroa norueguesa (NOK) Rublo russo (RUB) Lira turca (TRY) Dólar australiano (AUD) Real do Brasil (BRL) Dólar canadiano (CAD) Iuane chinês (CNY) Dólar de Honguecongue (HKD) Rupia indonésia (IDR) Novo siclo israelita (ILS) Rupia indiana (INR) Won sul-coreano (KRW) Peso mexicano (MXN) Ringuite malaio (MYR) Dólar da Nova Zelândia (NZD) Peso filipino (PHP) Dólar de Singapura (SGD) Baht tailandês (THB) Rand sul-africano (ZAR)