Cotação Novo sol peruano (PEN) – Peru
Cotação atual Novo sol peruano
1 € = 4.1938 PEN
Segunda-feira, 16.9.2024 Cotação atual
Segunda-feira, 16.9.2024 Cotação atual
1 PEN = 0.2385 €
Segunda-feira, 16.9.2024 Cotação atual
Segunda-feira, 16.9.2024 Cotação atual
Conversor de moedas – Euro para sol
Utilize o prático conversor de moedas para converter Euro ao Novo sol peruano (ou ao contrário)
EUR = PEN
Gráfico de desempenho da cotação – Novo sol peruano
Tabela de taxa de câmbio – Novo sol peruano
Euro (EUR) para Novo sol peruano (PEN) | |
---|---|
1 EUR | 4.19 PEN |
5 EUR | 20.97 PEN |
10 EUR | 41.94 PEN |
50 EUR | 209.69 PEN |
100 EUR | 419.38 PEN |
500 EUR | 2096.88 PEN |
1000 EUR | 4193.75 PEN |
5000 EUR | 20968.75 PEN |
Novo sol peruano (PEN) para Euro (EUR) | |
---|---|
1 PEN | 0.24 EUR |
5 PEN | 1.19 EUR |
10 PEN | 2.39 EUR |
50 PEN | 11.93 EUR |
100 PEN | 23.85 EUR |
500 PEN | 119.25 EUR |
1000 PEN | 238.5 EUR |
5000 PEN | 1192.5 EUR |
Desempenho da cotação nos últimos 30 meses
Mês | País | Código | Moeda | Cotação por 1 € | Câmbio inverso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 2.9.2024 | Peru | PEN | sol | 4.144 | 0.2413 | |
Cotação | 1.8.2024 | Peru | PEN | sol | 4.018 | 0.2489 | |
Cotação | 1.7.2024 | Peru | PEN | sol | 4.082 | 0.245 | |
Cotação | 3.6.2024 | Peru | PEN | sol | 4.038 | 0.2476 | |
Cotação | 2.5.2024 | Peru | PEN | sol | 3.995 | 0.2503 | |
Cotação | 2.4.2024 | Peru | PEN | sol | 3.984 | 0.251 | |
Cotação | 1.3.2024 | Peru | PEN | sol | 4.094 | 0.2443 | |
Cotação | 1.2.2024 | Peru | PEN | sol | 4.113 | 0.2431 | |
Cotação | 2.1.2024 | Peru | PEN | sol | 4.069 | 0.2458 | |
Cotação | 1.12.2023 | Peru | PEN | sol | 4.086 | 0.2447 | |
Cotação | 2.11.2023 | Peru | PEN | sol | 4.038 | 0.2476 | |
Cotação | 2.10.2023 | Peru | PEN | sol | 3.99 | 0.2506 | |
Cotação | 4.9.2023 | Peru | PEN | sol | 3.996 | 0.2503 | |
Cotação | 1.8.2023 | Peru | PEN | sol | 3.947 | 0.2534 | |
Cotação | 3.7.2023 | Peru | PEN | sol | 3.932 | 0.2543 | |
Cotação | 1.6.2023 | Peru | PEN | sol | 3.91 | 0.2558 | |
Cotação | 2.5.2023 | Peru | PEN | sol | 4.079 | 0.2452 | |
Cotação | 3.4.2023 | Peru | PEN | sol | 4.16 | 0.2404 | |
Cotação | 1.3.2023 | Peru | PEN | sol | 4.017 | 0.2489 | |
Cotação | 1.2.2023 | Peru | PEN | sol | 4.16 | 0.2404 | |
Cotação | 2.1.2023 | Peru | PEN | sol | 4.034 | 0.2479 | |
Cotação | 1.12.2022 | Peru | PEN | sol | 3.963 | 0.2523 | |
Cotação | 2.11.2022 | Peru | PEN | sol | 3.938 | 0.2539 | |
Cotação | 3.10.2022 | Peru | PEN | sol | 3.891 | 0.257 | |
Cotação | 2.9.2022 | Peru | PEN | sol | 3.806 | 0.2627 | |
Cotação | 1.8.2022 | Peru | PEN | sol | 4.014 | 0.2491 | |
Cotação | 1.7.2022 | Peru | PEN | sol | 3.946 | 0.2534 | |
Cotação | 1.6.2022 | Peru | PEN | sol | 3.943 | 0.2536 | |
Cotação | 2.5.2022 | Peru | PEN | sol | 4.058 | 0.2464 | |
Cotação | 1.4.2022 | Peru | PEN | sol | 4.156 | 0.2406 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Peruvian Nuevo Sol
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Peruaanse nieuwe sol
Kurz-Euro.sk – Kurz Peruánsky nový sol
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Perun uusi sol
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Peru jaunais sols
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Peruu uue sol
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Peruaanse nieuwe sol
Kurz-Euro.sk – Kurz Peruánsky nový sol
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Perun uusi sol
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Peru jaunais sols
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Peruu uue sol
Cambio-Divisas.es – Cambio Nuevo sol peruano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Nuevo sol peruviano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Nouveau sol péruvien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo sol peruano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Perujski novi sol
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία νέο σολ του Περού
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Peru naujasis solis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Peruanski novi sol
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Nuevo sol peruviano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Nouveau sol péruvien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo sol peruano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Perujski novi sol
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία νέο σολ του Περού
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Peru naujasis solis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Peruanski novi sol