Cotação dólar americano (USD) – Estados Unidos de América
Cotação atual dólar americano
1 € = 1.0562 USD
Quarta-feira, 20.11.2024 Banco Central Europeu
Quarta-feira, 20.11.2024 Banco Central Europeu
1 USD = 0.9468 €
Quarta-feira, 20.11.2024 Banco Central Europeu
Quarta-feira, 20.11.2024 Banco Central Europeu
Conversor de moedas – Euro para dólar
Utilize o prático conversor de moedas para converter Euro ao dólar americano (ou ao contrário)
EUR = USD
Gráfico de desempenho da cotação – dólar americano
Tabela de taxa de câmbio – dólar americano
Euro (EUR) para Dólar americano (USD) | |
---|---|
1 EUR | 1.06 USD |
5 EUR | 5.28 USD |
10 EUR | 10.56 USD |
50 EUR | 52.81 USD |
100 EUR | 105.62 USD |
500 EUR | 528.1 USD |
1000 EUR | 1056.2 USD |
5000 EUR | 5281 USD |
Dólar americano (USD) para Euro (EUR) | |
---|---|
1 USD | 0.95 EUR |
5 USD | 4.73 EUR |
10 USD | 9.47 EUR |
50 USD | 47.34 EUR |
100 USD | 94.68 EUR |
500 USD | 473.4 EUR |
1000 USD | 946.8 EUR |
5000 USD | 4734 EUR |
Desempenho da cotação nos últimos 30 dias
Dia | País | Código | Moeda | Cotação por 1 € | Câmbio | Câmbio inverso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 20.11.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0562 | -0.002 | 0.9468 | |
Cotação | 19.11.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0578 | 0.003 | 0.9454 | |
Cotação | 18.11.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0552 | -0.003 | 0.9477 | |
Cotação | 15.11.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0583 | 0.005 | 0.9449 | |
Cotação | 14.11.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0533 | -0.01 | 0.9494 | |
Cotação | 13.11.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0629 | 0.001 | 0.9408 | |
Cotação | 12.11.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0617 | -0.003 | 0.9419 | |
Cotação | 11.11.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0651 | -0.012 | 0.9389 | |
Cotação | 8.11.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0772 | -0.001 | 0.9283 | |
Cotação | 7.11.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0785 | 0.009 | 0.9272 | |
Cotação | 6.11.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0695 | -0.02 | 0.935 | |
Cotação | 5.11.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0897 | -0.001 | 0.9177 | |
Cotação | 4.11.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0904 | 0.002 | 0.9171 | |
Cotação | 1.11.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0885 | 0 | 0.9187 | |
Cotação | 31.10.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0882 | 0.007 | 0.9189 | |
Cotação | 30.10.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0815 | 0.004 | 0.9246 | |
Cotação | 29.10.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0774 | -0.004 | 0.9282 | |
Cotação | 28.10.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0818 | -0.001 | 0.9244 | |
Cotação | 25.10.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0825 | 0.002 | 0.9238 | |
Cotação | 24.10.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0801 | 0.003 | 0.9258 | |
Cotação | 23.10.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0767 | -0.005 | 0.9288 | |
Cotação | 22.10.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0821 | -0.003 | 0.9241 | |
Cotação | 21.10.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0853 | 0.001 | 0.9214 | |
Cotação | 18.10.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0847 | -0.002 | 0.9219 | |
Cotação | 17.10.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0866 | -0.003 | 0.9203 | |
Cotação | 16.10.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0897 | -0.001 | 0.9177 | |
Cotação | 15.10.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0903 | -0.001 | 0.9172 | |
Cotação | 14.10.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0915 | -0.002 | 0.9162 | |
Cotação | 11.10.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0938 | 0.001 | 0.9142 | |
Cotação | 10.10.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0932 | -0.002 | 0.9147 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate American Dollar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Cambio-Divisas.es – Cambio Dólar de EE.UU.
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar