Cotação dólar americano (USD) – Estados Unidos de América
Cotação atual dólar americano
1 € = 1.0316 USD
Segunda-feira, 20.1.2025 Banco Central Europeu
Segunda-feira, 20.1.2025 Banco Central Europeu
1 USD = 0.9694 €
Segunda-feira, 20.1.2025 Banco Central Europeu
Segunda-feira, 20.1.2025 Banco Central Europeu
Conversor de moedas – Euro para dólar
Utilize o prático conversor de moedas para converter Euro ao dólar americano (ou ao contrário)
EUR = USD
Gráfico de desempenho da cotação – dólar americano
Tabela de taxa de câmbio – dólar americano
Euro (EUR) para Dólar americano (USD) | |
---|---|
1 EUR | 1.03 USD |
5 EUR | 5.16 USD |
10 EUR | 10.32 USD |
50 EUR | 51.58 USD |
100 EUR | 103.16 USD |
500 EUR | 515.8 USD |
1000 EUR | 1031.6 USD |
5000 EUR | 5158 USD |
Dólar americano (USD) para Euro (EUR) | |
---|---|
1 USD | 0.97 EUR |
5 USD | 4.85 EUR |
10 USD | 9.69 EUR |
50 USD | 48.47 EUR |
100 USD | 96.94 EUR |
500 USD | 484.7 EUR |
1000 USD | 969.4 EUR |
5000 USD | 4847 EUR |
Desempenho da cotação nos últimos 30 dias
Dia | País | Código | Moeda | Cotação por 1 € | Câmbio | Câmbio inverso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 20.1.2025 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0316 | 0.002 | 0.9694 | |
Cotação | 17.1.2025 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0298 | 0.003 | 0.9711 | |
Cotação | 16.1.2025 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0272 | -0.003 | 0.9735 | |
Cotação | 15.1.2025 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.03 | 0.006 | 0.9709 | |
Cotação | 14.1.2025 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0245 | 0.005 | 0.9761 | |
Cotação | 13.1.2025 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0198 | -0.011 | 0.9806 | |
Cotação | 10.1.2025 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0304 | -0 | 0.9705 | |
Cotação | 9.1.2025 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0305 | 0.002 | 0.9704 | |
Cotação | 8.1.2025 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0286 | -0.011 | 0.9722 | |
Cotação | 7.1.2025 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0393 | -0.003 | 0.9622 | |
Cotação | 6.1.2025 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0426 | 0.013 | 0.9591 | |
Cotação | 3.1.2025 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0299 | -0.002 | 0.971 | |
Cotação | 2.1.2025 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0321 | -0.007 | 0.9689 | |
Cotação | 31.12.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0389 | -0.006 | 0.9626 | |
Cotação | 30.12.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0444 | 0.001 | 0.9575 | |
Cotação | 27.12.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0435 | 0.004 | 0.9583 | |
Cotação | 24.12.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0395 | 0 | 0.962 | |
Cotação | 23.12.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0393 | 0 | 0.9622 | |
Cotação | 20.12.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.039 | -0.001 | 0.9625 | |
Cotação | 19.12.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0395 | -0.01 | 0.962 | |
Cotação | 18.12.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0496 | -0 | 0.9527 | |
Cotação | 17.12.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0497 | -0 | 0.9527 | |
Cotação | 16.12.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0498 | -0.002 | 0.9526 | |
Cotação | 13.12.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0518 | 0.003 | 0.9508 | |
Cotação | 12.12.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0491 | -0.002 | 0.9532 | |
Cotação | 11.12.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0507 | -0.002 | 0.9517 | |
Cotação | 10.12.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0527 | -0.004 | 0.9499 | |
Cotação | 9.12.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0568 | -0.001 | 0.9463 | |
Cotação | 6.12.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.0581 | 0.004 | 0.9451 | |
Cotação | 5.12.2024 | Estados Unidos de América | USD | dólar | 1.054 | 0.005 | 0.9488 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate American Dollar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs US-Dollar
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs US-Dollar
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Amerikaanse dollar
Kurz-Euro.sk – Kurz americký dolár
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Yhdysvaltain dollari
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Amerikas dolārs
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Ameerika dollari
EuroKurz.cz – Kurz americký dolar
Cambio-Divisas.es – Cambio Dólar de EE.UU.
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Dollaro americano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Dollar américain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Dólar americano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Ameriški dolar
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Δολλάριο Αμερικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas JAV doleris
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Američki dolar