Cotações de moedas
Taxas de câmbio atuais segundo o BCE » Quarta-feira 20.11.2024
Taxas de câmbio de outras moedas » Quarta-feira 20.11.2024
País | Código | Moeda | Cotação por 1 € | Câmbio | Câmbio inverso | Gráfico | Conversor de moedas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotações de moedas | Afeganistão | AFN | afegane | 71.7506 | 0.221 | 0.0139 | |||
Cotações de moedas | Albânia | ALL | lek | 97.6947 | -0.152 | 0.0102 | |||
Cotações de moedas | Angola | AOA | kwanza | 963.6079 | -0.037 | 0.001 | |||
Cotações de moedas | Antilhas Neerlandesas | ANG | florim | 1.8943 | 0 | 0.5279 | |||
Cotações de moedas | Arábia Saudita | SAR | rial | 3.9602 | -0.004 | 0.2525 | |||
Cotações de moedas | Argélia | DZD | dinar | 140.7511 | -0.125 | 0.0071 | |||
Cotações de moedas | Argentina | ARS | peso | 1056.6841 | 2.214 | 0.0009 | |||
Cotações de moedas | Arménia | AMD | dram | 408.7058 | 0.666 | 0.0024 | |||
Cotações de moedas | Aruba | AWG | florim | 1.8929 | -0.005 | 0.5283 | |||
Cotações de moedas | Azerbaijão | AZN | manat | 1.8 | 0.005 | 0.5556 | |||
Cotações de moedas | Baamas | BSD | dólar | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Cotações de moedas | Bahrein | BHD | dinar | 0.3976 | -0 | 2.5149 | |||
Cotações de moedas | Bangladexe | BDT | taka | 125.6071 | 0.015 | 0.008 | |||
Cotações de moedas | Barbados | BBD | dólar | 2.1223 | 0 | 0.4712 | |||
Cotações de moedas | Belize | BZD | dólar | 2.1187 | 0 | 0.472 | |||
Cotações de moedas | Bermuda | BMD | dólar | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Cotações de moedas | Bielorrússia | BYR | rublo | 20675.3163 | -23.261 | 0 | |||
Cotações de moedas | Bolívia | BOB | boliviano | 7.2894 | 0.027 | 0.1372 | |||
Cotações de moedas | Bósnia e Herzegovina | BAM | marco | 1.9463 | -0.003 | 0.5138 | |||
Cotações de moedas | Botsuana | BWP | pula | 14.3004 | -0.038 | 0.0699 | |||
Cotações de moedas | Brunei | BND | dólar | 1.408 | -0.005 | 0.7102 | |||
Cotações de moedas | Burundi | BIF | franco | 3104.3824 | 0.535 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Butão | BTN | ngultrum | 88.7629 | 0.079 | 0.0113 | |||
Cotações de moedas | Cabo Verde | CVE | escudo | 109.7296 | -0.196 | 0.0091 | |||
Cotações de moedas | Camboja | KHR | riel | 4269.21 | 22.321 | 0.0002 | |||
Cotações de moedas | Caraíbas Orientais | XCD | dólar | 2.8508 | -0.003 | 0.3508 | |||
Cotações de moedas | Catar | QAR | rial | 3.8333 | 0 | 0.2609 | |||
Cotações de moedas | Cazaquistão | KZT | tengue | 521.5652 | -2.836 | 0.0019 | |||
Cotações de moedas | Chade | XAF | franco | 652.7812 | -1.154 | 0.0015 | |||
Cotações de moedas | Chile | CLP | peso | 1024.5784 | -2.8 | 0.001 | |||
Cotações de moedas | Colômbia | COP | peso | 4633.37 | -10.081 | 0.0002 | |||
Cotações de moedas | Comores | KMF | franco | 490.274 | -0.525 | 0.002 | |||
Cotações de moedas | Comunidade Financeira Africana | XOF | franco | 652.7812 | -1.151 | 0.0015 | |||
Cotações de moedas | Congo | CDF | franco | 3027.4569 | -3.406 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Costa Rica | CRC | colón | 534.2981 | -0.95 | 0.0019 | |||
Cotações de moedas | Cotação da prata | XAG | prata | 0.0341 | 0.001 | 29.2912 | |||
Cotações de moedas | Cotação do ouro | XAU | ouro | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Cotações de moedas | Cuaite | KWD | dinar | 0.3245 | -0 | 3.0819 | |||
Cotações de moedas | Cuba | CUC | peso | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Cotações de moedas | Cuba | CUP | peso | 27.9539 | -0.031 | 0.0358 | |||
Cotações de moedas | Egito | EGP | libra | 52.4059 | 0.102 | 0.0191 | |||
Cotações de moedas | Emirados Árabes Unidos | AED | dirame | 3.8745 | -0.004 | 0.2581 | |||
Cotações de moedas | Etiópia | ETB | birr | 129.3667 | -0.734 | 0.0077 | |||
Cotações de moedas | Fiji | FJD | dólar | 2.3953 | -0.002 | 0.4175 | |||
Cotações de moedas | Gâmbia | GMD | dalasi | 74.3753 | -0.604 | 0.0134 | |||
Cotações de moedas | Gana | GHS | cedi | 16.7433 | -0.02 | 0.0597 | |||
Cotações de moedas | Geórgia | GEL | lari | 2.8956 | 0.018 | 0.3453 | |||
Cotações de moedas | Gibraltar | GIP | libra | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Cotações de moedas | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.1144 | -0.006 | 0.1232 | |||
Cotações de moedas | Guiana | GYD | dólar | 219.7976 | -0.084 | 0.0045 | |||
Cotações de moedas | Guiné | GNF | franco | 9058.8854 | 1.846 | 0.0001 | |||
Cotações de moedas | Haiti | HTG | gurde | 138.0776 | 0.014 | 0.0072 | |||
Cotações de moedas | Honduras | HNL | lempira | 26.5579 | 0.01 | 0.0377 | |||
Cotações de moedas | Iémen | YER | rial | 263.6117 | -0.242 | 0.0038 | |||
Cotações de moedas | Ilhas Caimão | KYD | dólar | 0.8759 | 0 | 1.1416 | |||
Cotações de moedas | Ilhas Mlavinas | FKP | libra | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Cotações de moedas | Ilhas Salomão | SBD | dólar | 8.8287 | -0.01 | 0.1133 | |||
Cotações de moedas | Irão | IRR | rial | 44415.0097 | -36.745 | 0 | |||
Cotações de moedas | Iraque | IQD | dinar | 1376.8819 | 0.045 | 0.0007 | |||
Cotações de moedas | Islândia | ISK | coroa | 145.3078 | 0.005 | 0.0069 | |||
Cotações de moedas | Jamaica | JMD | dólar | 166.7098 | -0.097 | 0.006 | |||
Cotações de moedas | Jibuti | DJF | franco | 187.1685 | 0.017 | 0.0053 | |||
Cotações de moedas | Jordânia | JOD | dinar | 0.7482 | -0.001 | 1.3365 | |||
Cotações de moedas | Laus | LAK | kipe | 23045.7727 | -43.947 | 0 | |||
Cotações de moedas | Lesoto | LSL | loti | 19.0013 | -0.033 | 0.0526 | |||
Cotações de moedas | Líbano | LBP | libra | 94124.3375 | 7.886 | 0 | |||
Cotações de moedas | Libéria | LRD | dólar | 191.2993 | -1.555 | 0.0052 | |||
Cotações de moedas | Líbia | LYD | dinar | 5.127 | -0.006 | 0.195 | |||
Cotações de moedas | Macau | MOP | pataca | 8.4265 | -0.001 | 0.1187 | |||
Cotações de moedas | Macedónia | MKD | dinar | 61.4561 | -0.073 | 0.0163 | |||
Cotações de moedas | Madagáscar | MGA | ariari | 4913.0977 | 0.311 | 0.0002 | |||
Cotações de moedas | Malawi | MWK | kwacha | 1822.6329 | 0.159 | 0.0005 | |||
Cotações de moedas | Maldivas | MVR | rupia | 16.2983 | -0.029 | 0.0614 | |||
Cotações de moedas | Marrocos | MAD | dirame | 10.5017 | -0.021 | 0.0952 | |||
Cotações de moedas | Maurícia | MUR | rupia | 48.8372 | -0.037 | 0.0205 | |||
Cotações de moedas | Mauritânia | MRO | Uguia | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Cotações de moedas | Mianmar | MMK | kyat | 3426.1541 | -3.855 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Moçambique | MZN | metical | 67.4689 | -0.039 | 0.0148 | |||
Cotações de moedas | Moldávia | MDL | leu | 19.103 | 0.006 | 0.0523 | |||
Cotações de moedas | Mongólia | MNT | tugrik | 3584.4247 | -4.033 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Namíbia | NAD | dólar | 19.0038 | -0.03 | 0.0526 | |||
Cotações de moedas | Nepal | NPR | rupia | 142.0224 | 0.128 | 0.007 | |||
Cotações de moedas | Nicarágua | NIO | córdoba | 38.6816 | 0.001 | 0.0259 | |||
Cotações de moedas | Nigéria | NGN | naira | 1766.6952 | 5.426 | 0.0006 | |||
Cotações de moedas | Omã | OMR | rial | 0.406 | -0.001 | 2.4629 | |||
Cotações de moedas | Panamá | PAB | balboa | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Cotações de moedas | Papua Nova Guiné | PGK | kina | 4.2294 | 0.001 | 0.2364 | |||
Cotações de moedas | Paquistão | PKR | rupia | 292.0969 | 0.134 | 0.0034 | |||
Cotações de moedas | Paraguai | PYG | guarani | 8186.1355 | -5.537 | 0.0001 | |||
Cotações de moedas | Peru | PEN | sol | 3.9888 | -0.006 | 0.2507 | |||
Cotações de moedas | Polinésia Francesa | XPF | franco | 118.6809 | -0.212 | 0.0084 | |||
Cotações de moedas | Quénia | KES | xelim | 136.6031 | 0.108 | 0.0073 | |||
Cotações de moedas | Quirgistão | KGS | som | 91.254 | -0.093 | 0.011 | |||
Cotações de moedas | República Dominicana | DOP | peso | 63.3017 | -0.023 | 0.0158 | |||
Cotações de moedas | República Popular Democrática da Coreia | KPW | won | 949.3764 | -1.068 | 0.0011 | |||
Cotações de moedas | Ruanda | RWF | franco | 1445.7731 | 2.017 | 0.0007 | |||
Cotações de moedas | Salvador | SVC | colón | 9.1971 | 0.001 | 0.1087 | |||
Cotações de moedas | Samoa | WST | tala | 2.9448 | -0.003 | 0.3396 | |||
Cotações de moedas | Santa Helena | SHP | libra | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Cotações de moedas | São Tomé e Príncipe | STD | dobra | 21833.5359 | -24.564 | 0 | |||
Cotações de moedas | Seicheles | SCR | rupia | 14.1061 | -0.279 | 0.0709 | |||
Cotações de moedas | Serra Leoa | SLL | leone | 22119.9562 | -24.886 | 0 | |||
Cotações de moedas | Sérvia | RSD | dinar | 116.9875 | 0.001 | 0.0085 | |||
Cotações de moedas | Síria | SYP | libra | 2650.375 | -2.982 | 0.0004 | |||
Cotações de moedas | Somália | SOS | xelim | 600.6805 | 0.029 | 0.0017 | |||
Cotações de moedas | Sri Lanca | LKR | rupia | 305.8108 | -0.394 | 0.0033 | |||
Cotações de moedas | Suazilândia | SZL | lilangeni | 18.9986 | -0.029 | 0.0526 | |||
Cotações de moedas | Sudão | SDG | libra | 634.4978 | -0.707 | 0.0016 | |||
Cotações de moedas | Suriname | SRD | dólar | 37.4883 | 0.099 | 0.0267 | |||
Cotações de moedas | Taiuã | TWD | dólar | 34.3363 | 0.082 | 0.0291 | |||
Cotações de moedas | Tajiquistão | TJS | somoni | 11.1729 | -0.01 | 0.0895 | |||
Cotações de moedas | Tanzânia | TZS | xelim | 2805.9359 | 3.199 | 0.0004 | |||
Cotações de moedas | Tonga | TOP | paanga | 2.4706 | -0.003 | 0.4048 | |||
Cotações de moedas | Trinidade e Tobago | TTD | dólar | 7.1372 | 0.002 | 0.1401 | |||
Cotações de moedas | Tunísia | TND | dinar | 3.3118 | -0.01 | 0.3019 | |||
Cotações de moedas | Turcomenistão | TMT | manat | 3.7026 | 0.006 | 0.2701 | |||
Cotações de moedas | Ucrânia | UAH | grívnia | 43.3943 | -0.132 | 0.023 | |||
Cotações de moedas | Uganda | UGX | xelim | 3870.1168 | 11.03 | 0.0003 | |||
Cotações de moedas | Uruguai | UYU | peso | 45.1199 | 0.049 | 0.0222 | |||
Cotações de moedas | Usbequistão | UZS | som | 13480.2268 | 14.796 | 0.0001 | |||
Cotações de moedas | Vanuatu | VUV | vatu | 125.2355 | -0.141 | 0.008 | |||
Cotações de moedas | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Cotações de moedas | Vietname | VND | dongue | 26819.8937 | -9.053 | 0 | |||
Cotações de moedas | Zâmbia | ZMK | kwacha | 9495.0341 | -10.662 | 0.0001 |
Cotações de moedas – arquivo de taxas de câmbio diárias
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn